Goles de Cristiano Ronaldo en la Liga de Campeones
Cristiano Ronaldo marcó 140 goles en la Liga de Campeones: 105 con el Real Madrid, 21 con el Manchester United y 14 con la Juventus. Los repartió en 16 ediciones. El primero fue el 10 de abril de 2007 ante Roma y el más reciente, el 23 de noviembre de 2021 ante Villarreal. El rival más goleado es Juventus, con 10.
Por edición
- Liga de Campeones 2006-073
- Liga de Campeones 2007-088
- Liga de Campeones 2008-094
- Liga de Campeones 2009-107
- Liga de Campeones 2010-116
- Liga de Campeones 2011-1210
- Liga de Campeones 2012-1312
- Liga de Campeones 2013-1417
- Liga de Campeones 2014-1510
- Liga de Campeones 2015-1616
- Liga de Campeones 2016-1712
- Liga de Campeones 2017-1815
- Liga de Campeones 2018-196
- Liga de Campeones 2019-204
- Liga de Campeones 2020-214
- Liga de Campeones 2021-226
Por rival
- Juventus10
- Ajax9
- Bayern Múnich9
- Atlético de Madrid7
- Borussia Dortmund7
- Schalke 047
- APOEL6
- Galatasaray6
- Malmö FF6
- Olympique de Lyon6
- Roma5
- Shakhtar Donetsk5
- Dinamo de Kiev4
- Olympique de Marsella4
- Tottenham Hotspur4
- Atalanta3
- Copenhague3
- CSKA Moscú3
- Manchester United3
- Paris Saint-Germain3
- Sporting CP3
- Wolfsburgo3
- Arsenal2
- Barcelona2
- Basilea2
- Bayer Leverkusen2
- Ludogorets Razgrad2
- Milan2
- Villarreal2
- Zúrich2
- Auxerre1
- Chelsea1
- Ferencváros1
- Inter de Milán1
- Liverpool1
- Manchester City1
- Porto1
- Young Boys1
Todos los goles
«Gol» es el número dentro de su carrera. «Al marcar» es el marcador en el momento del gol y «Final», el resultado del partido; en ambos va primero su equipo.
| Gol | Fecha | Equipo | Rival | Torneo | Min. | Al marcar | Final | Sede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Manchester United | Roma | Liga de Campeones 2006-07 | 44' | 4-0 | 7-1 | Old Trafford, Manchester | |
| 69 | Manchester United | Roma | Liga de Campeones 2006-07 | 49' | 5-0 | 7-1 | Old Trafford, Manchester | |
| 71 | Manchester United | Milan | Liga de Campeones 2006-07 | 5' | 1-0 | 3-2 | Old Trafford, Manchester | |
| 75 | Manchester United | Sporting CP | Liga de Campeones 2007-08 | 62' | 1-0 | 1-0 | Estádio José Alvalade, Lisbon | |
| 80 | Manchester United | Dinamo de Kiev | Liga de Campeones 2007-08 | 41' | 3-1 | 4-2 | Olimpiyskiy National Sports Complex, Kyiv | |
| 81 | Manchester United | Dinamo de Kiev | Liga de Campeones 2007-08 | 68' | 4-1 (penal) | 4-2 | Olimpiyskiy National Sports Complex, Kyiv | |
| 83 | Manchester United | Dinamo de Kiev | Liga de Campeones 2007-08 | 88' | 4-0 | 4-0 | Old Trafford, Manchester | |
| 86 | Manchester United | Sporting CP | Liga de Campeones 2007-08 | 90+2' | 2-1 | 2-1 | Old Trafford, Manchester | |
| 105 | Manchester United | Olympique de Lyon | Liga de Campeones 2007-08 | 41' | 1-0 | 1-0 | Old Trafford, Manchester | |
| 111 | Manchester United | Roma | Liga de Campeones 2007-08 | 39' | 1-0 | 2-0 | Stadio Olimpico, Rome | |
| 117 | Manchester United | Chelsea | Liga de Campeones 2007-08 · final | 25' | 1-0 | 1-1 (6-5 en penales) | Luzhniki Stadium, Moscow | |
| 136 | Manchester United | Inter de Milán | Liga de Campeones 2008-09 | 49' | 2-0 | 2-0 | Old Trafford, Manchester | |
| 140 | Manchester United | Porto | Liga de Campeones 2008-09 | 6' | 1-0 | 1-0 | Estádio do Dragão, Porto | |
| 143 | Manchester United | Arsenal | Liga de Campeones 2008-09 | 11' | 2-0 | 3-1 | Emirates Stadium, London | |
| 144 | Manchester United | Arsenal | Liga de Campeones 2008-09 | 61' | 3-0 | 3-1 | Emirates Stadium, London | |
| 148 | Real Madrid | Zúrich | Liga de Campeones 2009-10 | 27' | 1-0 | 5-2 | Letzigrund, Zurich | |
| 149 | Real Madrid | Zúrich | Liga de Campeones 2009-10 | 89' | 4-2 | 5-2 | Letzigrund, Zurich | |
| 153 | Real Madrid | Olympique de Marsella | Liga de Campeones 2009-10 | 58' | 1-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 154 | Real Madrid | Olympique de Marsella | Liga de Campeones 2009-10 | 64' | 3-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 156 | Real Madrid | Olympique de Marsella | Liga de Campeones 2009-10 | 5' | 1-0 | 3-1 | Stade Vélodrome, Marseille | |
| 157 | Real Madrid | Olympique de Marsella | Liga de Campeones 2009-10 | 80' | 3-1 | 3-1 | Stade Vélodrome, Marseille | |
| 166 | Real Madrid | Olympique de Lyon | Liga de Campeones 2009-10 | 6' | 1-0 | 1-1 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 187 | Real Madrid | Milan | Liga de Campeones 2010-11 | 13' | 1-0 | 2-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 198 | Real Madrid | Ajax | Liga de Campeones 2010-11 | 69' | 3-0 | 4-0 | Amsterdam Arena, Amsterdam | |
| 199 | Real Madrid | Ajax | Liga de Campeones 2010-11 | 81' | 4-0 (penal) | 4-0 | Amsterdam Arena, Amsterdam | |
| 202 | Real Madrid | Auxerre | Liga de Campeones 2010-11 | 49' | 2-0 | 4-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 220 | Real Madrid | Tottenham Hotspur | Liga de Campeones 2010-11 | 87' | 4-0 | 4-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 222 | Real Madrid | Tottenham Hotspur | Liga de Campeones 2010-11 | 50' | 1-0 | 1-0 | White Hart Lane, London | |
| 247 | Real Madrid | Ajax | Liga de Campeones 2011-12 | 25' | 1-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 252 | Real Madrid | Olympique de Lyon | Liga de Campeones 2011-12 | 24' | 1-0 | 2-0 | Stade de Gerland, Lyon | |
| 253 | Real Madrid | Olympique de Lyon | Liga de Campeones 2011-12 | 69' | 2-0 (penal) | 2-0 | Stade de Gerland, Lyon | |
| 277 | Real Madrid | CSKA Moscú | Liga de Campeones 2011-12 | 28' | 1-0 | 1-1 | Luzhniki Stadium, Moscow | |
| 282 | Real Madrid | CSKA Moscú | Liga de Campeones 2011-12 | 55' | 2-0 | 4-1 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 283 | Real Madrid | CSKA Moscú | Liga de Campeones 2011-12 | 90+4' | 4-1 | 4-1 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 289 | Real Madrid | APOEL | Liga de Campeones 2011-12 | 26' | 1-0 | 5-2 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 290 | Real Madrid | APOEL | Liga de Campeones 2011-12 | 75' | 3-1 | 5-2 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 296 | Real Madrid | Bayern Múnich | Liga de Campeones 2011-12 | 6' | 1-0 (penal) | 2-1 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 297 | Real Madrid | Bayern Múnich | Liga de Campeones 2011-12 | 14' | 2-0 | 2-1 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 311 | Real Madrid | Manchester City | Liga de Campeones 2012-13 | 90' | 3-2 | 3-2 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 316 | Real Madrid | Ajax | Liga de Campeones 2012-13 | 42' | 1-0 | 4-1 | Amsterdam Arena, Amsterdam | |
| 317 | Real Madrid | Ajax | Liga de Campeones 2012-13 | 79' | 3-1 | 4-1 | Amsterdam Arena, Amsterdam | |
| 318 | Real Madrid | Ajax | Liga de Campeones 2012-13 | 81' | 4-1 | 4-1 | Amsterdam Arena, Amsterdam | |
| 322 | Real Madrid | Borussia Dortmund | Liga de Campeones 2012-13 | 38' | 1-1 | 1-2 | Westfalenstadion, Dortmund | |
| 327 | Real Madrid | Ajax | Liga de Campeones 2012-13 | 13' | 1-0 | 4-1 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 344 | Real Madrid | Manchester United | Liga de Campeones 2012-13 | 30' | 1-1 | 1-1 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 347 | Real Madrid | Manchester United | Liga de Campeones 2012-13 | 69' | 2-1 | 2-1 | Old Trafford, Manchester | |
| 352 | Real Madrid | Galatasaray | Liga de Campeones 2012-13 | 9' | 1-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 354 | Real Madrid | Galatasaray | Liga de Campeones 2012-13 | 8' | 1-0 | 2-3 | Türk Telekom Stadium, Istanbul | |
| 355 | Real Madrid | Galatasaray | Liga de Campeones 2012-13 | 90+2' | 2-3 | 2-3 | Türk Telekom Stadium, Istanbul | |
| 358 | Real Madrid | Borussia Dortmund | Liga de Campeones 2012-13 | 43' | 1-1 | 1-4 | Westfalenstadion, Dortmund | |
| 370 | Real Madrid | Galatasaray | Liga de Campeones 2013-14 | 63' | 3-0 | 6-1 | Türk Telekom Stadium, Istanbul | |
| 371 | Real Madrid | Galatasaray | Liga de Campeones 2013-14 | 66' | 4-0 | 6-1 | Türk Telekom Stadium, Istanbul | |
| 372 | Real Madrid | Galatasaray | Liga de Campeones 2013-14 | 90+1' | 6-1 | 6-1 | Türk Telekom Stadium, Istanbul | |
| 377 | Real Madrid | Copenhague | Liga de Campeones 2013-14 | 21' | 1-0 | 4-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 378 | Real Madrid | Copenhague | Liga de Campeones 2013-14 | 65' | 2-0 | 4-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 381 | Real Madrid | Juventus | Liga de Campeones 2013-14 | 4' | 1-0 | 2-1 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 382 | Real Madrid | Juventus | Liga de Campeones 2013-14 | 29' | 2-1 (penal) | 2-1 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 388 | Real Madrid | Juventus | Liga de Campeones 2013-14 | 52' | 1-1 | 2-2 | Juventus Stadium, Turin | |
| 397 | Real Madrid | Copenhague | Liga de Campeones 2013-14 | 48' | 2-0 | 2-0 | Parken Stadium, Copenhagen | |
| 406 | Real Madrid | Schalke 04 | Liga de Campeones 2013-14 | 52' | 3-0 | 6-1 | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen | |
| 407 | Real Madrid | Schalke 04 | Liga de Campeones 2013-14 | 89' | 6-0 | 6-1 | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen | |
| 413 | Real Madrid | Schalke 04 | Liga de Campeones 2013-14 | 21' | 1-0 | 3-1 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 414 | Real Madrid | Schalke 04 | Liga de Campeones 2013-14 | 74' | 2-1 | 3-1 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 418 | Real Madrid | Borussia Dortmund | Liga de Campeones 2013-14 | 57' | 3-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 421 | Real Madrid | Bayern Múnich | Liga de Campeones 2013-14 | 34' | 3-0 | 4-0 | Allianz Arena, Munich | |
| 422 | Real Madrid | Bayern Múnich | Liga de Campeones 2013-14 | 90' | 4-0 | 4-0 | Allianz Arena, Munich | |
| 424 | Real Madrid | Atlético de Madrid | Liga de Campeones 2013-14 · final | 120' | 4-1 (penal) | 4-1 (prórroga) | Estádio da Luz, Lisbon | |
| 430 | Real Madrid | Basilea | Liga de Campeones 2014-15 | 32' | 3-0 | 5-1 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 439 | Real Madrid | Ludogorets Razgrad | Liga de Campeones 2014-15 | 23' | 1-1 (penal) | 2-1 | Vasil Levski National Stadium, Sofia | |
| 446 | Real Madrid | Liverpool | Liga de Campeones 2014-15 | 22' | 1-0 | 3-0 | Anfield, Liverpool | |
| 453 | Real Madrid | Basilea | Liga de Campeones 2014-15 | 34' | 1-0 | 1-0 | St. Jakob-Park, Basel | |
| 457 | Real Madrid | Ludogorets Razgrad | Liga de Campeones 2014-15 | 21' | 1-0 (penal) | 4-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 464 | Real Madrid | Schalke 04 | Liga de Campeones 2014-15 | 27' | 1-0 | 2-0 | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen | |
| 467 | Real Madrid | Schalke 04 | Liga de Campeones 2014-15 | 25' | 1-1 | 3-4 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 468 | Real Madrid | Schalke 04 | Liga de Campeones 2014-15 | 45' | 2-2 | 3-4 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 481 | Real Madrid | Juventus | Liga de Campeones 2014-15 | 27' | 1-1 | 1-2 | Juventus Stadium, Turin | |
| 482 | Real Madrid | Juventus | Liga de Campeones 2014-15 | 23' | 1-0 (penal) | 1-1 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 497 | Real Madrid | Shakhtar Donetsk | Liga de Campeones 2015-16 | 55' | 2-0 (penal) | 4-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 498 | Real Madrid | Shakhtar Donetsk | Liga de Campeones 2015-16 | 63' | 3-0 (penal) | 4-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 499 | Real Madrid | Shakhtar Donetsk | Liga de Campeones 2015-16 | 81' | 4-0 | 4-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 500 | Real Madrid | Malmö FF | Liga de Campeones 2015-16 | 29' | 1-0 | 2-0 | Eleda Stadion, Malmö | |
| 501 | Real Madrid | Malmö FF | Liga de Campeones 2015-16 | 90' | 2-0 | 2-0 | Eleda Stadion, Malmö | |
| 505 | Real Madrid | Shakhtar Donetsk | Liga de Campeones 2015-16 | 18' | 1-0 | 4-3 | Arena Lviv, Lviv | |
| 506 | Real Madrid | Shakhtar Donetsk | Liga de Campeones 2015-16 | 70' | 4-0 | 4-3 | Arena Lviv, Lviv | |
| 509 | Real Madrid | Malmö FF | Liga de Campeones 2015-16 | 39' | 3-0 | 8-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 510 | Real Madrid | Malmö FF | Liga de Campeones 2015-16 | 47' | 4-0 | 8-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 511 | Real Madrid | Malmö FF | Liga de Campeones 2015-16 | 50' | 5-0 | 8-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 512 | Real Madrid | Malmö FF | Liga de Campeones 2015-16 | 59' | 6-0 | 8-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 524 | Real Madrid | Roma | Liga de Campeones 2015-16 | 57' | 1-0 | 2-0 | Stadio Olimpico, Rome | |
| 531 | Real Madrid | Roma | Liga de Campeones 2015-16 | 64' | 1-0 | 2-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 536 | Real Madrid | Wolfsburgo | Liga de Campeones 2015-16 | 15' | 1-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 537 | Real Madrid | Wolfsburgo | Liga de Campeones 2015-16 | 17' | 2-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 538 | Real Madrid | Wolfsburgo | Liga de Campeones 2015-16 | 77' | 3-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 550 | Real Madrid | Sporting CP | Liga de Campeones 2016-17 | 89' | 1-1 | 2-1 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 551 | Real Madrid | Borussia Dortmund | Liga de Campeones 2016-17 | 17' | 1-0 | 2-2 | Westfalenstadion, Dortmund | |
| 585 | Real Madrid | Bayern Múnich | Liga de Campeones 2016-17 | 47' | 1-1 | 2-1 | Allianz Arena, Munich | |
| 586 | Real Madrid | Bayern Múnich | Liga de Campeones 2016-17 | 77' | 2-1 | 2-1 | Allianz Arena, Munich | |
| 587 | Real Madrid | Bayern Múnich | Liga de Campeones 2016-17 | 76' | 1-1 | 4-2 (prórroga) | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 588 | Real Madrid | Bayern Múnich | Liga de Campeones 2016-17 | 105' | 2-2 | 4-2 (prórroga) | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 589 | Real Madrid | Bayern Múnich | Liga de Campeones 2016-17 | 110' | 3-2 | 4-2 (prórroga) | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 591 | Real Madrid | Atlético de Madrid | Liga de Campeones 2016-17 | 10' | 1-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 592 | Real Madrid | Atlético de Madrid | Liga de Campeones 2016-17 | 73' | 2-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 593 | Real Madrid | Atlético de Madrid | Liga de Campeones 2016-17 | 86' | 3-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 599 | Real Madrid | Juventus | Liga de Campeones 2016-17 · final | 20' | 1-0 | 4-1 | Millennium Stadium, Cardiff | |
| 600 | Real Madrid | Juventus | Liga de Campeones 2016-17 · final | 64' | 3-1 | 4-1 | Millennium Stadium, Cardiff | |
| 609 | Real Madrid | APOEL | Liga de Campeones 2017-18 | 12' | 1-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 610 | Real Madrid | APOEL | Liga de Campeones 2017-18 | 51' | 2-0 (penal) | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 611 | Real Madrid | Borussia Dortmund | Liga de Campeones 2017-18 | 49' | 2-0 | 3-1 | Westfalenstadion, Dortmund | |
| 612 | Real Madrid | Borussia Dortmund | Liga de Campeones 2017-18 | 79' | 3-1 | 3-1 | Westfalenstadion, Dortmund | |
| 615 | Real Madrid | Tottenham Hotspur | Liga de Campeones 2017-18 | 43' | 1-1 (penal) | 1-1 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 616 | Real Madrid | Tottenham Hotspur | Liga de Campeones 2017-18 | 80' | 1-3 | 1-3 | Wembley Stadium, London | |
| 617 | Real Madrid | APOEL | Liga de Campeones 2017-18 | 49' | 5-0 | 6-0 | GSP Stadium, Strovolos | |
| 618 | Real Madrid | APOEL | Liga de Campeones 2017-18 | 54' | 6-0 | 6-0 | GSP Stadium, Strovolos | |
| 620 | Real Madrid | Borussia Dortmund | Liga de Campeones 2017-18 | 12' | 2-0 | 3-2 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 632 | Real Madrid | Paris Saint-Germain | Liga de Campeones 2017-18 | 45' | 1-1 (penal) | 3-1 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 633 | Real Madrid | Paris Saint-Germain | Liga de Campeones 2017-18 | 83' | 2-1 | 3-1 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 639 | Real Madrid | Paris Saint-Germain | Liga de Campeones 2017-18 | 51' | 1-0 | 2-1 | Parc des Princes, Paris | |
| 648 | Real Madrid | Juventus | Liga de Campeones 2017-18 | 3' | 1-0 | 3-0 | Juventus Stadium, Turin | |
| 649 | Real Madrid | Juventus | Liga de Campeones 2017-18 | 64' | 2-0 | 3-0 | Juventus Stadium, Turin | |
| 651 | Real Madrid | Juventus | Liga de Campeones 2017-18 | 90+8' | 1-3 (penal) | 1-3 | Santiago Bernabéu, Madrid | |
| 666 | Juventus | Manchester United | Liga de Campeones 2018-19 | 65' | 1-0 | 1-2 | Juventus Stadium, Turin | |
| 680 | Juventus | Atlético de Madrid | Liga de Campeones 2018-19 | 27' | 1-0 | 3-0 | Juventus Stadium, Turin | |
| 681 | Juventus | Atlético de Madrid | Liga de Campeones 2018-19 | 48' | 2-0 | 3-0 | Juventus Stadium, Turin | |
| 682 | Juventus | Atlético de Madrid | Liga de Campeones 2018-19 | 86' | 3-0 (penal) | 3-0 | Juventus Stadium, Turin | |
| 683 | Juventus | Ajax | Liga de Campeones 2018-19 | 45' | 1-0 | 1-1 | Johan Cruyff Arena, Amsterdam | |
| 684 | Juventus | Ajax | Liga de Campeones 2018-19 | 28' | 1-0 | 1-2 | Juventus Stadium, Turin | |
| 698 | Juventus | Bayer Leverkusen | Liga de Campeones 2019-20 | 89' | 3-0 | 3-0 | Juventus Stadium, Turin | |
| 709 | Juventus | Bayer Leverkusen | Liga de Campeones 2019-20 | 75' | 1-0 | 2-0 | BayArena, Leverkusen | |
| 736 | Juventus | Olympique de Lyon | Liga de Campeones 2019-20 | 43' | 1-1 (penal) | 2-1 | Juventus Stadium, Turin | |
| 737 | Juventus | Olympique de Lyon | Liga de Campeones 2019-20 | 60' | 2-1 | 2-1 | Juventus Stadium, Turin | |
| 749 | Juventus | Ferencváros | Liga de Campeones 2020-21 | 35' | 1-1 | 2-1 | Juventus Stadium, Turin | |
| 750 | Juventus | Dinamo de Kiev | Liga de Campeones 2020-21 | 57' | 2-0 | 3-0 | Juventus Stadium, Turin | |
| 751 | Juventus | Barcelona | Liga de Campeones 2020-21 | 13' | 1-0 (penal) | 3-0 | Camp Nou, Barcelona | |
| 752 | Juventus | Barcelona | Liga de Campeones 2020-21 | 52' | 3-0 (penal) | 3-0 | Camp Nou, Barcelona | |
| 788 | Manchester United | Young Boys | Liga de Campeones 2021-22 | 13' | 1-0 | 1-2 | Stadion Wankdorf, Bern | |
| 790 | Manchester United | Villarreal | Liga de Campeones 2021-22 | 90+5' | 2-1 | 2-1 | Old Trafford, Manchester | |
| 795 | Manchester United | Atalanta | Liga de Campeones 2021-22 | 81' | 3-2 | 3-2 | Old Trafford, Manchester | |
| 797 | Manchester United | Atalanta | Liga de Campeones 2021-22 | 45+1' | 1-1 | 2-2 | Gewiss Stadium, Bergamo | |
| 798 | Manchester United | Atalanta | Liga de Campeones 2021-22 | 90+1' | 2-2 | 2-2 | Gewiss Stadium, Bergamo | |
| 799 | Manchester United | Villarreal | Liga de Campeones 2021-22 | 78' | 1-0 | 2-0 | El Madrigal, Villarreal |
Todos sus goles con el Manchester UnitedTodos sus goles con el Real MadridTodos sus goles con la Juventus