Cristiano Ronaldo contra Messi: los 37 partidos
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se enfrentaron 37 veces, entre el 23 de abril de 2008 y el 19 de enero de 2023. El equipo de Messi ganó 17, el de Cristiano Ronaldo ganó 11 y empataron 9. En esos partidos marcaron 23 goles cada uno. Sin los 3 amistosos quedan 34 partidos oficiales: 15 victorias para el equipo de Messi, 10 para el de Cristiano Ronaldo y 9 empates, con 21 goles de Messi y 20 de Cristiano Ronaldo.
- 37
- partidos
- 11
- ganó el equipo de Cristiano Ronaldo
- 9
- empates
- 17
- ganó el equipo de Messi
- 23-23
- goles de Cristiano Ronaldo y de Messi
Cuenta cada partido en que los dos estuvieron en la cancha, con clubes o con selecciones. Una victoria es del equipo, no del jugador. Las eliminatorias a doble partido se cuentan partido por partido, no por quién pasó la ronda.
Balance por torneo
| Torneo | Partidos | Ganó C. Ronaldo | Empates | Ganó Messi | Goles C. Ronaldo | Goles Messi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 18 | 4 | 4 | 10 | 9 | 12 |
| Liga de Campeones | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Copa del Rey | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Supercopa de España | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Amistoso de selecciones | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Amistoso de clubes | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Total | 37 | 11 | 9 | 17 | 23 | 23 |
Partido por partido
En el resultado va primero el equipo local. Los minutos son los de cada gol; el número enlaza el gol en la base.
| N.º | Fecha | Torneo | Resultado | Goles de C. Ronaldo | Goles de Messi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liga de Campeones 2007-08 · semifinal | Barcelona 0-0 Manchester United | |||
| 2 | Liga de Campeones 2007-08 · semifinal | Manchester United 1-0 Barcelona | |||
| 3 | Liga de Campeones 2008-09 · final | Barcelona 2-0 Manchester United | 70' | ||
| 4 | La Liga 2009-10 | Barcelona 1-0 Real Madrid | |||
| 5 | La Liga 2009-10 | Real Madrid 0-2 Barcelona | 33' | ||
| 6 | La Liga 2010-11 | Barcelona 5-0 Real Madrid | |||
| 7 | Amistoso de selecciones | Argentina 2-1 Portugal | 21' · gol 216 | 90' (penal) | |
| 8 | La Liga 2010-11 | Real Madrid 1-1 Barcelona | 82' (penal) · gol 223 | 51' (penal) | |
| 9 | Copa del Rey 2010-11 · final | Real Madrid 1-0 Barcelona (prórroga) | 103' · gol 224 | ||
| 10 | Liga de Campeones 2010-11 · semifinal | Real Madrid 0-2 Barcelona | 76', 87' | ||
| 11 | Liga de Campeones 2010-11 · semifinal | Barcelona 1-1 Real Madrid | |||
| 12 | Supercopa de España · final | Real Madrid 2-2 Barcelona | 45+1' | ||
| 13 | Supercopa de España · final | Barcelona 3-2 Real Madrid | 20' · gol 237 | 53', 88' | |
| 14 | La Liga 2011-12 | Real Madrid 1-3 Barcelona | |||
| 15 | Copa del Rey 2011-12 | Real Madrid 1-2 Barcelona | 11' · gol 268 | ||
| 16 | Copa del Rey 2011-12 | Barcelona 2-2 Real Madrid | 68' · gol 271 | ||
| 17 | La Liga 2011-12 | Barcelona 1-2 Real Madrid | 73' · gol 295 | ||
| 18 | Supercopa de España · final | Barcelona 3-2 Real Madrid | 55' · gol 306 | 70' (penal) | |
| 19 | Supercopa de España · final | Real Madrid 2-1 Barcelona | 19' · gol 307 | 45' | |
| 20 | La Liga 2012-13 | Barcelona 2-2 Real Madrid | 23', 66' · gol 319, gol 320 | 31', 61' | |
| 21 | Copa del Rey 2012-13 · semifinal | Real Madrid 1-1 Barcelona | |||
| 22 | Copa del Rey 2012-13 · semifinal | Barcelona 1-3 Real Madrid | 13' (penal), 57' · gol 345, gol 346 | ||
| 23 | La Liga 2012-13 | Real Madrid 2-1 Barcelona | 18' | ||
| 24 | La Liga 2013-14 | Barcelona 2-1 Real Madrid | |||
| 25 | La Liga 2013-14 | Real Madrid 3-4 Barcelona | 55' (penal) · gol 415 | 42', 65' (penal), 84' (penal) | |
| 26 | La Liga 2014-15 | Real Madrid 3-1 Barcelona | 35' (penal) · gol 447 | ||
| 27 | Amistoso de selecciones | Argentina 0-1 Portugal | |||
| 28 | La Liga 2014-15 | Barcelona 2-1 Real Madrid | 32' · gol 469 | ||
| 29 | La Liga 2015-16 | Real Madrid 0-4 Barcelona | |||
| 30 | La Liga 2015-16 | Barcelona 1-2 Real Madrid | 85' · gol 534 | ||
| 31 | La Liga 2016-17 | Barcelona 1-1 Real Madrid | |||
| 32 | La Liga 2016-17 | Real Madrid 2-3 Barcelona | 33', 90+2' | ||
| 33 | Supercopa de España · final | Barcelona 1-3 Real Madrid | 80' · gol 605 | 77' (penal) | |
| 34 | La Liga 2017-18 | Real Madrid 0-3 Barcelona | 64' (penal) | ||
| 35 | La Liga 2017-18 | Barcelona 2-2 Real Madrid | 14' · gol 653 | 52' | |
| 36 | Liga de Campeones 2020-21 | Barcelona 0-3 Juventus | 13' (penal), 52' (penal) · gol 751, gol 752 | ||
| 37 | Amistoso de clubes | Riyadh XI 4-5 Paris Saint-Germain | 34' (penal), 45+6' | 3' |
Los dos en la tabla histórica de goleadoresSus goles contra Barcelona