# Cristiano Ronaldo contra la historia

Con 985 goles en partidos oficiales, Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia, según el conteo de la IFFHS. Le lleva 48 a Lionel Messi (937, al 12 de noviembre de 2026) y 223 a Pelé (762), el retirado con más goles. Solo 27 futbolistas pasan de 500.

## Los 27 futbolistas con 500 goles o más

Goles en partidos oficiales de primer nivel, según el conteo de la IFFHS. Las cifras de los jugadores en activo son al 12 de noviembre de 2026.

| Puesto | Jugador | País | Liga | Copa | Continental | Selección | Total | Carrera | En activo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 608 | 57 | 174 | 146 | 985 | 2002-hoy | sí |
| 2 | Lionel Messi | Argentina | 579 | 71 | 161 | 126 | 937 | 2004-hoy | sí |
| 3 | Pelé | Brasil | 604 | 49 | 26 | 83 | 762 | 1957-1977 | no |
| 4 | Romário | Brasil | 545 | 93 | 54 | 64 | 756 | 1985-2007 | no |
| 5 | Ferenc Puskás | Hungría y España | 516 | 69 | 56 | 84 | 725 | 1943-1966 | no |
| 6 | Josef Bican | Austria y Checoslovaquia | 515 | 137 | 38 | 32 | 722 | 1931-1955 | no |
| 7 | Robert Lewandowski | Polonia | 436 | 62 | 120 | 92 | 710 | 2008-hoy | sí |
| 8 | Jimmy Jones | Irlanda del Norte | 330 | 286 | 14 | 9 | 639 | 1947-1964 | no |
| 9 | Gerd Müller | Alemania Federal | 405 | 92 | 69 | 68 | 634 | 1964-1981 | no |
| 10 | Joe Bambrick | Irlanda del Norte | 347 | 253 | 5 | 21 | 626 | 1926-1943 | no |
| 11 | Abe Lenstra | Países Bajos | 573 | 18 | 0 | 33 | 624 | 1936-1963 | no |
| 12 | Luis Suárez | Uruguay | 436 | 48 | 64 | 69 | 617 | 2005-hoy | sí |
| 13 | Eusébio | Portugal | 381 | 97 | 59 | 41 | 578 | 1960-1978 | no |
| 14 | Glenn Ferguson | Irlanda del Norte | 313 | 241 | 9 | 0 | 563 | 1987-2011 | no |
| 15 | Zlatan Ibrahimović | Suecia | 394 | 48 | 57 | 62 | 561 | 1999-2023 | no |
| 16 | Fernando Peyroteo | Portugal | 464 | 72 | 3 | 14 | 553 | 1937-1949 | no |
| 16 | Imre Schlosser | Hungría | 413 | 68 | 13 | 59 | 553 | 1906-1928 | no |
| 18 | Uwe Seeler | Alemania Federal | 447 | 41 | 21 | 43 | 552 | 1954-1978 | no |
| 19 | Jimmy McGrory | Escocia | 407 | 131 | 0 | 12 | 550 | 1923-1937 | no |
| 20 | Alfredo Di Stéfano | Argentina y España | 378 | 54 | 76 | 29 | 537 | 1945-1966 | no |
| 21 | György Sárosi | Hungría | 350 | 35 | 103 | 42 | 530 | 1931-1948 | no |
| 22 | Harry Kane | Inglaterra | 315 | 36 | 85 | 92 | 528 | 2011-hoy | sí |
| 23 | Karim Benzema | Francia | 329 | 53 | 105 | 37 | 524 | 2005-hoy | sí |
| 24 | Roberto Dinamite | Brasil | 476 | 10 | 5 | 22 | 513 | 1971-1992 | no |
| 25 | Hugo Sánchez | México | 390 | 49 | 38 | 29 | 506 | 1976-1997 | no |
| 26 | Franz Binder | Austria | 297 | 93 | 87 | 26 | 503 | 1930-1949 | no |
| 27 | Zico | Brasil | 410 | 27 | 16 | 48 | 501 | 1971-1994 | no |

## A quién superó, y con qué gol

Con la cifra de cada jugador retirado, el gol con el que Cristiano Ronaldo lo dejó atrás.

| Jugador | Goles | Gol con que lo pasó | Fecha | Equipo | Rival |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zico | 501 | 502 | 2015-10-17 | Real Madrid | Levante |
| Franz Binder | 503 | 504 | 2015-10-31 | Real Madrid | Las Palmas |
| Hugo Sánchez | 506 | 507 | 2015-11-29 | Real Madrid | Eibar |
| Roberto Dinamite | 513 | 514 | 2015-12-20 | Real Madrid | Rayo Vallecano |
| György Sárosi | 530 | 531 | 2016-03-08 | Real Madrid | Roma |
| Alfredo Di Stéfano | 537 | 538 | 2016-04-12 | Real Madrid | Wolfsburgo |
| Jimmy McGrory | 550 | 551 | 2016-09-27 | Real Madrid | Borussia Dortmund |
| Uwe Seeler | 552 | 553 | 2016-10-07 | Portugal | Andorra |
| Imre Schlosser | 553 | 554 | 2016-10-07 | Portugal | Andorra |
| Fernando Peyroteo | 553 | 554 | 2016-10-07 | Portugal | Andorra |
| Zlatan Ibrahimović | 561 | 562 | 2016-11-13 | Portugal | Letonia |
| Glenn Ferguson | 563 | 564 | 2016-11-19 | Real Madrid | Atlético de Madrid |
| Eusébio | 578 | 579 | 2017-03-01 | Real Madrid | Las Palmas |
| Abe Lenstra | 624 | 625 | 2018-01-21 | Real Madrid | Deportivo de La Coruña |
| Joe Bambrick | 626 | 627 | 2018-01-27 | Real Madrid | Valencia |
| Gerd Müller | 634 | 635 | 2018-02-24 | Real Madrid | Alavés |
| Jimmy Jones | 639 | 640 | 2018-03-10 | Real Madrid | Eibar |
| Josef Bican | 722 | 723 | 2020-02-08 | Juventus | Hellas Verona |
| Ferenc Puskás | 725 | 726 | 2020-06-22 | Juventus | Bologna |
| Romário | 756 | 757 | 2021-01-03 | Juventus | Udinese |
| Pelé | 762 | 763 | 2021-02-06 | Juventus | Roma |

## Los que siguen jugando

| Jugador | Goles | Ventaja de Cristiano Ronaldo |
| --- | --- | --- |
| Lionel Messi | 937 | 48 |
| Robert Lewandowski | 710 | 275 |
| Luis Suárez | 617 | 368 |
| Harry Kane | 528 | 457 |
| Karim Benzema | 524 | 461 |

## Por qué hay otras cifras

La FIFA no lleva un registro oficial de goleadores ni ha publicado nunca una lista. Por eso las cifras dependen de quién cuente y de qué partidos acepte: amistosos, torneos regionales y partidos de tiempos de guerra son los puntos de discusión. Esta tabla sigue a la IFFHS, que cuenta partidos oficiales de primer nivel y encuentra 27 jugadores con 500 goles o más. La RSSSF, que acepta competiciones de todos los niveles, encuentra 82.

**Pelé.** La tabla le da 762. El propio Pelé cifró su total en 1283, y el Santos sostiene que 448 goles suyos en amistosos quedan fuera del conteo. Medios como Sky Sports, ESPN y Globo Esporte defienden que en su época los amistosos eran partidos importantes; otros periodistas los consideran giras comerciales ante rivales menores.

**Josef Bican.** La tabla le da 722. En 2020 la FIFA lo reconoció como el máximo goleador con unos 805 goles, una cifra que incluye goles con equipos de reserva y en partidos internacionales no oficiales. La RSSSF le acredita 948, sumando torneos de invierno y selecciones regionales, y la federación checa, 821.

Criterio de conteo para Cristiano Ronaldo: https://caminoalmil.com/metodologia

Fuente de la tabla y del contexto: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_footballers_with_500_or_more_goals&oldid=1385461035 (Wikipedia en inglés, CC BY-SA 4.0).

---
Fuente: https://caminoalmil.com/historia
