# Los 211 rivales a los que les marcó Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo les marcó a 211 equipos y selecciones. El que más goles recibió es Sevilla, con 27; lo siguen Atlético de Madrid (25) y Getafe (23). A 52 rivales les marcó una sola vez.

| Puesto | Rival | Goles | Página |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sevilla | 27 | https://caminoalmil.com/goles/rival/sevilla |
| 2 | Atlético de Madrid | 25 | https://caminoalmil.com/goles/rival/atletico-de-madrid |
| 3 | Getafe | 23 | https://caminoalmil.com/goles/rival/getafe |
| 4 | Barcelona | 20 | https://caminoalmil.com/goles/rival/barcelona |
| 4 | Celta de Vigo | 20 | https://caminoalmil.com/goles/rival/celta-de-vigo |
| 6 | Athletic Club | 17 | https://caminoalmil.com/goles/rival/athletic-club |
| 6 | Málaga | 17 | https://caminoalmil.com/goles/rival/malaga |
| 8 | Espanyol | 15 | https://caminoalmil.com/goles/rival/espanyol |
| 8 | Real Sociedad | 15 | https://caminoalmil.com/goles/rival/real-sociedad |
| 8 | Valencia | 15 | https://caminoalmil.com/goles/rival/valencia |
| 8 | Villarreal | 15 | https://caminoalmil.com/goles/rival/villarreal |
| 12 | Levante | 14 | https://caminoalmil.com/goles/rival/levante |
| 12 | Tottenham Hotspur | 14 | https://caminoalmil.com/goles/rival/tottenham-hotspur |
| 14 | Deportivo de La Coruña | 13 | https://caminoalmil.com/goles/rival/deportivo-de-la-coruna |
| 15 | Granada | 12 | https://caminoalmil.com/goles/rival/granada |
| 15 | Osasuna | 12 | https://caminoalmil.com/goles/rival/osasuna |
| 15 | Rayo Vallecano | 12 | https://caminoalmil.com/goles/rival/rayo-vallecano |
| 18 | Luxemburgo | 11 | https://caminoalmil.com/goles/rival/luxemburgo |
| 19 | Al-Wehda | 10 | https://caminoalmil.com/goles/rival/al-wehda |
| 19 | Juventus | 10 | https://caminoalmil.com/goles/rival/juventus |
| 19 | Roma | 10 | https://caminoalmil.com/goles/rival/roma |
| 22 | Ajax | 9 | https://caminoalmil.com/goles/rival/ajax |
| 22 | Al-Fateh | 9 | https://caminoalmil.com/goles/rival/al-fateh |
| 22 | Arsenal | 9 | https://caminoalmil.com/goles/rival/arsenal |
| 22 | Aston Villa | 9 | https://caminoalmil.com/goles/rival/aston-villa |
| 22 | Bayern Múnich | 9 | https://caminoalmil.com/goles/rival/bayern-munich |
| 22 | Damac | 9 | https://caminoalmil.com/goles/rival/damac |
| 22 | Hungría | 9 | https://caminoalmil.com/goles/rival/hungria |
| 29 | Al-Shabab | 8 | https://caminoalmil.com/goles/rival/al-shabab |
| 29 | Cagliari | 8 | https://caminoalmil.com/goles/rival/cagliari |
| 29 | Newcastle United | 8 | https://caminoalmil.com/goles/rival/newcastle-united |
| 32 | Al-Khaleej | 7 | https://caminoalmil.com/goles/rival/al-khaleej |
| 32 | Al-Okhdood | 7 | https://caminoalmil.com/goles/rival/al-okhdood |
| 32 | Almería | 7 | https://caminoalmil.com/goles/rival/almeria |
| 32 | Armenia | 7 | https://caminoalmil.com/goles/rival/armenia |
| 32 | Borussia Dortmund | 7 | https://caminoalmil.com/goles/rival/borussia-dortmund |
| 32 | Eibar | 7 | https://caminoalmil.com/goles/rival/eibar |
| 32 | Elche | 7 | https://caminoalmil.com/goles/rival/elche |
| 32 | Fulham | 7 | https://caminoalmil.com/goles/rival/fulham |
| 32 | Lituania | 7 | https://caminoalmil.com/goles/rival/lituania |
| 32 | Mallorca | 7 | https://caminoalmil.com/goles/rival/mallorca |
| 32 | Schalke 04 | 7 | https://caminoalmil.com/goles/rival/schalke-04 |
| 32 | Suecia | 7 | https://caminoalmil.com/goles/rival/suecia |
| 32 | Udinese | 7 | https://caminoalmil.com/goles/rival/udinese |
| 32 | Wigan Athletic | 7 | https://caminoalmil.com/goles/rival/wigan-athletic |
| 32 | Zaragoza | 7 | https://caminoalmil.com/goles/rival/zaragoza |
| 47 | Al-Fayha | 6 | https://caminoalmil.com/goles/rival/al-fayha |
| 47 | Al-Hilal | 6 | https://caminoalmil.com/goles/rival/al-hilal |
| 47 | Al-Ittihad | 6 | https://caminoalmil.com/goles/rival/al-ittihad |
| 47 | Al-Riyadh | 6 | https://caminoalmil.com/goles/rival/al-riyadh |
| 47 | Andorra | 6 | https://caminoalmil.com/goles/rival/andorra |
| 47 | APOEL | 6 | https://caminoalmil.com/goles/rival/apoel |
| 47 | Atalanta | 6 | https://caminoalmil.com/goles/rival/atalanta |
| 47 | Betis | 6 | https://caminoalmil.com/goles/rival/betis |
| 47 | Bolton Wanderers | 6 | https://caminoalmil.com/goles/rival/bolton-wanderers |
| 47 | Everton | 6 | https://caminoalmil.com/goles/rival/everton |
| 47 | Galatasaray | 6 | https://caminoalmil.com/goles/rival/galatasaray |
| 47 | Malmö FF | 6 | https://caminoalmil.com/goles/rival/malmo-ff |
| 47 | Milan | 6 | https://caminoalmil.com/goles/rival/milan |
| 47 | Olympique de Lyon | 6 | https://caminoalmil.com/goles/rival/olympique-de-lyon |
| 47 | Parma | 6 | https://caminoalmil.com/goles/rival/parma |
| 47 | Portsmouth | 6 | https://caminoalmil.com/goles/rival/portsmouth |
| 47 | Racing de Santander | 6 | https://caminoalmil.com/goles/rival/racing-de-santander |
| 47 | Sassuolo | 6 | https://caminoalmil.com/goles/rival/sassuolo |
| 47 | Sporting de Gijón | 6 | https://caminoalmil.com/goles/rival/sporting-de-gijon |
| 47 | West Ham United | 6 | https://caminoalmil.com/goles/rival/west-ham-united |
| 67 | Abha | 5 | https://caminoalmil.com/goles/rival/abha |
| 67 | Al-Ahli | 5 | https://caminoalmil.com/goles/rival/al-ahli |
| 67 | Al-Kholood | 5 | https://caminoalmil.com/goles/rival/al-kholood |
| 67 | Al-Tai | 5 | https://caminoalmil.com/goles/rival/al-tai |
| 67 | Alavés | 5 | https://caminoalmil.com/goles/rival/alaves |
| 67 | Genoa | 5 | https://caminoalmil.com/goles/rival/genoa |
| 67 | Inter de Milán | 5 | https://caminoalmil.com/goles/rival/inter-de-milan |
| 67 | Lazio | 5 | https://caminoalmil.com/goles/rival/lazio |
| 67 | Letonia | 5 | https://caminoalmil.com/goles/rival/letonia |
| 67 | Manchester City | 5 | https://caminoalmil.com/goles/rival/manchester-city |
| 67 | Middlesbrough | 5 | https://caminoalmil.com/goles/rival/middlesbrough |
| 67 | Sampdoria | 5 | https://caminoalmil.com/goles/rival/sampdoria |
| 67 | Shakhtar Donetsk | 5 | https://caminoalmil.com/goles/rival/shakhtar-donetsk |
| 67 | Suiza | 5 | https://caminoalmil.com/goles/rival/suiza |
| 81 | Al-Hazem | 4 |  |
| 81 | Al-Raed | 4 |  |
| 81 | Al-Taawoun | 4 |  |
| 81 | Bosnia y Herzegovina | 4 |  |
| 81 | Derby County | 4 |  |
| 81 | Dinamarca | 4 |  |
| 81 | Dinamo de Kiev | 4 |  |
| 81 | España | 4 |  |
| 81 | Estonia | 4 |  |
| 81 | Girona | 4 |  |
| 81 | Irlanda | 4 |  |
| 81 | Islas Feroe | 4 |  |
| 81 | Napoli | 4 |  |
| 81 | Norwich City | 4 |  |
| 81 | Olympique de Marsella | 4 |  |
| 81 | Países Bajos | 4 |  |
| 81 | Polonia | 4 |  |
| 81 | Reading | 4 |  |
| 81 | Torino | 4 |  |
| 81 | West Bromwich Albion | 4 |  |
| 81 | Xerez | 4 |  |
| 102 | Al Wasl | 3 |  |
| 102 | Al-Ettifaq | 3 |  |
| 102 | Al-Najma | 3 |  |
| 102 | Bélgica | 3 |  |
| 102 | Blackburn Rovers | 3 |  |
| 102 | Copenhague | 3 |  |
| 102 | Croacia | 3 |  |
| 102 | CSKA Moscú | 3 |  |
| 102 | Eslovaquia | 3 |  |
| 102 | Fiorentina | 3 |  |
| 102 | Hellas Verona | 3 |  |
| 102 | Irlanda del Norte | 3 |  |
| 102 | Kashima Antlers | 3 |  |
| 102 | Las Palmas | 3 |  |
| 102 | Liechtenstein | 3 |  |
| 102 | Liverpool | 3 |  |
| 102 | Manchester United | 3 |  |
| 102 | Paris Saint-Germain | 3 |  |
| 102 | Rusia | 3 |  |
| 102 | SPAL | 3 |  |
| 102 | Spezia | 3 |  |
| 102 | Sporting CP | 3 |  |
| 102 | Valladolid | 3 |  |
| 102 | Wolfsburgo | 3 |  |
| 126 | Al Ain | 2 |  |
| 126 | Al-Adalah | 2 |  |
| 126 | Al-Duhail | 2 |  |
| 126 | Al-Gharafa | 2 |  |
| 126 | Al-Qadsiah | 2 |  |
| 126 | Alemania | 2 |  |
| 126 | Arabia Saudita | 2 |  |
| 126 | Azerbaiyán | 2 |  |
| 126 | Basilea | 2 |  |
| 126 | Bayer Leverkusen | 2 |  |
| 126 | Birmingham City | 2 |  |
| 126 | Bologna | 2 |  |
| 126 | Camerún | 2 |  |
| 126 | Chelsea | 2 |  |
| 126 | Chipre | 2 |  |
| 126 | Crotone | 2 |  |
| 126 | Egipto | 2 |  |
| 126 | Empoli | 2 |  |
| 126 | Francia | 2 |  |
| 126 | Frosinone | 2 |  |
| 126 | Ghana | 2 |  |
| 126 | Hércules | 2 |  |
| 126 | Hull City | 2 |  |
| 126 | Islandia | 2 |  |
| 126 | Kazajistán | 2 |  |
| 126 | Ludogorets Razgrad | 2 |  |
| 126 | Moreirense | 2 |  |
| 126 | República Checa | 2 |  |
| 126 | Sheriff Tiraspol | 2 |  |
| 126 | Southampton | 2 |  |
| 126 | Stoke City | 2 |  |
| 126 | Uzbekistán | 2 |  |
| 126 | Watford | 2 |  |
| 126 | Zúrich | 2 |  |
| 160 | Al Faisaly | 1 |  |
| 160 | Al-Jazira | 1 |  |
| 160 | Al-Orobah | 1 |  |
| 160 | Al-Rayyan | 1 |  |
| 160 | Al-Shorta | 1 |  |
| 160 | América | 1 |  |
| 160 | Argentina | 1 |  |
| 160 | Auxerre | 1 |  |
| 160 | Boavista | 1 |  |
| 160 | Brentford | 1 |  |
| 160 | Brighton & Hove Albion | 1 |  |
| 160 | Burnley | 1 |  |
| 160 | Catar | 1 |  |
| 160 | Charlton Athletic | 1 |  |
| 160 | Córdoba | 1 |  |
| 160 | Corea del Norte | 1 |  |
| 160 | Debrecen | 1 |  |
| 160 | Diriyah | 1 |  |
| 160 | Ecuador | 1 |  |
| 160 | Escocia | 1 |  |
| 160 | Estarreja | 1 |  |
| 160 | Esteghlal | 1 |  |
| 160 | Exeter City | 1 |  |
| 160 | Ferencváros | 1 |  |
| 160 | Finlandia | 1 |  |
| 160 | Gales | 1 |  |
| 160 | Gamba Osaka | 1 |  |
| 160 | Grecia | 1 |  |
| 160 | Grêmio | 1 |  |
| 160 | Irán | 1 |  |
| 160 | Israel | 1 |  |
| 160 | Istiklol | 1 |  |
| 160 | Lecce | 1 |  |
| 160 | Marruecos | 1 |  |
| 160 | Millwall | 1 |  |
| 160 | Murcia | 1 |  |
| 160 | Neftchi | 1 |  |
| 160 | Neom | 1 |  |
| 160 | Nueva Zelanda | 1 |  |
| 160 | Oliveira do Hospital | 1 |  |
| 160 | Panamá | 1 |  |
| 160 | Ponferradina | 1 |  |
| 160 | Porto | 1 |  |
| 160 | Raja CA | 1 |  |
| 160 | Serbia | 1 |  |
| 160 | Sunderland | 1 |  |
| 160 | Tenerife | 1 |  |
| 160 | Ucrania | 1 |  |
| 160 | US Monastir | 1 |  |
| 160 | Yokohama F. Marinos | 1 |  |
| 160 | Young Boys | 1 |  |
| 160 | Zamalek | 1 |  |

---
Fuente: https://caminoalmil.com/goles/rivales
