# Los 146 goles de Cristiano Ronaldo con Portugal

Cristiano Ronaldo marcó 146 goles con Portugal. El primero fue el 12 de junio de 2004, ante Grecia (Eurocopa 2004). El último fue el 2 de julio de 2026, ante Croacia (Copa Mundial 2026). Aquí están los 146, uno por uno.

Partidos de tres goles o más: 10. De penal: 22.

## Por torneo

| Torneo | Goles |
| --- | --- |
| Clasificación a la Eurocopa | 41 |
| Eliminatorias al Mundial | 41 |
| Amistosos internacionales | 22 |
| Liga de Naciones de la UEFA | 15 |
| Eurocopa | 14 |
| Copa Mundial | 11 |
| Copa Confederaciones | 2 |

## Por año

| Año | Goles |
| --- | --- |
| 2004 | 7 |
| 2005 | 2 |
| 2006 | 6 |
| 2007 | 5 |
| 2008 | 1 |
| 2009 | 1 |
| 2010 | 3 |
| 2011 | 7 |
| 2012 | 5 |
| 2013 | 10 |
| 2014 | 5 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 13 |
| 2017 | 11 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 14 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 13 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 10 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 8 |
| 2026 | 3 |

## Por rival

| Rival | Goles |
| --- | --- |
| Luxemburgo | 11 |
| Hungría | 9 |
| Armenia | 7 |
| Lituania | 7 |
| Suecia | 7 |
| Andorra | 6 |
| Letonia | 5 |
| Suiza | 5 |
| Bosnia y Herzegovina | 4 |
| Dinamarca | 4 |
| España | 4 |
| Estonia | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Islas Feroe | 4 |
| Países Bajos | 4 |
| Polonia | 4 |
| Bélgica | 3 |
| Croacia | 3 |
| Eslovaquia | 3 |
| Irlanda del Norte | 3 |
| Liechtenstein | 3 |
| Rusia | 3 |
| Alemania | 2 |
| Arabia Saudita | 2 |
| Azerbaiyán | 2 |
| Camerún | 2 |
| Chipre | 2 |
| Egipto | 2 |
| Francia | 2 |
| Ghana | 2 |
| Islandia | 2 |
| Kazajistán | 2 |
| República Checa | 2 |
| Uzbekistán | 2 |
| Argentina | 1 |
| Catar | 1 |
| Corea del Norte | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Escocia | 1 |
| Finlandia | 1 |
| Gales | 1 |
| Grecia | 1 |
| Irán | 1 |
| Israel | 1 |
| Marruecos | 1 |
| Nueva Zelanda | 1 |
| Panamá | 1 |
| Serbia | 1 |
| Ucrania | 1 |

## Partidos de tres goles o más

| Fecha | Rival | Torneo | Goles | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013-09-06 | Irlanda del Norte | Eliminatorias al Mundial 2014 | 3 | 4-2 |
| 2013-11-19 | Suecia | Eliminatorias al Mundial 2014 | 3 | 3-2 |
| 2015-06-13 | Armenia | Clasificación a la Eurocopa 2016 | 3 | 3-2 |
| 2016-10-07 | Andorra | Eliminatorias al Mundial 2018 | 4 | 6-0 |
| 2017-08-31 | Islas Feroe | Eliminatorias al Mundial 2018 | 3 | 5-1 |
| 2018-06-15 | España | Copa Mundial 2018 | 3 | 3-3 |
| 2019-06-05 | Suiza | Fase final de la Liga de Naciones 2019 | 3 | 3-1 |
| 2019-09-10 | Lituania | Clasificación a la Eurocopa 2020 | 4 | 5-1 |
| 2019-11-14 | Lituania | Clasificación a la Eurocopa 2020 | 3 | 6-0 |
| 2021-10-12 | Luxemburgo | Eliminatorias al Mundial 2022 | 3 | 5-0 |

## Todos los goles

«Gol» es el número dentro de su carrera. «Al marcar» es el marcador en el momento del gol y «Final», el resultado del partido; en ambos va primero su equipo.

| Gol | Fecha | Equipo | N.º con el equipo | Rival | Torneo | Al marcar | Final | Sede |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 2004-06-12 | Portugal | 1 | Grecia | Eurocopa 2004 | 1-2 | 1-2 | Estádio do Dragão, Porto |
| 13 | 2004-06-30 | Portugal | 2 | Países Bajos | Eurocopa 2004 | 1-0 | 2-1 | Estádio José Alvalade, Lisbon |
| 14 | 2004-09-04 | Portugal | 3 | Letonia | Eliminatorias al Mundial 2006 | 1-0 | 2-0 | Skonto Stadium, Riga |
| 15 | 2004-09-08 | Portugal | 4 | Estonia | Eliminatorias al Mundial 2006 | 1-0 | 4-0 | Estádio Dr. Magalhães Pessoa, Leiria |
| 16 | 2004-10-13 | Portugal | 5 | Rusia | Eliminatorias al Mundial 2006 | 2-0 | 7-1 | Estádio José Alvalade, Lisbon |
| 17 | 2004-10-13 | Portugal | 6 | Rusia | Eliminatorias al Mundial 2006 | 4-0 | 7-1 | Estádio José Alvalade, Lisbon |
| 18 | 2004-11-17 | Portugal | 7 | Luxemburgo | Eliminatorias al Mundial 2006 | 2-0 | 5-0 | Stade Josy Barthel, Luxembourg City |
| 28 | 2005-06-04 | Portugal | 8 | Eslovaquia | Eliminatorias al Mundial 2006 | 2-0 | 2-0 | Estádio da Luz, Lisbon |
| 29 | 2005-06-08 | Portugal | 9 | Estonia | Eliminatorias al Mundial 2006 | 1-0 | 1-0 | A. Le Coq Arena, Tallinn |
| 40 | 2006-03-01 | Portugal | 10 | Arabia Saudita | Amistoso | 1-0 | 3-0 | LTU Arena, Düsseldorf |
| 41 | 2006-03-01 | Portugal | 11 | Arabia Saudita | Amistoso | 3-0 | 3-0 | LTU Arena, Düsseldorf |
| 44 | 2006-06-17 | Portugal | 12 | Irán | Copa Mundial 2006 | 2-0 (penal) | 2-0 | Waldstadion, Frankfurt |
| 47 | 2006-10-07 | Portugal | 13 | Azerbaiyán | Clasificación a la Eurocopa 2008 | 1-0 | 3-0 | Estádio do Bessa, Porto |
| 48 | 2006-10-07 | Portugal | 14 | Azerbaiyán | Clasificación a la Eurocopa 2008 | 3-0 | 3-0 | Estádio do Bessa, Porto |
| 51 | 2006-11-15 | Portugal | 15 | Kazajistán | Clasificación a la Eurocopa 2008 | 2-0 | 3-0 | Estádio Cidade de Coimbra, Coimbra |
| 66 | 2007-03-24 | Portugal | 16 | Bélgica | Clasificación a la Eurocopa 2008 | 2-0 | 4-0 | Estádio José Alvalade, Lisbon |
| 67 | 2007-03-24 | Portugal | 17 | Bélgica | Clasificación a la Eurocopa 2008 | 4-0 | 4-0 | Estádio José Alvalade, Lisbon |
| 73 | 2007-08-22 | Portugal | 18 | Armenia | Clasificación a la Eurocopa 2008 | 1-1 | 1-1 | Hanrapetakan Stadium, Yerevan |
| 74 | 2007-09-08 | Portugal | 19 | Polonia | Clasificación a la Eurocopa 2008 | 2-1 | 2-2 | Estádio da Luz, Lisbon |
| 79 | 2007-10-17 | Portugal | 20 | Kazajistán | Clasificación a la Eurocopa 2008 | 2-0 | 2-1 | Almaty Central Stadium, Almaty |
| 118 | 2008-06-11 | Portugal | 21 | República Checa | Eurocopa 2008 | 2-1 | 3-1 | Stade de Genève, Geneva |
| 133 | 2009-02-11 | Portugal | 22 | Finlandia | Amistoso | 1-0 (penal) | 1-0 | Estádio Algarve, Faro |
| 179 | 2010-06-21 | Portugal | 23 | Corea del Norte | Copa Mundial 2010 | 6-0 | 7-0 | Cape Town Stadium, Cape Town |
| 183 | 2010-10-08 | Portugal | 24 | Dinamarca | Clasificación a la Eurocopa 2012 | 3-1 | 3-1 | Estádio do Dragão, Porto |
| 184 | 2010-10-12 | Portugal | 25 | Islandia | Clasificación a la Eurocopa 2012 | 1-0 | 3-1 | Laugardalsvöllur, Reykjavík |
| 216 | 2011-02-09 | Portugal | 26 | Argentina | Amistoso | 1-1 | 1-2 | Stade de Genève, Geneva |
| 236 | 2011-08-10 | Portugal | 27 | Luxemburgo | Amistoso | 2-0 | 5-0 | Estádio Algarve, Faro |
| 241 | 2011-09-02 | Portugal | 28 | Chipre | Clasificación a la Eurocopa 2012 | 1-0 (penal) | 4-0 | GSP Stadium, Nicosia |
| 242 | 2011-09-02 | Portugal | 29 | Chipre | Clasificación a la Eurocopa 2012 | 2-0 | 4-0 | GSP Stadium, Nicosia |
| 248 | 2011-10-11 | Portugal | 30 | Dinamarca | Clasificación a la Eurocopa 2012 | 1-2 | 1-2 | Parken Stadium, Copenhagen |
| 257 | 2011-11-15 | Portugal | 31 | Bosnia y Herzegovina | Clasificación a la Eurocopa 2012 | 1-0 | 6-2 | Estádio da Luz, Lisbon |
| 258 | 2011-11-15 | Portugal | 32 | Bosnia y Herzegovina | Clasificación a la Eurocopa 2012 | 3-1 | 6-2 | Estádio da Luz, Lisbon |
| 302 | 2012-06-17 | Portugal | 33 | Países Bajos | Eurocopa 2012 | 1-1 | 2-1 | Metalist Stadium, Kharkiv |
| 303 | 2012-06-17 | Portugal | 34 | Países Bajos | Eurocopa 2012 | 2-1 | 2-1 | Metalist Stadium, Kharkiv |
| 304 | 2012-06-21 | Portugal | 35 | República Checa | Eurocopa 2012 | 1-0 | 1-0 | National Stadium, Warsaw |
| 305 | 2012-08-15 | Portugal | 36 | Panamá | Amistoso | 2-0 | 2-0 | Estádio Algarve, Faro |
| 310 | 2012-09-07 | Portugal | 37 | Luxemburgo | Eliminatorias al Mundial 2014 | 1-1 | 2-1 | Stade Josy Barthel, Luxembourg City |
| 340 | 2013-02-06 | Portugal | 38 | Ecuador | Amistoso | 1-1 | 2-3 | Estádio D. Afonso Henriques, Guimarães |
| 363 | 2013-06-10 | Portugal | 39 | Croacia | Amistoso | 1-0 | 1-0 | Stade de Genève, Geneva |
| 364 | 2013-08-14 | Portugal | 40 | Países Bajos | Amistoso | 1-1 | 1-1 | Estádio Algarve, Faro |
| 366 | 2013-09-06 | Portugal | 41 | Irlanda del Norte | Eliminatorias al Mundial 2014 | 2-2 | 4-2 | Windsor Park, Belfast |
| 367 | 2013-09-06 | Portugal | 42 | Irlanda del Norte | Eliminatorias al Mundial 2014 | 3-2 | 4-2 | Windsor Park, Belfast |
| 368 | 2013-09-06 | Portugal | 43 | Irlanda del Norte | Eliminatorias al Mundial 2014 | 4-2 | 4-2 | Windsor Park, Belfast |
| 392 | 2013-11-15 | Portugal | 44 | Suecia | Eliminatorias al Mundial 2014 | 1-0 | 1-0 | Estádio da Luz, Lisbon |
| 393 | 2013-11-19 | Portugal | 45 | Suecia | Eliminatorias al Mundial 2014 | 1-0 | 3-2 | Friends Arena, Solna |
| 394 | 2013-11-19 | Portugal | 46 | Suecia | Eliminatorias al Mundial 2014 | 2-2 | 3-2 | Friends Arena, Solna |
| 395 | 2013-11-19 | Portugal | 47 | Suecia | Eliminatorias al Mundial 2014 | 3-2 | 3-2 | Friends Arena, Solna |
| 409 | 2014-03-05 | Portugal | 48 | Camerún | Amistoso | 1-0 | 5-1 | Estádio Dr. Magalhães Pessoa, Leiria |
| 410 | 2014-03-05 | Portugal | 49 | Camerún | Amistoso | 5-1 | 5-1 | Estádio Dr. Magalhães Pessoa, Leiria |
| 425 | 2014-06-26 | Portugal | 50 | Ghana | Copa Mundial 2014 | 2-1 | 2-1 | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília |
| 443 | 2014-10-14 | Portugal | 51 | Dinamarca | Clasificación a la Eurocopa 2016 | 1-0 | 1-0 | Parken Stadium, Copenhagen |
| 450 | 2014-11-14 | Portugal | 52 | Armenia | Clasificación a la Eurocopa 2016 | 1-0 | 1-0 | Estádio Algarve, Faro |
| 489 | 2015-06-13 | Portugal | 53 | Armenia | Clasificación a la Eurocopa 2016 | 1-1 | 3-2 | Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan |
| 490 | 2015-06-13 | Portugal | 54 | Armenia | Clasificación a la Eurocopa 2016 | 2-1 | 3-2 | Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan |
| 491 | 2015-06-13 | Portugal | 55 | Armenia | Clasificación a la Eurocopa 2016 | 3-1 | 3-2 | Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan |
| 533 | 2016-03-29 | Portugal | 56 | Bélgica | Amistoso | 2-0 | 2-1 | Estádio Dr. Magalhães Pessoa, Leiria |
| 544 | 2016-06-08 | Portugal | 57 | Estonia | Amistoso | 1-0 | 7-0 | Estádio da Luz, Lisbon |
| 545 | 2016-06-08 | Portugal | 58 | Estonia | Amistoso | 3-0 | 7-0 | Estádio da Luz, Lisbon |
| 546 | 2016-06-22 | Portugal | 59 | Hungría | Eurocopa 2016 | 2-2 | 3-3 | Parc Olympique Lyonnais, Lyon |
| 547 | 2016-06-22 | Portugal | 60 | Hungría | Eurocopa 2016 | 3-3 | 3-3 | Parc Olympique Lyonnais, Lyon |
| 548 | 2016-07-06 | Portugal | 61 | Gales | Eurocopa 2016 | 1-0 | 2-0 | Parc Olympique Lyonnais, Lyon |
| 552 | 2016-10-07 | Portugal | 62 | Andorra | Eliminatorias al Mundial 2018 | 1-0 | 6-0 | Estádio Municipal de Aveiro, Aveiro |
| 553 | 2016-10-07 | Portugal | 63 | Andorra | Eliminatorias al Mundial 2018 | 2-0 | 6-0 | Estádio Municipal de Aveiro, Aveiro |
| 554 | 2016-10-07 | Portugal | 64 | Andorra | Eliminatorias al Mundial 2018 | 4-0 | 6-0 | Estádio Municipal de Aveiro, Aveiro |
| 555 | 2016-10-07 | Portugal | 65 | Andorra | Eliminatorias al Mundial 2018 | 5-0 | 6-0 | Estádio Municipal de Aveiro, Aveiro |
| 556 | 2016-10-10 | Portugal | 66 | Islas Feroe | Eliminatorias al Mundial 2018 | 4-0 | 6-0 | Tórsvøllur, Tórshavn |
| 561 | 2016-11-13 | Portugal | 67 | Letonia | Eliminatorias al Mundial 2018 | 1-0 (penal) | 4-1 | Estádio Algarve, Faro |
| 562 | 2016-11-13 | Portugal | 68 | Letonia | Eliminatorias al Mundial 2018 | 3-1 | 4-1 | Estádio Algarve, Faro |
| 582 | 2017-03-25 | Portugal | 69 | Hungría | Eliminatorias al Mundial 2018 | 2-0 | 3-0 | Estádio da Luz, Lisbon |
| 583 | 2017-03-25 | Portugal | 70 | Hungría | Eliminatorias al Mundial 2018 | 3-0 | 3-0 | Estádio da Luz, Lisbon |
| 584 | 2017-03-28 | Portugal | 71 | Suecia | Amistoso | 1-0 | 2-3 | Estádio do Marítimo, Funchal |
| 601 | 2017-06-09 | Portugal | 72 | Letonia | Eliminatorias al Mundial 2018 | 1-0 | 3-0 | Skonto Stadium, Riga |
| 602 | 2017-06-09 | Portugal | 73 | Letonia | Eliminatorias al Mundial 2018 | 2-0 | 3-0 | Skonto Stadium, Riga |
| 603 | 2017-06-21 | Portugal | 74 | Rusia | Copa Confederaciones 2017 | 1-0 | 1-0 | Spartak Stadium, Moscow |
| 604 | 2017-06-24 | Portugal | 75 | Nueva Zelanda | Copa Confederaciones 2017 | 1-0 (penal) | 4-0 | Krestovsky Stadium, Saint Petersburg |
| 606 | 2017-08-31 | Portugal | 76 | Islas Feroe | Eliminatorias al Mundial 2018 | 1-0 | 5-1 | Estádio do Bessa, Porto |
| 607 | 2017-08-31 | Portugal | 77 | Islas Feroe | Eliminatorias al Mundial 2018 | 2-0 (penal) | 5-1 | Estádio do Bessa, Porto |
| 608 | 2017-08-31 | Portugal | 78 | Islas Feroe | Eliminatorias al Mundial 2018 | 4-1 | 5-1 | Estádio do Bessa, Porto |
| 613 | 2017-10-07 | Portugal | 79 | Andorra | Eliminatorias al Mundial 2018 | 1-0 | 2-0 | Estadi Nacional, Andorra la Vella |
| 646 | 2018-03-23 | Portugal | 80 | Egipto | Amistoso | 1-1 | 2-1 | Letzigrund, Zürich |
| 647 | 2018-03-23 | Portugal | 81 | Egipto | Amistoso | 2-1 | 2-1 | Letzigrund, Zürich |
| 655 | 2018-06-15 | Portugal | 82 | España | Copa Mundial 2018 | 1-0 (penal) | 3-3 | Fisht Olympic Stadium, Sochi |
| 656 | 2018-06-15 | Portugal | 83 | España | Copa Mundial 2018 | 2-1 | 3-3 | Fisht Olympic Stadium, Sochi |
| 657 | 2018-06-15 | Portugal | 84 | España | Copa Mundial 2018 | 3-3 | 3-3 | Fisht Olympic Stadium, Sochi |
| 658 | 2018-06-20 | Portugal | 85 | Marruecos | Copa Mundial 2018 | 1-0 | 1-0 | Luzhniki Stadium, Moscow |
| 687 | 2019-06-05 | Portugal | 86 | Suiza | Fase final de la Liga de Naciones 2019 | 1-0 | 3-1 | Estádio do Dragão, Porto |
| 688 | 2019-06-05 | Portugal | 87 | Suiza | Fase final de la Liga de Naciones 2019 | 2-1 | 3-1 | Estádio do Dragão, Porto |
| 689 | 2019-06-05 | Portugal | 88 | Suiza | Fase final de la Liga de Naciones 2019 | 3-1 | 3-1 | Estádio do Dragão, Porto |
| 691 | 2019-09-07 | Portugal | 89 | Serbia | Clasificación a la Eurocopa 2020 | 3-1 | 4-2 | Red Star Stadium, Belgrade |
| 692 | 2019-09-10 | Portugal | 90 | Lituania | Clasificación a la Eurocopa 2020 | 1-0 (penal) | 5-1 | LFF Stadium, Vilnius |
| 693 | 2019-09-10 | Portugal | 91 | Lituania | Clasificación a la Eurocopa 2020 | 2-1 | 5-1 | LFF Stadium, Vilnius |
| 694 | 2019-09-10 | Portugal | 92 | Lituania | Clasificación a la Eurocopa 2020 | 3-1 | 5-1 | LFF Stadium, Vilnius |
| 695 | 2019-09-10 | Portugal | 93 | Lituania | Clasificación a la Eurocopa 2020 | 4-1 | 5-1 | LFF Stadium, Vilnius |
| 699 | 2019-10-11 | Portugal | 94 | Luxemburgo | Clasificación a la Eurocopa 2020 | 2-0 | 3-0 | Estádio José Alvalade, Lisbon |
| 700 | 2019-10-14 | Portugal | 95 | Ucrania | Clasificación a la Eurocopa 2020 | 1-2 (penal) | 1-2 | Olimpiyskiy National Sports Complex, Kyiv |
| 703 | 2019-11-14 | Portugal | 96 | Lituania | Clasificación a la Eurocopa 2020 | 1-0 (penal) | 6-0 | Estádio Algarve, Faro |
| 704 | 2019-11-14 | Portugal | 97 | Lituania | Clasificación a la Eurocopa 2020 | 2-0 | 6-0 | Estádio Algarve, Faro |
| 705 | 2019-11-14 | Portugal | 98 | Lituania | Clasificación a la Eurocopa 2020 | 6-0 | 6-0 | Estádio Algarve, Faro |
| 706 | 2019-11-17 | Portugal | 99 | Luxemburgo | Clasificación a la Eurocopa 2020 | 2-0 | 2-0 | Stade Josy Barthel, Luxembourg City |
| 738 | 2020-09-08 | Portugal | 100 | Suecia | Liga de Naciones 2020-21 | 1-0 | 2-0 | Friends Arena, Solna |
| 739 | 2020-09-08 | Portugal | 101 | Suecia | Liga de Naciones 2020-21 | 2-0 | 2-0 | Friends Arena, Solna |
| 746 | 2020-11-11 | Portugal | 102 | Andorra | Amistoso | 6-0 | 7-0 | Estádio da Luz, Lisbon |
| 771 | 2021-03-30 | Portugal | 103 | Luxemburgo | Eliminatorias al Mundial 2022 | 2-1 | 3-1 | Stade Josy Barthel, Luxembourg City |
| 778 | 2021-06-09 | Portugal | 104 | Israel | Amistoso | 2-0 | 4-0 | Estádio José Alvalade, Lisbon |
| 779 | 2021-06-15 | Portugal | 105 | Hungría | Eurocopa 2020 | 2-0 (penal) | 3-0 | Puskás Aréna, Budapest |
| 780 | 2021-06-15 | Portugal | 106 | Hungría | Eurocopa 2020 | 3-0 | 3-0 | Puskás Aréna, Budapest |
| 781 | 2021-06-19 | Portugal | 107 | Alemania | Eurocopa 2020 | 1-0 | 2-4 | Allianz Arena, Munich |
| 782 | 2021-06-23 | Portugal | 108 | Francia | Eurocopa 2020 | 1-0 (penal) | 2-2 | Puskás Aréna, Budapest |
| 783 | 2021-06-23 | Portugal | 109 | Francia | Eurocopa 2020 | 2-2 (penal) | 2-2 | Puskás Aréna, Budapest |
| 784 | 2021-09-01 | Portugal | 110 | Irlanda | Eliminatorias al Mundial 2022 | 1-1 | 2-1 | Estádio Algarve, Faro |
| 785 | 2021-09-01 | Portugal | 111 | Irlanda | Eliminatorias al Mundial 2022 | 2-1 | 2-1 | Estádio Algarve, Faro |
| 791 | 2021-10-09 | Portugal | 112 | Catar | Amistoso | 1-0 | 3-0 | Estádio Algarve, Faro |
| 792 | 2021-10-12 | Portugal | 113 | Luxemburgo | Eliminatorias al Mundial 2022 | 1-0 (penal) | 5-0 | Estádio Algarve, Faro |
| 793 | 2021-10-12 | Portugal | 114 | Luxemburgo | Eliminatorias al Mundial 2022 | 2-0 | 5-0 | Estádio Algarve, Faro |
| 794 | 2021-10-12 | Portugal | 115 | Luxemburgo | Eliminatorias al Mundial 2022 | 5-0 | 5-0 | Estádio Algarve, Faro |
| 814 | 2022-06-05 | Portugal | 116 | Suiza | Liga de Naciones 2022-23 | 2-0 (penal) | 4-0 | Estádio José Alvalade, Lisbon |
| 815 | 2022-06-05 | Portugal | 117 | Suiza | Liga de Naciones 2022-23 | 3-0 | 4-0 | Estádio José Alvalade, Lisbon |
| 819 | 2022-11-24 | Portugal | 118 | Ghana | Copa Mundial 2022 | 1-0 (penal) | 3-2 | Stadium 974, Doha |
| 829 | 2023-03-23 | Portugal | 119 | Liechtenstein | Clasificación a la Eurocopa 2024 | 3-0 (penal) | 4-0 | Estádio José Alvalade, Lisbon |
| 830 | 2023-03-23 | Portugal | 120 | Liechtenstein | Clasificación a la Eurocopa 2024 | 4-0 | 4-0 | Estádio José Alvalade, Lisbon |
| 831 | 2023-03-26 | Portugal | 121 | Luxemburgo | Clasificación a la Eurocopa 2024 | 1-0 | 6-0 | Stade de Luxembourg, Luxembourg City |
| 832 | 2023-03-26 | Portugal | 122 | Luxemburgo | Clasificación a la Eurocopa 2024 | 4-0 | 6-0 | Stade de Luxembourg, Luxembourg City |
| 838 | 2023-06-20 | Portugal | 123 | Islandia | Clasificación a la Eurocopa 2024 | 1-0 | 1-0 | Laugardalsvöllur, Reykjavík |
| 856 | 2023-10-13 | Portugal | 124 | Eslovaquia | Clasificación a la Eurocopa 2024 | 2-0 (penal) | 3-2 | Estádio do Dragão, Porto |
| 857 | 2023-10-13 | Portugal | 125 | Eslovaquia | Clasificación a la Eurocopa 2024 | 3-1 | 3-2 | Estádio do Dragão, Porto |
| 858 | 2023-10-16 | Portugal | 126 | Bosnia y Herzegovina | Clasificación a la Eurocopa 2024 | 1-0 (penal) | 5-0 | Bilino Polje Stadium, Zenica |
| 859 | 2023-10-16 | Portugal | 127 | Bosnia y Herzegovina | Clasificación a la Eurocopa 2024 | 2-0 | 5-0 | Bilino Polje Stadium, Zenica |
| 865 | 2023-11-16 | Portugal | 128 | Liechtenstein | Clasificación a la Eurocopa 2024 | 1-0 | 2-0 | Rheinpark Stadion, Vaduz |
| 894 | 2024-06-11 | Portugal | 129 | Irlanda | Amistoso | 2-0 | 3-0 | Estádio Municipal de Aveiro, Aveiro |
| 895 | 2024-06-11 | Portugal | 130 | Irlanda | Amistoso | 3-0 | 3-0 | Estádio Municipal de Aveiro, Aveiro |
| 900 | 2024-09-05 | Portugal | 131 | Croacia | Liga de Naciones 2024-25 | 2-0 | 2-1 | Estádio da Luz, Lisbon |
| 901 | 2024-09-08 | Portugal | 132 | Escocia | Liga de Naciones 2024-25 | 2-1 | 2-1 | Estádio da Luz, Lisbon |
| 906 | 2024-10-12 | Portugal | 133 | Polonia | Liga de Naciones 2024-25 | 2-0 | 3-1 | Kazimierz Górski National Stadium, Warsaw |
| 909 | 2024-11-15 | Portugal | 134 | Polonia | Liga de Naciones 2024-25 | 2-0 (penal) | 5-1 | Estádio do Dragão, Porto |
| 910 | 2024-11-15 | Portugal | 135 | Polonia | Liga de Naciones 2024-25 | 5-0 | 5-1 | Estádio do Dragão, Porto |
| 929 | 2025-03-23 | Portugal | 136 | Dinamarca | Liga de Naciones 2024-25 | 2-1 | 5-2 (prórroga) | Estádio José Alvalade, Lisbon |
| 937 | 2025-06-04 | Portugal | 137 | Alemania | Fase final de la Liga de Naciones 2025 | 2-1 | 2-1 | Allianz Arena, Munich |
| 938 | 2025-06-08 | Portugal | 138 | España | Fase final de la Liga de Naciones 2025 | 2-2 | 2-2 (5-3 en penales) | Allianz Arena, Munich |
| 941 | 2025-09-06 | Portugal | 139 | Armenia | Eliminatorias al Mundial 2026 | 2-0 | 5-0 | Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan |
| 942 | 2025-09-06 | Portugal | 140 | Armenia | Eliminatorias al Mundial 2026 | 4-0 | 5-0 | Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan |
| 943 | 2025-09-09 | Portugal | 141 | Hungría | Eliminatorias al Mundial 2026 | 2-1 (penal) | 3-2 | Puskás Aréna, Budapest |
| 947 | 2025-10-14 | Portugal | 142 | Hungría | Eliminatorias al Mundial 2026 | 1-1 | 2-2 | Estádio José Alvalade, Lisbon |
| 948 | 2025-10-14 | Portugal | 143 | Hungría | Eliminatorias al Mundial 2026 | 2-1 | 2-2 | Estádio José Alvalade, Lisbon |
| 974 | 2026-06-23 | Portugal | 144 | Uzbekistán | Copa Mundial 2026 | 1-0 | 5-0 | NRG Stadium, Houston |
| 975 | 2026-06-23 | Portugal | 145 | Uzbekistán | Copa Mundial 2026 | 3-0 | 5-0 | NRG Stadium, Houston |
| 976 | 2026-07-02 | Portugal | 146 | Croacia | Copa Mundial 2026 | 1-1 (penal) | 2-1 | BMO Field, Toronto |

Datos al 13 de noviembre de 2026, a partir de Wikipedia en inglés, «List of international goals scored by Cristiano Ronaldo» (CC BY-SA 4.0): https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_international_goals_scored_by_Cristiano_Ronaldo&oldid=1385409656. Cada gol enlaza la crónica o el acta que lo respalda. La lista coincide, gol por gol, con la lista de goles de carrera.

---
Fuente: https://caminoalmil.com/goles/portugal
