# ¿En qué minuto marca Cristiano Ronaldo?

De los 839 goles de Cristiano Ronaldo con clubes, 837 tienen el minuto registrado. Marcó 461 en el segundo tiempo (56 %) y 368 en el primero, además de 8 en la prórroga. El tramo en el que más marca es el que va del minuto 76 al 90, con 191 goles. Del minuto 90 en adelante hizo 46 goles.

El minuto sale de las páginas de temporada de cada club en Wikipedia en inglés, cruzadas partido por partido con la base. Los goles con la selección de Portugal y los partidos donde las fuentes no coinciden quedan fuera hasta tener el dato. El tiempo añadido cuenta en el tramo que cierra: un gol en el 45+2 va en el tramo 31-45.

## Por tramo de quince minutos

| Tramo | Goles |
| --- | --- |
| 1-15 | 100 |
| 16-30 | 124 |
| 31-45 | 144 |
| 46-60 | 131 |
| 61-75 | 139 |
| 76-90 | 191 |
| Prórroga | 8 |

En tiempo añadido, de cualquiera de los dos tiempos: 46 goles.

## Los más tempraneros

| Minuto | Fecha | Equipo | Rival | Torneo | Resultado | Gol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2009-09-20 | Real Madrid | Xerez | La Liga 2009-10 | 5-0 | 150 |
| 1 | 2014-11-01 | Real Madrid | Granada | La Liga 2014-15 | 4-0 | 448 |
| 2 | 2009-09-23 | Real Madrid | Villarreal | La Liga 2009-10 | 2-0 | 152 |
| 2 | 2013-04-14 | Real Madrid | Athletic Club | La Liga 2012-13 | 3-0 | 356 |
| 2 | 2017-05-21 | Real Madrid | Málaga | La Liga 2016-17 | 2-0 | 598 |

## Los más tardíos, sin contar prórrogas

| Minuto | Fecha | Equipo | Rival | Torneo | Resultado | Gol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90+14 | 2025-11-01 | Al-Nassr | Al-Fayha | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 2-1 | 952 |
| 90+8 | 2018-04-11 | Real Madrid | Juventus | Liga de Campeones 2017-18 | 1-3 | 651 |
| 90+8 | 2025-01-21 | Al-Nassr | Al-Khaleej | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 3-1 | 919 |
| 90+7 | 2024-10-18 | Al-Nassr | Al-Shabab | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 2-1 | 907 |
| 90+7 | 2025-05-21 | Al-Nassr | Al-Khaleej | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 2-0 | 935 |

## Cuántos goles tienen minuto, por equipo

| Equipo | Goles | Con minuto |
| --- | --- | --- |
| Sporting CP | 5 | 4 |
| Manchester United | 145 | 145 |
| Real Madrid | 450 | 450 |
| Juventus | 101 | 101 |
| Al-Nassr | 138 | 137 |

---
Fuente: https://caminoalmil.com/goles/minutos
