# Los 145 goles de Cristiano Ronaldo con el Manchester United

Cristiano Ronaldo marcó 145 goles con el Manchester United, en 8 temporadas. El primero fue el 1 de noviembre de 2003, ante Portsmouth (Premier League 2003-04). El último fue el 27 de octubre de 2022, ante Sheriff Tiraspol (Liga Europa 2022-23). Aquí están los 145, uno por uno.

Partidos de tres goles o más: 3. En finales: 3.

## Por torneo

| Torneo | Goles |
| --- | --- |
| Premier League | 103 |
| Liga de Campeones | 21 |
| FA Cup | 13 |
| Copa de la Liga inglesa | 4 |
| Liga Europa | 2 |
| Liga de Campeones (fase previa) | 1 |
| Mundial de Clubes | 1 |

## Por temporada

| Temporada | Goles |
| --- | --- |
| 2003-04 | 6 |
| 2004-05 | 9 |
| 2005-06 | 12 |
| 2006-07 | 23 |
| 2007-08 | 42 |
| 2008-09 | 26 |
| 2021-22 | 24 |
| 2022-23 | 3 |

## Por rival

| Rival | Goles |
| --- | --- |
| Tottenham Hotspur | 10 |
| Arsenal | 9 |
| Aston Villa | 9 |
| Newcastle United | 8 |
| Fulham | 7 |
| Wigan Athletic | 7 |
| Bolton Wanderers | 6 |
| Everton | 6 |
| Portsmouth | 6 |
| West Ham United | 6 |
| Middlesbrough | 5 |
| Derby County | 4 |
| Manchester City | 4 |
| Norwich City | 4 |
| Reading | 4 |
| West Bromwich Albion | 4 |
| Atalanta | 3 |
| Blackburn Rovers | 3 |
| Dinamo de Kiev | 3 |
| Roma | 3 |
| Birmingham City | 2 |
| Chelsea | 2 |
| Hull City | 2 |
| Liverpool | 2 |
| Sheriff Tiraspol | 2 |
| Southampton | 2 |
| Sporting CP | 2 |
| Stoke City | 2 |
| Villarreal | 2 |
| Watford | 2 |
| Brentford | 1 |
| Brighton & Hove Albion | 1 |
| Burnley | 1 |
| Charlton Athletic | 1 |
| Debrecen | 1 |
| Exeter City | 1 |
| Gamba Osaka | 1 |
| Inter de Milán | 1 |
| Milan | 1 |
| Millwall | 1 |
| Olympique de Lyon | 1 |
| Porto | 1 |
| Sunderland | 1 |
| Young Boys | 1 |

## Partidos de tres goles o más

| Fecha | Rival | Torneo | Goles | Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008-01-12 | Newcastle United | Premier League 2007-08 | 3 | 6-0 |
| 2022-03-12 | Tottenham Hotspur | Premier League 2021-22 | 3 | 3-2 |
| 2022-04-16 | Norwich City | Premier League 2021-22 | 3 | 3-2 |

## Todos los goles

«Gol» es el número dentro de su carrera. «Al marcar» es el marcador en el momento del gol y «Final», el resultado del partido; en ambos va primero su equipo.

| Gol | Fecha | Equipo | N.º con el equipo | Rival | Torneo | Minuto | Al marcar | Final | Sede |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2003-11-01 | Manchester United | 1 | Portsmouth | Premier League 2003-04 | 80 | 2-0 | 3-0 | Old Trafford, Manchester |
| 7 | 2004-02-14 | Manchester United | 2 | Manchester City | FA Cup 2003-04 | 74 | 3-0 | 4-2 | Old Trafford, Manchester |
| 8 | 2004-03-20 | Manchester United | 3 | Tottenham Hotspur | Premier League 2003-04 | 89 | 3-0 | 3-0 | Old Trafford, Manchester |
| 9 | 2004-04-10 | Manchester United | 4 | Birmingham City | Premier League 2003-04 | 60 | 1-1 | 2-1 | St. Andrew's, Birmingham |
| 10 | 2004-05-15 | Manchester United | 5 | Aston Villa | Premier League 2003-04 | 4 | 1-0 | 2-0 | Villa Park, Birmingham |
| 11 | 2004-05-22 | Manchester United | 6 | Millwall | FA Cup 2003-04 (final) | 44 | 1-0 | 3-0 | Millennium Stadium, Cardiff |
| 19 | 2004-12-04 | Manchester United | 7 | Southampton | Premier League 2004-05 | 87 | 3-0 | 3-0 | Old Trafford, Manchester |
| 20 | 2005-01-19 | Manchester United | 8 | Exeter City | FA Cup 2004-05 | 9 | 1-0 | 2-0 | St James Park, Exeter |
| 21 | 2005-01-22 | Manchester United | 9 | Aston Villa | Premier League 2004-05 | 8 | 1-0 | 3-1 | Villa Park, Birmingham |
| 22 | 2005-02-01 | Manchester United | 10 | Arsenal | Premier League 2004-05 | 54 | 2-2 | 4-2 | Highbury, London |
| 23 | 2005-02-01 | Manchester United | 11 | Arsenal | Premier League 2004-05 | 58 | 3-2 | 4-2 | Highbury, London |
| 24 | 2005-02-19 | Manchester United | 12 | Everton | FA Cup 2004-05 | 58 | 2-0 | 2-0 | Goodison Park, Liverpool |
| 25 | 2005-03-12 | Manchester United | 13 | Southampton | FA Cup 2004-05 | 45 | 2-0 | 4-0 | St Mary's Stadium, Southampton |
| 26 | 2005-03-19 | Manchester United | 14 | Fulham | Premier League 2004-05 | 21 | 1-0 | 3-0 | Old Trafford, Manchester |
| 27 | 2005-04-17 | Manchester United | 15 | Newcastle United | FA Cup 2004-05 | 76 | 4-1 | 4-1 | Millennium Stadium, Cardiff |
| 30 | 2005-08-09 | Manchester United | 16 | Debrecen | Liga de Campeones (fase previa) 2005-06 | 63 | 3-0 | 3-0 | Old Trafford, Manchester |
| 31 | 2005-10-29 | Manchester United | 17 | Middlesbrough | Premier League 2005-06 | 90 | 1-4 | 1-4 | Riverside Stadium, Middlesbrough |
| 32 | 2005-11-30 | Manchester United | 18 | West Bromwich Albion | Copa de la Liga inglesa 2005-06 | 12 | 1-0 (penal) | 3-1 | Old Trafford, Manchester |
| 33 | 2005-12-31 | Manchester United | 19 | Bolton Wanderers | Premier League 2005-06 | 68 | 3-1 | 4-1 | Old Trafford, Manchester |
| 34 | 2005-12-31 | Manchester United | 20 | Bolton Wanderers | Premier League 2005-06 | 90 | 4-1 | 4-1 | Old Trafford, Manchester |
| 35 | 2006-02-04 | Manchester United | 21 | Fulham | Premier League 2005-06 | 14 | 2-0 | 4-2 | Old Trafford, Manchester |
| 36 | 2006-02-04 | Manchester United | 22 | Fulham | Premier League 2005-06 | 86 | 4-2 | 4-2 | Old Trafford, Manchester |
| 37 | 2006-02-11 | Manchester United | 23 | Portsmouth | Premier League 2005-06 | 38 | 2-0 | 3-1 | Fratton Park, Portsmouth |
| 38 | 2006-02-11 | Manchester United | 24 | Portsmouth | Premier League 2005-06 | 45 | 3-0 | 3-1 | Fratton Park, Portsmouth |
| 39 | 2006-02-26 | Manchester United | 25 | Wigan Athletic | Copa de la Liga inglesa 2005-06 (final) | 59 | 3-0 | 4-0 | Millennium Stadium, Cardiff |
| 42 | 2006-03-06 | Manchester United | 26 | Wigan Athletic | Premier League 2005-06 | 74 | 1-1 | 2-1 | JJB Stadium, Wigan |
| 43 | 2006-05-07 | Manchester United | 27 | Charlton Athletic | Premier League 2005-06 | 23 | 2-0 | 4-0 | Old Trafford, Manchester |
| 45 | 2006-08-20 | Manchester United | 28 | Fulham | Premier League 2006-07 | 19 | 4-0 | 5-1 | Old Trafford, Manchester |
| 46 | 2006-09-23 | Manchester United | 29 | Reading | Premier League 2006-07 | 73 | 1-1 | 1-1 | Madejski Stadium, Reading |
| 49 | 2006-10-28 | Manchester United | 30 | Bolton Wanderers | Premier League 2006-07 | 82 | 3-0 | 4-0 | Macron Stadium, Bolton |
| 50 | 2006-11-04 | Manchester United | 31 | Portsmouth | Premier League 2006-07 | 10 | 2-0 | 3-0 | Old Trafford, Manchester |
| 52 | 2006-11-29 | Manchester United | 32 | Everton | Premier League 2006-07 | 39 | 1-0 | 3-0 | Old Trafford, Manchester |
| 53 | 2006-12-09 | Manchester United | 33 | Manchester City | Premier League 2006-07 | 84 | 3-1 | 3-1 | Old Trafford, Manchester |
| 54 | 2006-12-23 | Manchester United | 34 | Aston Villa | Premier League 2006-07 | 58 | 1-0 | 3-0 | Villa Park, Birmingham |
| 55 | 2006-12-23 | Manchester United | 35 | Aston Villa | Premier League 2006-07 | 85 | 3-0 | 3-0 | Villa Park, Birmingham |
| 56 | 2006-12-26 | Manchester United | 36 | Wigan Athletic | Premier League 2006-07 | 47 | 1-0 | 3-1 | Old Trafford, Manchester |
| 57 | 2006-12-26 | Manchester United | 37 | Wigan Athletic | Premier League 2006-07 | 51 | 2-0 | 3-1 | Old Trafford, Manchester |
| 58 | 2006-12-30 | Manchester United | 38 | Reading | Premier League 2006-07 | 59 | 2-1 | 3-2 | Old Trafford, Manchester |
| 59 | 2006-12-30 | Manchester United | 39 | Reading | Premier League 2006-07 | 77 | 3-1 | 3-2 | Old Trafford, Manchester |
| 60 | 2007-01-13 | Manchester United | 40 | Aston Villa | Premier League 2006-07 | 35 | 3-0 | 3-1 | Old Trafford, Manchester |
| 61 | 2007-01-31 | Manchester United | 41 | Watford | Premier League 2006-07 | 20 | 1-0 (penal) | 4-0 | Old Trafford, Manchester |
| 62 | 2007-02-04 | Manchester United | 42 | Tottenham Hotspur | Premier League 2006-07 | 45 | 1-0 (penal) | 4-0 | White Hart Lane, London |
| 63 | 2007-02-24 | Manchester United | 43 | Fulham | Premier League 2006-07 | 88 | 2-1 | 2-1 | Craven Cottage, London |
| 64 | 2007-03-10 | Manchester United | 44 | Middlesbrough | FA Cup 2006-07 | 68 | 2-2 (penal) | 2-2 | Riverside Stadium, Middlesbrough |
| 65 | 2007-03-19 | Manchester United | 45 | Middlesbrough | FA Cup 2006-07 | 76 | 1-0 (penal) | 1-0 | Old Trafford, Manchester |
| 68 | 2007-04-10 | Manchester United | 46 | Roma | Liga de Campeones 2006-07 | 44 | 4-0 | 7-1 | Old Trafford, Manchester |
| 69 | 2007-04-10 | Manchester United | 47 | Roma | Liga de Campeones 2006-07 | 49 | 5-0 | 7-1 | Old Trafford, Manchester |
| 70 | 2007-04-14 | Manchester United | 48 | Watford | FA Cup 2006-07 | 28 | 2-1 | 4-1 | Villa Park, Birmingham |
| 71 | 2007-04-24 | Manchester United | 49 | Milan | Liga de Campeones 2006-07 | 5 | 1-0 | 3-2 | Old Trafford, Manchester |
| 72 | 2007-05-05 | Manchester United | 50 | Manchester City | Premier League 2006-07 | 34 | 1-0 (penal) | 1-0 | City of Manchester Stadium, Manchester |
| 75 | 2007-09-19 | Manchester United | 51 | Sporting CP | Liga de Campeones 2007-08 | 62 | 1-0 | 1-0 | Estádio José Alvalade, Lisbon |
| 76 | 2007-09-29 | Manchester United | 52 | Birmingham City | Premier League 2007-08 | 52 | 1-0 | 1-0 | St. Andrew's, Birmingham |
| 77 | 2007-10-06 | Manchester United | 53 | Wigan Athletic | Premier League 2007-08 | 58 | 2-0 | 4-0 | Old Trafford, Manchester |
| 78 | 2007-10-06 | Manchester United | 54 | Wigan Athletic | Premier League 2007-08 | 76 | 3-0 | 4-0 | Old Trafford, Manchester |
| 80 | 2007-10-23 | Manchester United | 55 | Dinamo de Kiev | Liga de Campeones 2007-08 | 41 | 3-1 | 4-2 | Olimpiyskiy National Sports Complex, Kyiv |
| 81 | 2007-10-23 | Manchester United | 56 | Dinamo de Kiev | Liga de Campeones 2007-08 | 68 | 4-1 (penal) | 4-2 | Olimpiyskiy National Sports Complex, Kyiv |
| 82 | 2007-11-03 | Manchester United | 57 | Arsenal | Premier League 2007-08 | 81 | 2-1 | 2-2 | Emirates Stadium, London |
| 83 | 2007-11-07 | Manchester United | 58 | Dinamo de Kiev | Liga de Campeones 2007-08 | 88 | 4-0 | 4-0 | Old Trafford, Manchester |
| 84 | 2007-11-11 | Manchester United | 59 | Blackburn Rovers | Premier League 2007-08 | 34 | 1-0 | 2-0 | Old Trafford, Manchester |
| 85 | 2007-11-11 | Manchester United | 60 | Blackburn Rovers | Premier League 2007-08 | 35 | 2-0 | 2-0 | Old Trafford, Manchester |
| 86 | 2007-11-27 | Manchester United | 61 | Sporting CP | Liga de Campeones 2007-08 | 90+2 | 2-1 | 2-1 | Old Trafford, Manchester |
| 87 | 2007-12-03 | Manchester United | 62 | Fulham | Premier League 2007-08 | 10 | 1-0 | 2-0 | Old Trafford, Manchester |
| 88 | 2007-12-03 | Manchester United | 63 | Fulham | Premier League 2007-08 | 58 | 2-0 | 2-0 | Old Trafford, Manchester |
| 89 | 2007-12-08 | Manchester United | 64 | Derby County | Premier League 2007-08 | 90+2 | 4-1 (penal) | 4-1 | Old Trafford, Manchester |
| 90 | 2007-12-23 | Manchester United | 65 | Everton | Premier League 2007-08 | 22 | 1-0 | 2-1 | Old Trafford, Manchester |
| 91 | 2007-12-23 | Manchester United | 66 | Everton | Premier League 2007-08 | 88 | 2-1 (penal) | 2-1 | Old Trafford, Manchester |
| 92 | 2007-12-26 | Manchester United | 67 | Sunderland | Premier League 2007-08 | 45 | 3-0 | 4-0 | Stadium of Light, Sunderland |
| 93 | 2007-12-29 | Manchester United | 68 | West Ham United | Premier League 2007-08 | 14 | 1-1 | 1-2 | Boleyn Ground, London |
| 94 | 2008-01-05 | Manchester United | 69 | Aston Villa | FA Cup 2007-08 | 81 | 1-0 | 2-0 | Villa Park, Birmingham |
| 95 | 2008-01-12 | Manchester United | 70 | Newcastle United | Premier League 2007-08 | 49 | 1-0 | 6-0 | Old Trafford, Manchester |
| 96 | 2008-01-12 | Manchester United | 71 | Newcastle United | Premier League 2007-08 | 70 | 3-0 | 6-0 | Old Trafford, Manchester |
| 97 | 2008-01-12 | Manchester United | 72 | Newcastle United | Premier League 2007-08 | 88 | 5-0 | 6-0 | Old Trafford, Manchester |
| 98 | 2008-01-19 | Manchester United | 73 | Reading | Premier League 2007-08 | 90 | 2-0 | 2-0 | Madejski Stadium, Reading |
| 99 | 2008-01-27 | Manchester United | 74 | Tottenham Hotspur | FA Cup 2007-08 | 69 | 2-1 (penal) | 3-1 | Old Trafford, Manchester |
| 100 | 2008-01-27 | Manchester United | 75 | Tottenham Hotspur | FA Cup 2007-08 | 88 | 3-1 | 3-1 | Old Trafford, Manchester |
| 101 | 2008-01-30 | Manchester United | 76 | Portsmouth | Premier League 2007-08 | 10 | 1-0 | 2-0 | Old Trafford, Manchester |
| 102 | 2008-01-30 | Manchester United | 77 | Portsmouth | Premier League 2007-08 | 12 | 2-0 | 2-0 | Old Trafford, Manchester |
| 103 | 2008-02-23 | Manchester United | 78 | Newcastle United | Premier League 2007-08 | 45 | 2-0 | 5-1 | St James' Park, Newcastle |
| 104 | 2008-02-23 | Manchester United | 79 | Newcastle United | Premier League 2007-08 | 56 | 3-0 | 5-1 | St James' Park, Newcastle |
| 105 | 2008-03-04 | Manchester United | 80 | Olympique de Lyon | Liga de Campeones 2007-08 | 41 | 1-0 | 1-0 | Old Trafford, Manchester |
| 106 | 2008-03-15 | Manchester United | 81 | Derby County | Premier League 2007-08 | 76 | 1-0 | 1-0 | Pride Park Stadium, Derby |
| 107 | 2008-03-19 | Manchester United | 82 | Bolton Wanderers | Premier League 2007-08 | 9 | 1-0 | 2-0 | Old Trafford, Manchester |
| 108 | 2008-03-19 | Manchester United | 83 | Bolton Wanderers | Premier League 2007-08 | 20 | 2-0 | 2-0 | Old Trafford, Manchester |
| 109 | 2008-03-23 | Manchester United | 84 | Liverpool | Premier League 2007-08 | 79 | 2-0 | 3-0 | Old Trafford, Manchester |
| 110 | 2008-03-29 | Manchester United | 85 | Aston Villa | Premier League 2007-08 | 16 | 1-0 | 4-0 | Old Trafford, Manchester |
| 111 | 2008-04-01 | Manchester United | 86 | Roma | Liga de Campeones 2007-08 | 39 | 1-0 | 2-0 | Stadio Olimpico, Rome |
| 112 | 2008-04-06 | Manchester United | 87 | Middlesbrough | Premier League 2007-08 | 10 | 1-0 | 2-2 | Riverside Stadium, Middlesbrough |
| 113 | 2008-04-13 | Manchester United | 88 | Arsenal | Premier League 2007-08 | 53 | 1-1 (penal) | 2-1 | Old Trafford, Manchester |
| 114 | 2008-05-03 | Manchester United | 89 | West Ham United | Premier League 2007-08 | 3 | 1-0 | 4-1 | Old Trafford, Manchester |
| 115 | 2008-05-03 | Manchester United | 90 | West Ham United | Premier League 2007-08 | 24 | 2-0 | 4-1 | Old Trafford, Manchester |
| 116 | 2008-05-11 | Manchester United | 91 | Wigan Athletic | Premier League 2007-08 | 33 | 1-0 (penal) | 2-0 | JJB Stadium, Wigan |
| 117 | 2008-05-21 | Manchester United | 92 | Chelsea | Liga de Campeones 2007-08 (final) | 25 | 1-0 | 1-1 (6-5 en penales) | Luzhniki Stadium, Moscow |
| 119 | 2008-09-23 | Manchester United | 93 | Middlesbrough | Copa de la Liga inglesa 2008-09 | 25 | 1-0 | 3-1 | Old Trafford, Manchester |
| 120 | 2008-09-27 | Manchester United | 94 | Bolton Wanderers | Premier League 2008-09 | 60 | 1-0 (penal) | 2-0 | Old Trafford, Manchester |
| 121 | 2008-10-18 | Manchester United | 95 | West Bromwich Albion | Premier League 2008-09 | 69 | 2-0 | 4-0 | Old Trafford, Manchester |
| 122 | 2008-10-29 | Manchester United | 96 | West Ham United | Premier League 2008-09 | 14 | 1-0 | 2-0 | Old Trafford, Manchester |
| 123 | 2008-10-29 | Manchester United | 97 | West Ham United | Premier League 2008-09 | 30 | 2-0 | 2-0 | Old Trafford, Manchester |
| 124 | 2008-11-01 | Manchester United | 98 | Hull City | Premier League 2008-09 | 3 | 1-0 | 4-3 | Old Trafford, Manchester |
| 125 | 2008-11-01 | Manchester United | 99 | Hull City | Premier League 2008-09 | 44 | 3-1 | 4-3 | Old Trafford, Manchester |
| 126 | 2008-11-15 | Manchester United | 100 | Stoke City | Premier League 2008-09 | 3 | 1-0 | 5-0 | Old Trafford, Manchester |
| 127 | 2008-11-15 | Manchester United | 101 | Stoke City | Premier League 2008-09 | 89 | 5-0 | 5-0 | Old Trafford, Manchester |
| 128 | 2008-12-18 | Manchester United | 102 | Gamba Osaka | Mundial de Clubes 2008 | 45+1 | 2-0 | 5-3 | Nissan Stadium, Yokohama |
| 129 | 2009-01-20 | Manchester United | 103 | Derby County | Copa de la Liga inglesa 2008-09 | 87 | 4-1 (penal) | 4-2 | Old Trafford, Manchester |
| 130 | 2009-01-27 | Manchester United | 104 | West Bromwich Albion | Premier League 2008-09 | 65 | 4-0 | 5-0 | The Hawthorns, West Bromwich |
| 131 | 2009-01-27 | Manchester United | 105 | West Bromwich Albion | Premier League 2008-09 | 73 | 5-0 | 5-0 | The Hawthorns, West Bromwich |
| 132 | 2009-01-31 | Manchester United | 106 | Everton | Premier League 2008-09 | 44 | 1-0 (penal) | 1-0 | Old Trafford, Manchester |
| 134 | 2009-02-15 | Manchester United | 107 | Derby County | FA Cup 2008-09 | 48 | 3-1 | 4-1 | Pride Park Stadium, Derby |
| 135 | 2009-02-21 | Manchester United | 108 | Blackburn Rovers | Premier League 2008-09 | 60 | 2-1 | 2-1 | Old Trafford, Manchester |
| 136 | 2009-03-11 | Manchester United | 109 | Inter de Milán | Liga de Campeones 2008-09 | 49 | 2-0 | 2-0 | Old Trafford, Manchester |
| 137 | 2009-03-14 | Manchester United | 110 | Liverpool | Premier League 2008-09 | 23 | 1-0 (penal) | 1-4 | Old Trafford, Manchester |
| 138 | 2009-04-05 | Manchester United | 111 | Aston Villa | Premier League 2008-09 | 13 | 1-0 | 3-2 | Old Trafford, Manchester |
| 139 | 2009-04-05 | Manchester United | 112 | Aston Villa | Premier League 2008-09 | 81 | 2-2 | 3-2 | Old Trafford, Manchester |
| 140 | 2009-04-15 | Manchester United | 113 | Porto | Liga de Campeones 2008-09 | 6 | 1-0 | 1-0 | Estádio do Dragão, Porto |
| 141 | 2009-04-25 | Manchester United | 114 | Tottenham Hotspur | Premier League 2008-09 | 56 | 1-2 (penal) | 5-2 | Old Trafford, Manchester |
| 142 | 2009-04-25 | Manchester United | 115 | Tottenham Hotspur | Premier League 2008-09 | 68 | 3-2 | 5-2 | Old Trafford, Manchester |
| 143 | 2009-05-05 | Manchester United | 116 | Arsenal | Liga de Campeones 2008-09 | 11 | 2-0 | 3-1 | Emirates Stadium, London |
| 144 | 2009-05-05 | Manchester United | 117 | Arsenal | Liga de Campeones 2008-09 | 61 | 3-0 | 3-1 | Emirates Stadium, London |
| 145 | 2009-05-10 | Manchester United | 118 | Manchester City | Premier League 2008-09 | 17 | 1-0 | 2-0 | Old Trafford, Manchester |
| 786 | 2021-09-11 | Manchester United | 119 | Newcastle United | Premier League 2021-22 | 45+2 | 1-0 | 4-1 | Old Trafford, Manchester |
| 787 | 2021-09-11 | Manchester United | 120 | Newcastle United | Premier League 2021-22 | 62 | 2-1 | 4-1 | Old Trafford, Manchester |
| 788 | 2021-09-14 | Manchester United | 121 | Young Boys | Liga de Campeones 2021-22 | 13 | 1-0 | 1-2 | Stadion Wankdorf, Bern |
| 789 | 2021-09-19 | Manchester United | 122 | West Ham United | Premier League 2021-22 | 35 | 1-1 | 2-1 | London Stadium, London |
| 790 | 2021-09-29 | Manchester United | 123 | Villarreal | Liga de Campeones 2021-22 | 90+5 | 2-1 | 2-1 | Old Trafford, Manchester |
| 795 | 2021-10-20 | Manchester United | 124 | Atalanta | Liga de Campeones 2021-22 | 81 | 3-2 | 3-2 | Old Trafford, Manchester |
| 796 | 2021-10-30 | Manchester United | 125 | Tottenham Hotspur | Premier League 2021-22 | 39 | 1-0 | 3-0 | Tottenham Hotspur Stadium, London |
| 797 | 2021-11-02 | Manchester United | 126 | Atalanta | Liga de Campeones 2021-22 | 45+1 | 1-1 | 2-2 | Gewiss Stadium, Bergamo |
| 798 | 2021-11-02 | Manchester United | 127 | Atalanta | Liga de Campeones 2021-22 | 90+1 | 2-2 | 2-2 | Gewiss Stadium, Bergamo |
| 799 | 2021-11-23 | Manchester United | 128 | Villarreal | Liga de Campeones 2021-22 | 78 | 1-0 | 2-0 | El Madrigal, Villarreal |
| 800 | 2021-12-02 | Manchester United | 129 | Arsenal | Premier League 2021-22 | 52 | 2-1 | 3-2 | Old Trafford, Manchester |
| 801 | 2021-12-02 | Manchester United | 130 | Arsenal | Premier League 2021-22 | 70 | 3-2 (penal) | 3-2 | Old Trafford, Manchester |
| 802 | 2021-12-11 | Manchester United | 131 | Norwich City | Premier League 2021-22 | 75 | 1-0 (penal) | 1-0 | Carrow Road, Norwich |
| 803 | 2021-12-30 | Manchester United | 132 | Burnley | Premier League 2021-22 | 35 | 3-0 | 3-1 | Old Trafford, Manchester |
| 804 | 2022-02-15 | Manchester United | 133 | Brighton & Hove Albion | Premier League 2021-22 | 51 | 1-0 | 2-0 | Old Trafford, Manchester |
| 805 | 2022-03-12 | Manchester United | 134 | Tottenham Hotspur | Premier League 2021-22 | 12 | 1-0 | 3-2 | Old Trafford, Manchester |
| 806 | 2022-03-12 | Manchester United | 135 | Tottenham Hotspur | Premier League 2021-22 | 38 | 2-1 | 3-2 | Old Trafford, Manchester |
| 807 | 2022-03-12 | Manchester United | 136 | Tottenham Hotspur | Premier League 2021-22 | 81 | 3-2 | 3-2 | Old Trafford, Manchester |
| 808 | 2022-04-16 | Manchester United | 137 | Norwich City | Premier League 2021-22 | 7 | 1-0 | 3-2 | Old Trafford, Manchester |
| 809 | 2022-04-16 | Manchester United | 138 | Norwich City | Premier League 2021-22 | 32 | 2-0 | 3-2 | Old Trafford, Manchester |
| 810 | 2022-04-16 | Manchester United | 139 | Norwich City | Premier League 2021-22 | 76 | 3-2 | 3-2 | Old Trafford, Manchester |
| 811 | 2022-04-23 | Manchester United | 140 | Arsenal | Premier League 2021-22 | 34 | 1-2 | 1-3 | Emirates Stadium, London |
| 812 | 2022-04-28 | Manchester United | 141 | Chelsea | Premier League 2021-22 | 62 | 1-1 | 1-1 | Old Trafford, Manchester |
| 813 | 2022-05-02 | Manchester United | 142 | Brentford | Premier League 2021-22 | 61 | 2-0 (penal) | 3-0 | Old Trafford, Manchester |
| 816 | 2022-09-15 | Manchester United | 143 | Sheriff Tiraspol | Liga Europa 2022-23 | 39 | 2-0 (penal) | 2-0 | Zimbru Stadium, Chișinău |
| 817 | 2022-10-09 | Manchester United | 144 | Everton | Premier League 2022-23 | 44 | 2-1 | 2-1 | Goodison Park, Liverpool |
| 818 | 2022-10-27 | Manchester United | 145 | Sheriff Tiraspol | Liga Europa 2022-23 | 81 | 3-0 | 3-0 | Old Trafford, Manchester |

Datos al 30 de octubre de 2026, a partir de Wikipedia en inglés, «List of senior career goals by Cristiano Ronaldo» (CC BY-SA 4.0): https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_senior_career_goals_by_Cristiano_Ronaldo&oldid=1382792869. Los totales por temporada y por tipo de competición se auditaron contra la tabla de estadísticas del artículo «Cristiano Ronaldo» (revisión 1385564068): coinciden las 27 temporadas.

---
Fuente: https://caminoalmil.com/goles/manchester-united
