# Goles de Cristiano Ronaldo en la liga saudí

Total: 110 goles.

Cristiano Ronaldo marcó 110 goles en la liga saudí, todos con el Al-Nassr. Los repartió en 5 ediciones. El primero fue el 3 de febrero de 2023 ante Al-Fateh y el más reciente, el 29 de octubre de 2026 ante Al-Kholood. El rival más goleado es Al-Wehda, con 10.

## Por edición

| Edición | Goles |
| --- | --- |
| Liga Profesional Saudí 2022-23 | 14 |
| Liga Profesional Saudí 2023-24 | 35 |
| Liga Profesional Saudí 2024-25 | 25 |
| Liga Profesional Saudí 2025-26 | 28 |
| Liga Profesional Saudí 2026-27 | 8 |

## Por rival

| Rival | Goles |
| --- | --- |
| Al-Wehda | 10 |
| Al-Fateh | 9 |
| Damac | 9 |
| Al-Okhdood | 7 |
| Al-Shabab | 7 |
| Al-Ittihad | 6 |
| Al-Riyadh | 6 |
| Abha | 5 |
| Al-Khaleej | 5 |
| Al-Kholood | 5 |
| Al-Tai | 5 |
| Al-Ahli | 4 |
| Al-Fayha | 4 |
| Al-Hazem | 4 |
| Al-Raed | 4 |
| Al-Ettifaq | 3 |
| Al-Hilal | 3 |
| Al-Najma | 3 |
| Al-Taawoun | 3 |
| Al-Adalah | 2 |
| Al-Qadsiah | 2 |
| Al Faisaly | 1 |
| Al-Orobah | 1 |
| Diriyah | 1 |
| Neom | 1 |

## Todos los goles

«Gol» es el número dentro de su carrera. «Al marcar» es el marcador en el momento del gol y «Final», el resultado del partido; en ambos va primero su equipo.

| Gol | Fecha | Equipo | N.º con el equipo | Rival | Torneo | Minuto | Al marcar | Final | Sede |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 820 | 2023-02-03 | Al-Nassr | 1 | Al-Fateh | Liga Profesional Saudí 2022-23 | 90+3 | 2-2 (penal) | 2-2 | Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, Al-Hassa |
| 821 | 2023-02-09 | Al-Nassr | 2 | Al-Wehda | Liga Profesional Saudí 2022-23 | 21 | 1-0 | 4-0 | King Abdul Aziz Stadium, Mecca |
| 822 | 2023-02-09 | Al-Nassr | 3 | Al-Wehda | Liga Profesional Saudí 2022-23 | 40 | 2-0 | 4-0 | King Abdul Aziz Stadium, Mecca |
| 823 | 2023-02-09 | Al-Nassr | 4 | Al-Wehda | Liga Profesional Saudí 2022-23 | 53 | 3-0 (penal) | 4-0 | King Abdul Aziz Stadium, Mecca |
| 824 | 2023-02-09 | Al-Nassr | 5 | Al-Wehda | Liga Profesional Saudí 2022-23 | 61 | 4-0 | 4-0 | King Abdul Aziz Stadium, Mecca |
| 825 | 2023-02-25 | Al-Nassr | 6 | Damac | Liga Profesional Saudí 2022-23 | 18 | 1-0 (penal) | 3-0 | Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, Abha |
| 826 | 2023-02-25 | Al-Nassr | 7 | Damac | Liga Profesional Saudí 2022-23 | 23 | 2-0 | 3-0 | Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, Abha |
| 827 | 2023-02-25 | Al-Nassr | 8 | Damac | Liga Profesional Saudí 2022-23 | 44 | 3-0 | 3-0 | Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, Abha |
| 828 | 2023-03-18 | Al-Nassr | 9 | Abha | Liga Profesional Saudí 2022-23 | 78 | 1-1 | 2-1 | Mrsool Park, Riyadh |
| 833 | 2023-04-04 | Al-Nassr | 10 | Al-Adalah | Liga Profesional Saudí 2022-23 | 40 | 1-0 (penal) | 5-0 | Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, Al-Hassa |
| 834 | 2023-04-04 | Al-Nassr | 11 | Al-Adalah | Liga Profesional Saudí 2022-23 | 66 | 3-0 | 5-0 | Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, Al-Hassa |
| 835 | 2023-04-28 | Al-Nassr | 12 | Al-Raed | Liga Profesional Saudí 2022-23 | 4 | 1-0 | 4-0 | Mrsool Park, Riyadh |
| 836 | 2023-05-16 | Al-Nassr | 13 | Al-Tai | Liga Profesional Saudí 2022-23 | 52 | 1-0 (penal) | 2-0 | Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium, Ḥaʼil |
| 837 | 2023-05-23 | Al-Nassr | 14 | Al-Shabab | Liga Profesional Saudí 2022-23 | 59 | 3-2 | 3-2 | Mrsool Park, Riyadh |
| 845 | 2023-08-25 | Al-Nassr | 21 | Al-Fateh | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 38 | 2-0 | 5-0 | Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, Al-Hassa |
| 846 | 2023-08-25 | Al-Nassr | 22 | Al-Fateh | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 55 | 3-0 | 5-0 | Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, Al-Hassa |
| 847 | 2023-08-25 | Al-Nassr | 23 | Al-Fateh | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 90+6 | 5-0 | 5-0 | Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, Al-Hassa |
| 848 | 2023-08-29 | Al-Nassr | 24 | Al-Shabab | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 13 | 1-0 (penal) | 4-0 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 849 | 2023-08-29 | Al-Nassr | 25 | Al-Shabab | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 38 | 2-0 (penal) | 4-0 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 850 | 2023-09-02 | Al-Nassr | 26 | Al-Hazem | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 68 | 4-1 | 5-1 | King Abdullah Sports City, Buraidah |
| 851 | 2023-09-16 | Al-Nassr | 27 | Al-Raed | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 78 | 3-0 | 3-1 | King Abdullah Sports City, Buraidah |
| 852 | 2023-09-22 | Al-Nassr | 28 | Al-Ahli | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 4 | 1-0 | 4-3 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 853 | 2023-09-22 | Al-Nassr | 29 | Al-Ahli | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 52 | 4-2 | 4-3 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 854 | 2023-09-29 | Al-Nassr | 30 | Al-Tai | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 87 | 2-1 (penal) | 2-1 | Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium, Ḥaʼil |
| 860 | 2023-10-21 | Al-Nassr | 32 | Damac | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 56 | 2-1 | 2-1 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 863 | 2023-11-04 | Al-Nassr | 35 | Al-Khaleej | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 26 | 1-0 | 2-0 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 864 | 2023-11-11 | Al-Nassr | 36 | Al-Wehda | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 49 | 3-0 | 3-1 | King Abdul Aziz Stadium, Mecca |
| 866 | 2023-11-24 | Al-Nassr | 37 | Al-Okhdood | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 77 | 2-0 | 3-0 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 867 | 2023-11-24 | Al-Nassr | 38 | Al-Okhdood | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 80 | 3-0 | 3-0 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 868 | 2023-12-08 | Al-Nassr | 39 | Al-Riyadh | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 31 | 1-0 | 4-1 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 870 | 2023-12-22 | Al-Nassr | 41 | Al-Ettifaq | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 73 | 3-0 (penal) | 3-1 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 871 | 2023-12-26 | Al-Nassr | 42 | Al-Ittihad | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 19 | 1-1 (penal) | 5-2 | Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, Jeddah |
| 872 | 2023-12-26 | Al-Nassr | 43 | Al-Ittihad | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 68 | 3-2 (penal) | 5-2 | Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, Jeddah |
| 873 | 2023-12-30 | Al-Nassr | 44 | Al-Taawoun | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 90+2 | 4-1 | 4-1 | King Abdullah Sports City, Buraidah |
| 875 | 2024-02-17 | Al-Nassr | 46 | Al-Fateh | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 17 | 1-0 | 2-1 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 877 | 2024-02-25 | Al-Nassr | 48 | Al-Shabab | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 21 | 1-0 (penal) | 3-2 | Al-Shabab Club Stadium, Riyadh |
| 879 | 2024-03-15 | Al-Nassr | 50 | Al-Ahli | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 68 | 1-0 (penal) | 1-0 | King Abdullah Sports City, Jeddah |
| 880 | 2024-03-30 | Al-Nassr | 51 | Al-Tai | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 64 | 3-1 | 5-1 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 881 | 2024-03-30 | Al-Nassr | 52 | Al-Tai | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 67 | 4-1 | 5-1 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 882 | 2024-03-30 | Al-Nassr | 53 | Al-Tai | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 87 | 5-1 | 5-1 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 883 | 2024-04-02 | Al-Nassr | 54 | Abha | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 11 | 1-0 | 8-0 | Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City, Abha |
| 884 | 2024-04-02 | Al-Nassr | 55 | Abha | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 21 | 2-0 | 8-0 | Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City, Abha |
| 885 | 2024-04-02 | Al-Nassr | 56 | Abha | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 42 | 4-0 | 8-0 | Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City, Abha |
| 888 | 2024-05-04 | Al-Nassr | 59 | Al-Wehda | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 5 | 1-0 | 6-0 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 889 | 2024-05-04 | Al-Nassr | 60 | Al-Wehda | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 12 | 2-0 | 6-0 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 890 | 2024-05-04 | Al-Nassr | 61 | Al-Wehda | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 52 | 5-0 | 6-0 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 891 | 2024-05-09 | Al-Nassr | 62 | Al-Okhdood | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 15 | 2-0 | 3-2 | Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City, Najran |
| 892 | 2024-05-27 | Al-Nassr | 63 | Al-Ittihad | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 45+3 | 1-0 | 4-2 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 893 | 2024-05-27 | Al-Nassr | 64 | Al-Ittihad | Liga Profesional Saudí 2023-24 | 69 | 2-0 | 4-2 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 898 | 2024-08-22 | Al-Nassr | 67 | Al-Raed | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 34 | 1-0 | 1-1 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 899 | 2024-08-27 | Al-Nassr | 68 | Al-Fayha | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 45+10 | 2-0 | 4-1 | King Abdullah Sports City, Buraidah |
| 902 | 2024-09-20 | Al-Nassr | 69 | Al-Ettifaq | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 33 | 1-0 (penal) | 3-0 | Al-Ettifaq Club Stadium, Dammam |
| 903 | 2024-09-27 | Al-Nassr | 70 | Al-Wehda | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 56 | 2-0 (penal) | 2-0 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 905 | 2024-10-05 | Al-Nassr | 72 | Al-Orobah | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 17 | 1-0 (penal) | 3-0 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 907 | 2024-10-18 | Al-Nassr | 73 | Al-Shabab | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 90+7 | 2-1 (penal) | 2-1 | Al-Shabab Club Stadium, Riyadh |
| 911 | 2024-11-22 | Al-Nassr | 75 | Al-Qadsiah | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 32 | 1-0 | 1-2 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 914 | 2024-11-29 | Al-Nassr | 78 | Damac | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 17 | 1-0 (penal) | 2-0 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 915 | 2024-11-29 | Al-Nassr | 79 | Damac | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 79 | 2-0 | 2-0 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 916 | 2024-12-06 | Al-Nassr | 80 | Al-Ittihad | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 57 | 1-1 | 1-2 | King Abdullah Sports City, Jeddah |
| 917 | 2025-01-09 | Al-Nassr | 81 | Al-Okhdood | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 42 | 2-1 (penal) | 3-1 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 918 | 2025-01-21 | Al-Nassr | 82 | Al-Khaleej | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 65 | 1-0 | 3-1 | Prince Mohamed bin Fahd Stadium, Dammam |
| 919 | 2025-01-21 | Al-Nassr | 83 | Al-Khaleej | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 90+8 | 3-1 | 3-1 | Prince Mohamed bin Fahd Stadium, Dammam |
| 920 | 2025-01-26 | Al-Nassr | 84 | Al-Fateh | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 87 | 3-1 | 3-1 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 921 | 2025-01-30 | Al-Nassr | 85 | Al-Raed | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 35 | 1-0 | 2-1 | King Abdullah Sports City, Buraidah |
| 924 | 2025-02-07 | Al-Nassr | 88 | Al-Fayha | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 74 | 3-0 | 3-0 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 925 | 2025-02-25 | Al-Nassr | 89 | Al-Wehda | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 48 | 1-0 | 2-0 | King Abdulaziz Sports City, Mecca |
| 926 | 2025-03-07 | Al-Nassr | 90 | Al-Shabab | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 45+7 | 2-1 | 2-2 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 928 | 2025-03-14 | Al-Nassr | 92 | Al-Kholood | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 4 | 1-0 | 3-1 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 930 | 2025-04-04 | Al-Nassr | 93 | Al-Hilal | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 47 | 2-0 | 3-1 | Kingdom Arena, Riyadh |
| 931 | 2025-04-04 | Al-Nassr | 94 | Al-Hilal | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 88 | 3-1 (penal) | 3-1 | Kingdom Arena, Riyadh |
| 932 | 2025-04-12 | Al-Nassr | 95 | Al-Riyadh | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 56 | 1-1 | 2-1 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 933 | 2025-04-12 | Al-Nassr | 96 | Al-Riyadh | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 64 | 2-1 | 2-1 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 935 | 2025-05-21 | Al-Nassr | 98 | Al-Khaleej | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 90+7 | 2-0 (penal) | 2-0 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 936 | 2025-05-26 | Al-Nassr | 99 | Al-Fateh | Liga Profesional Saudí 2024-25 | 42 | 1-0 | 2-3 | Al-Fateh Stadium, Al-Mubarraz |
| 940 | 2025-08-29 | Al-Nassr | 101 | Al-Taawoun | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 54 | 2-0 (penal) | 5-0 | King Abdullah Sports City, Buraidah |
| 944 | 2025-09-20 | Al-Nassr | 102 | Al-Riyadh | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 33 | 3-0 | 5-1 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 945 | 2025-09-20 | Al-Nassr | 103 | Al-Riyadh | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 76 | 5-1 | 5-1 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 946 | 2025-09-26 | Al-Nassr | 104 | Al-Ittihad | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 35 | 2-0 | 2-0 | King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah |
| 949 | 2025-10-18 | Al-Nassr | 105 | Al-Fateh | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 60 | 2-1 | 5-1 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 950 | 2025-10-25 | Al-Nassr | 106 | Al-Hazem | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 88 | 2-0 | 2-0 | King Abdullah Sports City, Buraidah |
| 951 | 2025-11-01 | Al-Nassr | 107 | Al-Fayha | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 37 | 1-1 | 2-1 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 952 | 2025-11-01 | Al-Nassr | 108 | Al-Fayha | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 90+14 | 2-1 (penal) | 2-1 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 953 | 2025-11-08 | Al-Nassr | 109 | Neom | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 65 | 2-0 (penal) | 3-1 | King Khalid Sports City Stadium, Tabuk |
| 954 | 2025-11-23 | Al-Nassr | 110 | Al-Khaleej | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 90+6 | 4-1 | 4-1 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 955 | 2025-12-27 | Al-Nassr | 111 | Al-Okhdood | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 31 | 1-0 | 3-0 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 956 | 2025-12-27 | Al-Nassr | 112 | Al-Okhdood | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 45+3 | 2-0 | 3-0 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 957 | 2025-12-30 | Al-Nassr | 113 | Al-Ettifaq | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 67 | 2-1 | 2-2 | Al-Ettifaq Club Stadium, Dammam |
| 958 | 2026-01-08 | Al-Nassr | 114 | Al-Qadsiah | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 81 | 1-2 (penal) | 1-2 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 959 | 2026-01-12 | Al-Nassr | 115 | Al-Hilal | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 42 | 1-0 | 1-3 | Kingdom Arena, Riyadh |
| 960 | 2026-01-21 | Al-Nassr | 116 | Damac | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 50 | 2-0 | 2-1 | Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium, Abha |
| 961 | 2026-01-30 | Al-Nassr | 117 | Al-Kholood | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 47 | 1-0 | 3-0 | King Abdullah Sports City, Buraydah |
| 962 | 2026-02-14 | Al-Nassr | 118 | Al-Fateh | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 18 | 1-0 | 2-0 | Al-Fateh Stadium, Al-Mubarraz |
| 963 | 2026-02-21 | Al-Nassr | 119 | Al-Hazem | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 13 | 1-0 | 4-0 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 964 | 2026-02-21 | Al-Nassr | 120 | Al-Hazem | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 80 | 4-0 | 4-0 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 965 | 2026-02-25 | Al-Nassr | 121 | Al-Najma | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 7 | 1-0 (penal) | 5-0 | Al-Najma Club Stadium, Unaizah |
| 966 | 2026-04-03 | Al-Nassr | 122 | Al-Najma | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 56 | 3-2 (penal) | 5-2 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 967 | 2026-04-03 | Al-Nassr | 123 | Al-Najma | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 73 | 4-2 | 5-2 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 968 | 2026-04-11 | Al-Nassr | 124 | Al-Okhdood | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 15 | 1-0 | 2-0 | Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City Stadium, Najran |
| 970 | 2026-04-29 | Al-Nassr | 126 | Al-Ahli | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 79 | 1-0 | 2-0 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 971 | 2026-05-07 | Al-Nassr | 127 | Al-Shabab | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 75 | 3-1 | 4-2 | Al-Shabab Club Stadium, Riyadh |
| 972 | 2026-05-21 | Al-Nassr | 128 | Damac | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 62 | 3-1 | 4-1 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 973 | 2026-05-21 | Al-Nassr | 129 | Damac | Liga Profesional Saudí 2025-26 | 80 | 4-1 | 4-1 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 977 | 2026-08-21 | Al-Nassr | 130 | Al-Riyadh | Liga Profesional Saudí 2026-27 | 83 | 4-0 | 4-0 | Prince Faisal bin Fahd Sports City Stadium, Riyadh |
| 978 | 2026-08-28 | Al-Nassr | 131 | Al-Taawoun | Liga Profesional Saudí 2026-27 | 50 | 2-1 | 2-1 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 979 | 2026-09-09 | Al-Nassr | 132 | Abha | Liga Profesional Saudí 2026-27 | 22 | 1-0 | 2-1 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 980 | 2026-10-09 | Al-Nassr | 133 | Diriyah | Liga Profesional Saudí 2026-27 | 23 | 1-0 | 3-0 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 982 | 2026-10-23 | Al-Nassr | 135 | Al Faisaly | Liga Profesional Saudí 2026-27 |  | 2-0 | 3-1 | Majmaah Sports City Stadium, Majmaah |
| 983 | 2026-10-29 | Al-Nassr | 136 | Al-Kholood | Liga Profesional Saudí 2026-27 | 66 | 3-2 | 5-3 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 984 | 2026-10-29 | Al-Nassr | 137 | Al-Kholood | Liga Profesional Saudí 2026-27 | 72 | 4-2 | 5-3 | Al-Awwal Park, Riyadh |
| 985 | 2026-10-29 | Al-Nassr | 138 | Al-Kholood | Liga Profesional Saudí 2026-27 | 81 | 5-2 | 5-3 | Al-Awwal Park, Riyadh |

Datos al 30 de octubre de 2026, a partir de Wikipedia en inglés, «List of senior career goals by Cristiano Ronaldo» (CC BY-SA 4.0): https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_senior_career_goals_by_Cristiano_Ronaldo&oldid=1382792869. Los totales por temporada y por tipo de competición se auditaron contra la tabla de estadísticas del artículo «Cristiano Ronaldo» (revisión 1385564068): coinciden las 27 temporadas.

---
Fuente: https://caminoalmil.com/goles/competicion/liga-saudi
