# Goles de Cristiano Ronaldo en la Liga de Campeones

Total: 140 goles.

Cristiano Ronaldo marcó 140 goles en la Liga de Campeones: 105 con el Real Madrid, 21 con el Manchester United y 14 con la Juventus. Los repartió en 16 ediciones. El primero fue el 10 de abril de 2007 ante Roma y el más reciente, el 23 de noviembre de 2021 ante Villarreal. El rival más goleado es Juventus, con 10.

## Por edición

| Edición | Goles |
| --- | --- |
| Liga de Campeones 2006-07 | 3 |
| Liga de Campeones 2007-08 | 8 |
| Liga de Campeones 2008-09 | 4 |
| Liga de Campeones 2009-10 | 7 |
| Liga de Campeones 2010-11 | 6 |
| Liga de Campeones 2011-12 | 10 |
| Liga de Campeones 2012-13 | 12 |
| Liga de Campeones 2013-14 | 17 |
| Liga de Campeones 2014-15 | 10 |
| Liga de Campeones 2015-16 | 16 |
| Liga de Campeones 2016-17 | 12 |
| Liga de Campeones 2017-18 | 15 |
| Liga de Campeones 2018-19 | 6 |
| Liga de Campeones 2019-20 | 4 |
| Liga de Campeones 2020-21 | 4 |
| Liga de Campeones 2021-22 | 6 |

## Por rival

| Rival | Goles |
| --- | --- |
| Juventus | 10 |
| Ajax | 9 |
| Bayern Múnich | 9 |
| Atlético de Madrid | 7 |
| Borussia Dortmund | 7 |
| Schalke 04 | 7 |
| APOEL | 6 |
| Galatasaray | 6 |
| Malmö FF | 6 |
| Olympique de Lyon | 6 |
| Roma | 5 |
| Shakhtar Donetsk | 5 |
| Dinamo de Kiev | 4 |
| Olympique de Marsella | 4 |
| Tottenham Hotspur | 4 |
| Atalanta | 3 |
| Copenhague | 3 |
| CSKA Moscú | 3 |
| Manchester United | 3 |
| Paris Saint-Germain | 3 |
| Sporting CP | 3 |
| Wolfsburgo | 3 |
| Arsenal | 2 |
| Barcelona | 2 |
| Basilea | 2 |
| Bayer Leverkusen | 2 |
| Ludogorets Razgrad | 2 |
| Milan | 2 |
| Villarreal | 2 |
| Zúrich | 2 |
| Auxerre | 1 |
| Chelsea | 1 |
| Ferencváros | 1 |
| Inter de Milán | 1 |
| Liverpool | 1 |
| Manchester City | 1 |
| Porto | 1 |
| Young Boys | 1 |

## Todos los goles

«Gol» es el número dentro de su carrera. «Al marcar» es el marcador en el momento del gol y «Final», el resultado del partido; en ambos va primero su equipo.

| Gol | Fecha | Equipo | N.º con el equipo | Rival | Torneo | Minuto | Al marcar | Final | Sede |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 2007-04-10 | Manchester United | 46 | Roma | Liga de Campeones 2006-07 | 44 | 4-0 | 7-1 | Old Trafford, Manchester |
| 69 | 2007-04-10 | Manchester United | 47 | Roma | Liga de Campeones 2006-07 | 49 | 5-0 | 7-1 | Old Trafford, Manchester |
| 71 | 2007-04-24 | Manchester United | 49 | Milan | Liga de Campeones 2006-07 | 5 | 1-0 | 3-2 | Old Trafford, Manchester |
| 75 | 2007-09-19 | Manchester United | 51 | Sporting CP | Liga de Campeones 2007-08 | 62 | 1-0 | 1-0 | Estádio José Alvalade, Lisbon |
| 80 | 2007-10-23 | Manchester United | 55 | Dinamo de Kiev | Liga de Campeones 2007-08 | 41 | 3-1 | 4-2 | Olimpiyskiy National Sports Complex, Kyiv |
| 81 | 2007-10-23 | Manchester United | 56 | Dinamo de Kiev | Liga de Campeones 2007-08 | 68 | 4-1 (penal) | 4-2 | Olimpiyskiy National Sports Complex, Kyiv |
| 83 | 2007-11-07 | Manchester United | 58 | Dinamo de Kiev | Liga de Campeones 2007-08 | 88 | 4-0 | 4-0 | Old Trafford, Manchester |
| 86 | 2007-11-27 | Manchester United | 61 | Sporting CP | Liga de Campeones 2007-08 | 90+2 | 2-1 | 2-1 | Old Trafford, Manchester |
| 105 | 2008-03-04 | Manchester United | 80 | Olympique de Lyon | Liga de Campeones 2007-08 | 41 | 1-0 | 1-0 | Old Trafford, Manchester |
| 111 | 2008-04-01 | Manchester United | 86 | Roma | Liga de Campeones 2007-08 | 39 | 1-0 | 2-0 | Stadio Olimpico, Rome |
| 117 | 2008-05-21 | Manchester United | 92 | Chelsea | Liga de Campeones 2007-08 (final) | 25 | 1-0 | 1-1 (6-5 en penales) | Luzhniki Stadium, Moscow |
| 136 | 2009-03-11 | Manchester United | 109 | Inter de Milán | Liga de Campeones 2008-09 | 49 | 2-0 | 2-0 | Old Trafford, Manchester |
| 140 | 2009-04-15 | Manchester United | 113 | Porto | Liga de Campeones 2008-09 | 6 | 1-0 | 1-0 | Estádio do Dragão, Porto |
| 143 | 2009-05-05 | Manchester United | 116 | Arsenal | Liga de Campeones 2008-09 | 11 | 2-0 | 3-1 | Emirates Stadium, London |
| 144 | 2009-05-05 | Manchester United | 117 | Arsenal | Liga de Campeones 2008-09 | 61 | 3-0 | 3-1 | Emirates Stadium, London |
| 148 | 2009-09-15 | Real Madrid | 3 | Zúrich | Liga de Campeones 2009-10 | 27 | 1-0 | 5-2 | Letzigrund, Zurich |
| 149 | 2009-09-15 | Real Madrid | 4 | Zúrich | Liga de Campeones 2009-10 | 89 | 4-2 | 5-2 | Letzigrund, Zurich |
| 153 | 2009-09-30 | Real Madrid | 8 | Olympique de Marsella | Liga de Campeones 2009-10 | 58 | 1-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 154 | 2009-09-30 | Real Madrid | 9 | Olympique de Marsella | Liga de Campeones 2009-10 | 64 | 3-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 156 | 2009-12-08 | Real Madrid | 11 | Olympique de Marsella | Liga de Campeones 2009-10 | 5 | 1-0 | 3-1 | Stade Vélodrome, Marseille |
| 157 | 2009-12-08 | Real Madrid | 12 | Olympique de Marsella | Liga de Campeones 2009-10 | 80 | 3-1 | 3-1 | Stade Vélodrome, Marseille |
| 166 | 2010-03-10 | Real Madrid | 21 | Olympique de Lyon | Liga de Campeones 2009-10 | 6 | 1-0 | 1-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 187 | 2010-10-19 | Real Madrid | 39 | Milan | Liga de Campeones 2010-11 | 13 | 1-0 | 2-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 198 | 2010-11-23 | Real Madrid | 50 | Ajax | Liga de Campeones 2010-11 | 69 | 3-0 | 4-0 | Amsterdam Arena, Amsterdam |
| 199 | 2010-11-23 | Real Madrid | 51 | Ajax | Liga de Campeones 2010-11 | 81 | 4-0 (penal) | 4-0 | Amsterdam Arena, Amsterdam |
| 202 | 2010-12-08 | Real Madrid | 54 | Auxerre | Liga de Campeones 2010-11 | 49 | 2-0 | 4-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 220 | 2011-04-05 | Real Madrid | 71 | Tottenham Hotspur | Liga de Campeones 2010-11 | 87 | 4-0 | 4-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 222 | 2011-04-13 | Real Madrid | 73 | Tottenham Hotspur | Liga de Campeones 2010-11 | 50 | 1-0 | 1-0 | White Hart Lane, London |
| 247 | 2011-09-27 | Real Madrid | 95 | Ajax | Liga de Campeones 2011-12 | 25 | 1-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 252 | 2011-11-02 | Real Madrid | 99 | Olympique de Lyon | Liga de Campeones 2011-12 | 24 | 1-0 | 2-0 | Stade de Gerland, Lyon |
| 253 | 2011-11-02 | Real Madrid | 100 | Olympique de Lyon | Liga de Campeones 2011-12 | 69 | 2-0 (penal) | 2-0 | Stade de Gerland, Lyon |
| 277 | 2012-02-21 | Real Madrid | 122 | CSKA Moscú | Liga de Campeones 2011-12 | 28 | 1-0 | 1-1 | Luzhniki Stadium, Moscow |
| 282 | 2012-03-14 | Real Madrid | 127 | CSKA Moscú | Liga de Campeones 2011-12 | 55 | 2-0 | 4-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 283 | 2012-03-14 | Real Madrid | 128 | CSKA Moscú | Liga de Campeones 2011-12 | 90+4 | 4-1 | 4-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 289 | 2012-04-04 | Real Madrid | 134 | APOEL | Liga de Campeones 2011-12 | 26 | 1-0 | 5-2 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 290 | 2012-04-04 | Real Madrid | 135 | APOEL | Liga de Campeones 2011-12 | 75 | 3-1 | 5-2 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 296 | 2012-04-25 | Real Madrid | 141 | Bayern Múnich | Liga de Campeones 2011-12 | 6 | 1-0 (penal) | 2-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 297 | 2012-04-25 | Real Madrid | 142 | Bayern Múnich | Liga de Campeones 2011-12 | 14 | 2-0 | 2-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 311 | 2012-09-18 | Real Madrid | 151 | Manchester City | Liga de Campeones 2012-13 | 90 | 3-2 | 3-2 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 316 | 2012-10-03 | Real Madrid | 156 | Ajax | Liga de Campeones 2012-13 | 42 | 1-0 | 4-1 | Amsterdam Arena, Amsterdam |
| 317 | 2012-10-03 | Real Madrid | 157 | Ajax | Liga de Campeones 2012-13 | 79 | 3-1 | 4-1 | Amsterdam Arena, Amsterdam |
| 318 | 2012-10-03 | Real Madrid | 158 | Ajax | Liga de Campeones 2012-13 | 81 | 4-1 | 4-1 | Amsterdam Arena, Amsterdam |
| 322 | 2012-10-24 | Real Madrid | 162 | Borussia Dortmund | Liga de Campeones 2012-13 | 38 | 1-1 | 1-2 | Westfalenstadion, Dortmund |
| 327 | 2012-12-04 | Real Madrid | 167 | Ajax | Liga de Campeones 2012-13 | 13 | 1-0 | 4-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 344 | 2013-02-13 | Real Madrid | 183 | Manchester United | Liga de Campeones 2012-13 | 30 | 1-1 | 1-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 347 | 2013-03-05 | Real Madrid | 186 | Manchester United | Liga de Campeones 2012-13 | 69 | 2-1 | 2-1 | Old Trafford, Manchester |
| 352 | 2013-04-03 | Real Madrid | 191 | Galatasaray | Liga de Campeones 2012-13 | 9 | 1-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 354 | 2013-04-09 | Real Madrid | 193 | Galatasaray | Liga de Campeones 2012-13 | 8 | 1-0 | 2-3 | Türk Telekom Stadium, Istanbul |
| 355 | 2013-04-09 | Real Madrid | 194 | Galatasaray | Liga de Campeones 2012-13 | 90+2 | 2-3 | 2-3 | Türk Telekom Stadium, Istanbul |
| 358 | 2013-04-24 | Real Madrid | 197 | Borussia Dortmund | Liga de Campeones 2012-13 | 43 | 1-1 | 1-4 | Westfalenstadion, Dortmund |
| 370 | 2013-09-17 | Real Madrid | 204 | Galatasaray | Liga de Campeones 2013-14 | 63 | 3-0 | 6-1 | Türk Telekom Stadium, Istanbul |
| 371 | 2013-09-17 | Real Madrid | 205 | Galatasaray | Liga de Campeones 2013-14 | 66 | 4-0 | 6-1 | Türk Telekom Stadium, Istanbul |
| 372 | 2013-09-17 | Real Madrid | 206 | Galatasaray | Liga de Campeones 2013-14 | 90+1 | 6-1 | 6-1 | Türk Telekom Stadium, Istanbul |
| 377 | 2013-10-02 | Real Madrid | 211 | Copenhague | Liga de Campeones 2013-14 | 21 | 1-0 | 4-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 378 | 2013-10-02 | Real Madrid | 212 | Copenhague | Liga de Campeones 2013-14 | 65 | 2-0 | 4-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 381 | 2013-10-23 | Real Madrid | 215 | Juventus | Liga de Campeones 2013-14 | 4 | 1-0 | 2-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 382 | 2013-10-23 | Real Madrid | 216 | Juventus | Liga de Campeones 2013-14 | 29 | 2-1 (penal) | 2-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 388 | 2013-11-05 | Real Madrid | 222 | Juventus | Liga de Campeones 2013-14 | 52 | 1-1 | 2-2 | Juventus Stadium, Turin |
| 397 | 2013-12-10 | Real Madrid | 227 | Copenhague | Liga de Campeones 2013-14 | 48 | 2-0 | 2-0 | Parken Stadium, Copenhagen |
| 406 | 2014-02-26 | Real Madrid | 236 | Schalke 04 | Liga de Campeones 2013-14 | 52 | 3-0 | 6-1 | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen |
| 407 | 2014-02-26 | Real Madrid | 237 | Schalke 04 | Liga de Campeones 2013-14 | 89 | 6-0 | 6-1 | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen |
| 413 | 2014-03-18 | Real Madrid | 241 | Schalke 04 | Liga de Campeones 2013-14 | 21 | 1-0 | 3-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 414 | 2014-03-18 | Real Madrid | 242 | Schalke 04 | Liga de Campeones 2013-14 | 74 | 2-1 | 3-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 418 | 2014-04-02 | Real Madrid | 246 | Borussia Dortmund | Liga de Campeones 2013-14 | 57 | 3-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 421 | 2014-04-29 | Real Madrid | 249 | Bayern Múnich | Liga de Campeones 2013-14 | 34 | 3-0 | 4-0 | Allianz Arena, Munich |
| 422 | 2014-04-29 | Real Madrid | 250 | Bayern Múnich | Liga de Campeones 2013-14 | 90 | 4-0 | 4-0 | Allianz Arena, Munich |
| 424 | 2014-05-24 | Real Madrid | 252 | Atlético de Madrid | Liga de Campeones 2013-14 (final) | 120 | 4-1 (penal) | 4-1 (prórroga) | Estádio da Luz, Lisbon |
| 430 | 2014-09-16 | Real Madrid | 257 | Basilea | Liga de Campeones 2014-15 | 32 | 3-0 | 5-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 439 | 2014-10-01 | Real Madrid | 266 | Ludogorets Razgrad | Liga de Campeones 2014-15 | 23 | 1-1 (penal) | 2-1 | Vasil Levski National Stadium, Sofia |
| 446 | 2014-10-22 | Real Madrid | 272 | Liverpool | Liga de Campeones 2014-15 | 22 | 1-0 | 3-0 | Anfield, Liverpool |
| 453 | 2014-11-26 | Real Madrid | 278 | Basilea | Liga de Campeones 2014-15 | 34 | 1-0 | 1-0 | St. Jakob-Park, Basel |
| 457 | 2014-12-09 | Real Madrid | 282 | Ludogorets Razgrad | Liga de Campeones 2014-15 | 21 | 1-0 (penal) | 4-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 464 | 2015-02-18 | Real Madrid | 289 | Schalke 04 | Liga de Campeones 2014-15 | 27 | 1-0 | 2-0 | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen |
| 467 | 2015-03-10 | Real Madrid | 292 | Schalke 04 | Liga de Campeones 2014-15 | 25 | 1-1 | 3-4 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 468 | 2015-03-10 | Real Madrid | 293 | Schalke 04 | Liga de Campeones 2014-15 | 45 | 2-2 | 3-4 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 481 | 2015-05-05 | Real Madrid | 306 | Juventus | Liga de Campeones 2014-15 | 27 | 1-1 | 1-2 | Juventus Stadium, Turin |
| 482 | 2015-05-13 | Real Madrid | 307 | Juventus | Liga de Campeones 2014-15 | 23 | 1-0 (penal) | 1-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 497 | 2015-09-15 | Real Madrid | 319 | Shakhtar Donetsk | Liga de Campeones 2015-16 | 55 | 2-0 (penal) | 4-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 498 | 2015-09-15 | Real Madrid | 320 | Shakhtar Donetsk | Liga de Campeones 2015-16 | 63 | 3-0 (penal) | 4-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 499 | 2015-09-15 | Real Madrid | 321 | Shakhtar Donetsk | Liga de Campeones 2015-16 | 81 | 4-0 | 4-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 500 | 2015-09-30 | Real Madrid | 322 | Malmö FF | Liga de Campeones 2015-16 | 29 | 1-0 | 2-0 | Eleda Stadion, Malmö |
| 501 | 2015-09-30 | Real Madrid | 323 | Malmö FF | Liga de Campeones 2015-16 | 90 | 2-0 | 2-0 | Eleda Stadion, Malmö |
| 505 | 2015-11-25 | Real Madrid | 327 | Shakhtar Donetsk | Liga de Campeones 2015-16 | 18 | 1-0 | 4-3 | Arena Lviv, Lviv |
| 506 | 2015-11-25 | Real Madrid | 328 | Shakhtar Donetsk | Liga de Campeones 2015-16 | 70 | 4-0 | 4-3 | Arena Lviv, Lviv |
| 509 | 2015-12-08 | Real Madrid | 331 | Malmö FF | Liga de Campeones 2015-16 | 39 | 3-0 | 8-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 510 | 2015-12-08 | Real Madrid | 332 | Malmö FF | Liga de Campeones 2015-16 | 47 | 4-0 | 8-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 511 | 2015-12-08 | Real Madrid | 333 | Malmö FF | Liga de Campeones 2015-16 | 50 | 5-0 | 8-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 512 | 2015-12-08 | Real Madrid | 334 | Malmö FF | Liga de Campeones 2015-16 | 59 | 6-0 | 8-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 524 | 2016-02-17 | Real Madrid | 346 | Roma | Liga de Campeones 2015-16 | 57 | 1-0 | 2-0 | Stadio Olimpico, Rome |
| 531 | 2016-03-08 | Real Madrid | 353 | Roma | Liga de Campeones 2015-16 | 64 | 1-0 | 2-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 536 | 2016-04-12 | Real Madrid | 357 | Wolfsburgo | Liga de Campeones 2015-16 | 15 | 1-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 537 | 2016-04-12 | Real Madrid | 358 | Wolfsburgo | Liga de Campeones 2015-16 | 17 | 2-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 538 | 2016-04-12 | Real Madrid | 359 | Wolfsburgo | Liga de Campeones 2015-16 | 77 | 3-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 550 | 2016-09-14 | Real Madrid | 366 | Sporting CP | Liga de Campeones 2016-17 | 89 | 1-1 | 2-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 551 | 2016-09-27 | Real Madrid | 367 | Borussia Dortmund | Liga de Campeones 2016-17 | 17 | 1-0 | 2-2 | Westfalenstadion, Dortmund |
| 585 | 2017-04-12 | Real Madrid | 391 | Bayern Múnich | Liga de Campeones 2016-17 | 47 | 1-1 | 2-1 | Allianz Arena, Munich |
| 586 | 2017-04-12 | Real Madrid | 392 | Bayern Múnich | Liga de Campeones 2016-17 | 77 | 2-1 | 2-1 | Allianz Arena, Munich |
| 587 | 2017-04-18 | Real Madrid | 393 | Bayern Múnich | Liga de Campeones 2016-17 | 76 | 1-1 | 4-2 (prórroga) | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 588 | 2017-04-18 | Real Madrid | 394 | Bayern Múnich | Liga de Campeones 2016-17 | 105 | 2-2 | 4-2 (prórroga) | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 589 | 2017-04-18 | Real Madrid | 395 | Bayern Múnich | Liga de Campeones 2016-17 | 110 | 3-2 | 4-2 (prórroga) | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 591 | 2017-05-02 | Real Madrid | 397 | Atlético de Madrid | Liga de Campeones 2016-17 | 10 | 1-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 592 | 2017-05-02 | Real Madrid | 398 | Atlético de Madrid | Liga de Campeones 2016-17 | 73 | 2-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 593 | 2017-05-02 | Real Madrid | 399 | Atlético de Madrid | Liga de Campeones 2016-17 | 86 | 3-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 599 | 2017-06-03 | Real Madrid | 405 | Juventus | Liga de Campeones 2016-17 (final) | 20 | 1-0 | 4-1 | Millennium Stadium, Cardiff |
| 600 | 2017-06-03 | Real Madrid | 406 | Juventus | Liga de Campeones 2016-17 (final) | 64 | 3-1 | 4-1 | Millennium Stadium, Cardiff |
| 609 | 2017-09-13 | Real Madrid | 408 | APOEL | Liga de Campeones 2017-18 | 12 | 1-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 610 | 2017-09-13 | Real Madrid | 409 | APOEL | Liga de Campeones 2017-18 | 51 | 2-0 (penal) | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 611 | 2017-09-26 | Real Madrid | 410 | Borussia Dortmund | Liga de Campeones 2017-18 | 49 | 2-0 | 3-1 | Westfalenstadion, Dortmund |
| 612 | 2017-09-26 | Real Madrid | 411 | Borussia Dortmund | Liga de Campeones 2017-18 | 79 | 3-1 | 3-1 | Westfalenstadion, Dortmund |
| 615 | 2017-10-17 | Real Madrid | 413 | Tottenham Hotspur | Liga de Campeones 2017-18 | 43 | 1-1 (penal) | 1-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 616 | 2017-11-01 | Real Madrid | 414 | Tottenham Hotspur | Liga de Campeones 2017-18 | 80 | 1-3 | 1-3 | Wembley Stadium, London |
| 617 | 2017-11-21 | Real Madrid | 415 | APOEL | Liga de Campeones 2017-18 | 49 | 5-0 | 6-0 | GSP Stadium, Strovolos |
| 618 | 2017-11-21 | Real Madrid | 416 | APOEL | Liga de Campeones 2017-18 | 54 | 6-0 | 6-0 | GSP Stadium, Strovolos |
| 620 | 2017-12-06 | Real Madrid | 418 | Borussia Dortmund | Liga de Campeones 2017-18 | 12 | 2-0 | 3-2 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 632 | 2018-02-14 | Real Madrid | 430 | Paris Saint-Germain | Liga de Campeones 2017-18 | 45 | 1-1 (penal) | 3-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 633 | 2018-02-14 | Real Madrid | 431 | Paris Saint-Germain | Liga de Campeones 2017-18 | 83 | 2-1 | 3-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 639 | 2018-03-06 | Real Madrid | 437 | Paris Saint-Germain | Liga de Campeones 2017-18 | 51 | 1-0 | 2-1 | Parc des Princes, Paris |
| 648 | 2018-04-03 | Real Madrid | 444 | Juventus | Liga de Campeones 2017-18 | 3 | 1-0 | 3-0 | Juventus Stadium, Turin |
| 649 | 2018-04-03 | Real Madrid | 445 | Juventus | Liga de Campeones 2017-18 | 64 | 2-0 | 3-0 | Juventus Stadium, Turin |
| 651 | 2018-04-11 | Real Madrid | 447 | Juventus | Liga de Campeones 2017-18 | 90+8 | 1-3 (penal) | 1-3 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 666 | 2018-11-07 | Juventus | 8 | Manchester United | Liga de Campeones 2018-19 | 65 | 1-0 | 1-2 | Juventus Stadium, Turin |
| 680 | 2019-03-12 | Juventus | 22 | Atlético de Madrid | Liga de Campeones 2018-19 | 27 | 1-0 | 3-0 | Juventus Stadium, Turin |
| 681 | 2019-03-12 | Juventus | 23 | Atlético de Madrid | Liga de Campeones 2018-19 | 48 | 2-0 | 3-0 | Juventus Stadium, Turin |
| 682 | 2019-03-12 | Juventus | 24 | Atlético de Madrid | Liga de Campeones 2018-19 | 86 | 3-0 (penal) | 3-0 | Juventus Stadium, Turin |
| 683 | 2019-04-10 | Juventus | 25 | Ajax | Liga de Campeones 2018-19 | 45 | 1-0 | 1-1 | Johan Cruyff Arena, Amsterdam |
| 684 | 2019-04-16 | Juventus | 26 | Ajax | Liga de Campeones 2018-19 | 28 | 1-0 | 1-2 | Juventus Stadium, Turin |
| 698 | 2019-10-01 | Juventus | 32 | Bayer Leverkusen | Liga de Campeones 2019-20 | 89 | 3-0 | 3-0 | Juventus Stadium, Turin |
| 709 | 2019-12-11 | Juventus | 37 | Bayer Leverkusen | Liga de Campeones 2019-20 | 75 | 1-0 | 2-0 | BayArena, Leverkusen |
| 736 | 2020-08-07 | Juventus | 64 | Olympique de Lyon | Liga de Campeones 2019-20 | 43 | 1-1 (penal) | 2-1 | Juventus Stadium, Turin |
| 737 | 2020-08-07 | Juventus | 65 | Olympique de Lyon | Liga de Campeones 2019-20 | 60 | 2-1 | 2-1 | Juventus Stadium, Turin |
| 749 | 2020-11-24 | Juventus | 74 | Ferencváros | Liga de Campeones 2020-21 | 35 | 1-1 | 2-1 | Juventus Stadium, Turin |
| 750 | 2020-12-02 | Juventus | 75 | Dinamo de Kiev | Liga de Campeones 2020-21 | 57 | 2-0 | 3-0 | Juventus Stadium, Turin |
| 751 | 2020-12-08 | Juventus | 76 | Barcelona | Liga de Campeones 2020-21 | 13 | 1-0 (penal) | 3-0 | Camp Nou, Barcelona |
| 752 | 2020-12-08 | Juventus | 77 | Barcelona | Liga de Campeones 2020-21 | 52 | 3-0 (penal) | 3-0 | Camp Nou, Barcelona |
| 788 | 2021-09-14 | Manchester United | 121 | Young Boys | Liga de Campeones 2021-22 | 13 | 1-0 | 1-2 | Stadion Wankdorf, Bern |
| 790 | 2021-09-29 | Manchester United | 123 | Villarreal | Liga de Campeones 2021-22 | 90+5 | 2-1 | 2-1 | Old Trafford, Manchester |
| 795 | 2021-10-20 | Manchester United | 124 | Atalanta | Liga de Campeones 2021-22 | 81 | 3-2 | 3-2 | Old Trafford, Manchester |
| 797 | 2021-11-02 | Manchester United | 126 | Atalanta | Liga de Campeones 2021-22 | 45+1 | 1-1 | 2-2 | Gewiss Stadium, Bergamo |
| 798 | 2021-11-02 | Manchester United | 127 | Atalanta | Liga de Campeones 2021-22 | 90+1 | 2-2 | 2-2 | Gewiss Stadium, Bergamo |
| 799 | 2021-11-23 | Manchester United | 128 | Villarreal | Liga de Campeones 2021-22 | 78 | 1-0 | 2-0 | El Madrigal, Villarreal |

Datos al 30 de octubre de 2026, a partir de Wikipedia en inglés, «List of senior career goals by Cristiano Ronaldo» (CC BY-SA 4.0): https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_senior_career_goals_by_Cristiano_Ronaldo&oldid=1382792869. Los totales por temporada y por tipo de competición se auditaron contra la tabla de estadísticas del artículo «Cristiano Ronaldo» (revisión 1385564068): coinciden las 27 temporadas.

---
Fuente: https://caminoalmil.com/goles/competicion/liga-de-campeones
