# Goles de Cristiano Ronaldo en La Liga

Total: 311 goles.

Cristiano Ronaldo marcó 311 goles en La Liga, todos con el Real Madrid. Los repartió en 9 ediciones. El primero fue el 29 de agosto de 2009 ante Deportivo de La Coruña y el más reciente, el 19 de mayo de 2018 ante Villarreal. El rival más goleado es Sevilla, con 25.

## Por edición

| Edición | Goles |
| --- | --- |
| La Liga 2009-10 | 26 |
| La Liga 2010-11 | 40 |
| La Liga 2011-12 | 46 |
| La Liga 2012-13 | 34 |
| La Liga 2013-14 | 31 |
| La Liga 2014-15 | 48 |
| La Liga 2015-16 | 35 |
| La Liga 2016-17 | 25 |
| La Liga 2017-18 | 26 |

## Por rival

| Rival | Goles |
| --- | --- |
| Sevilla | 25 |
| Getafe | 23 |
| Athletic Club | 17 |
| Málaga | 17 |
| Celta de Vigo | 15 |
| Espanyol | 15 |
| Real Sociedad | 15 |
| Valencia | 15 |
| Deportivo de La Coruña | 13 |
| Villarreal | 13 |
| Atlético de Madrid | 12 |
| Granada | 12 |
| Rayo Vallecano | 12 |
| Levante | 11 |
| Osasuna | 11 |
| Barcelona | 9 |
| Almería | 7 |
| Eibar | 7 |
| Elche | 7 |
| Mallorca | 7 |
| Zaragoza | 7 |
| Betis | 6 |
| Racing de Santander | 6 |
| Sporting de Gijón | 6 |
| Alavés | 5 |
| Girona | 4 |
| Xerez | 4 |
| Las Palmas | 3 |
| Valladolid | 3 |
| Hércules | 2 |
| Córdoba | 1 |
| Tenerife | 1 |

## Todos los goles

«Gol» es el número dentro de su carrera. «Al marcar» es el marcador en el momento del gol y «Final», el resultado del partido; en ambos va primero su equipo.

| Gol | Fecha | Equipo | N.º con el equipo | Rival | Torneo | Minuto | Al marcar | Final | Sede |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | 2009-08-29 | Real Madrid | 1 | Deportivo de La Coruña | La Liga 2009-10 | 34 | 2-1 (penal) | 3-2 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 147 | 2009-09-12 | Real Madrid | 2 | Espanyol | La Liga 2009-10 | 90 | 3-0 | 3-0 | Cornellà-El Prat, Barcelona |
| 150 | 2009-09-20 | Real Madrid | 5 | Xerez | La Liga 2009-10 | 1 | 1-0 | 5-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 151 | 2009-09-20 | Real Madrid | 6 | Xerez | La Liga 2009-10 | 75 | 2-0 | 5-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 152 | 2009-09-23 | Real Madrid | 7 | Villarreal | La Liga 2009-10 | 2 | 1-0 | 2-0 | El Madrigal, Villarreal |
| 155 | 2009-12-05 | Real Madrid | 10 | Almería | La Liga 2009-10 | 84 | 4-2 | 4-2 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 158 | 2009-12-20 | Real Madrid | 13 | Zaragoza | La Liga 2009-10 | 50 | 5-0 | 6-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 159 | 2010-01-24 | Real Madrid | 14 | Málaga | La Liga 2009-10 | 35 | 1-0 | 2-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 160 | 2010-01-24 | Real Madrid | 15 | Málaga | La Liga 2009-10 | 38 | 2-0 | 2-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 161 | 2010-02-13 | Real Madrid | 16 | Xerez | La Liga 2009-10 | 69 | 2-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 162 | 2010-02-13 | Real Madrid | 17 | Xerez | La Liga 2009-10 | 71 | 3-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 163 | 2010-02-21 | Real Madrid | 18 | Villarreal | La Liga 2009-10 | 17 | 1-0 | 6-2 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 164 | 2010-02-27 | Real Madrid | 19 | Tenerife | La Liga 2009-10 | 80 | 4-1 (penal) | 5-1 | Estadio de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife |
| 165 | 2010-03-06 | Real Madrid | 20 | Sevilla | La Liga 2009-10 | 60 | 1-2 | 3-2 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 167 | 2010-03-14 | Real Madrid | 22 | Valladolid | La Liga 2009-10 | 27 | 1-0 | 4-1 | José Zorilla, Valladolid |
| 168 | 2010-03-25 | Real Madrid | 23 | Getafe | La Liga 2009-10 | 12 | 1-0 | 4-2 | Coliseum Alfonso Pérez, Getafe |
| 169 | 2010-03-25 | Real Madrid | 24 | Getafe | La Liga 2009-10 | 36 | 4-0 | 4-2 | Coliseum Alfonso Pérez, Getafe |
| 170 | 2010-04-04 | Real Madrid | 25 | Racing de Santander | La Liga 2009-10 | 22 | 1-0 (penal) | 2-0 | El Sardinero, Santander |
| 171 | 2010-04-15 | Real Madrid | 26 | Almería | La Liga 2009-10 | 26 | 1-1 | 2-1 | Estadio de los Juegos Mediterráneos, Almería |
| 172 | 2010-04-18 | Real Madrid | 27 | Valencia | La Liga 2009-10 | 78 | 2-0 | 2-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 173 | 2010-05-02 | Real Madrid | 28 | Osasuna | La Liga 2009-10 | 25 | 1-1 | 3-2 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 174 | 2010-05-02 | Real Madrid | 29 | Osasuna | La Liga 2009-10 | 89 | 3-2 | 3-2 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 175 | 2010-05-05 | Real Madrid | 30 | Mallorca | La Liga 2009-10 | 26 | 1-1 | 4-1 | Iberostar Estadi, Palma |
| 176 | 2010-05-05 | Real Madrid | 31 | Mallorca | La Liga 2009-10 | 56 | 2-1 | 4-1 | Iberostar Estadi, Palma |
| 177 | 2010-05-05 | Real Madrid | 32 | Mallorca | La Liga 2009-10 | 72 | 3-1 | 4-1 | Iberostar Estadi, Palma |
| 178 | 2010-05-08 | Real Madrid | 33 | Athletic Club | La Liga 2009-10 | 22 | 1-0 (penal) | 5-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 180 | 2010-09-21 | Real Madrid | 34 | Espanyol | La Liga 2010-11 | 28 | 1-0 (penal) | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 181 | 2010-10-03 | Real Madrid | 35 | Deportivo de La Coruña | La Liga 2010-11 | 4 | 1-0 | 6-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 182 | 2010-10-03 | Real Madrid | 36 | Deportivo de La Coruña | La Liga 2010-11 | 89 | 6-1 | 6-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 185 | 2010-10-16 | Real Madrid | 37 | Málaga | La Liga 2010-11 | 45 | 2-0 | 4-1 | La Rosaleda, Málaga |
| 186 | 2010-10-16 | Real Madrid | 38 | Málaga | La Liga 2010-11 | 50 | 3-0 (penal) | 4-1 | La Rosaleda, Málaga |
| 188 | 2010-10-23 | Real Madrid | 40 | Racing de Santander | La Liga 2010-11 | 15 | 2-0 | 6-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 189 | 2010-10-23 | Real Madrid | 41 | Racing de Santander | La Liga 2010-11 | 27 | 3-0 | 6-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 190 | 2010-10-23 | Real Madrid | 42 | Racing de Santander | La Liga 2010-11 | 47 | 4-0 | 6-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 191 | 2010-10-23 | Real Madrid | 43 | Racing de Santander | La Liga 2010-11 | 55 | 5-0 (penal) | 6-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 192 | 2010-10-30 | Real Madrid | 44 | Hércules | La Liga 2010-11 | 82 | 2-1 | 3-1 | José Rico Pérez, Alicante |
| 193 | 2010-10-30 | Real Madrid | 45 | Hércules | La Liga 2010-11 | 86 | 3-1 | 3-1 | José Rico Pérez, Alicante |
| 195 | 2010-11-20 | Real Madrid | 47 | Athletic Club | La Liga 2010-11 | 30 | 2-0 | 5-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 196 | 2010-11-20 | Real Madrid | 48 | Athletic Club | La Liga 2010-11 | 62 | 4-1 | 5-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 197 | 2010-11-20 | Real Madrid | 49 | Athletic Club | La Liga 2010-11 | 90+2 | 5-1 (penal) | 5-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 200 | 2010-12-04 | Real Madrid | 52 | Valencia | La Liga 2010-11 | 73 | 1-0 | 2-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 201 | 2010-12-04 | Real Madrid | 53 | Valencia | La Liga 2010-11 | 87 | 2-0 | 2-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 203 | 2010-12-12 | Real Madrid | 55 | Zaragoza | La Liga 2010-11 | 44 | 2-0 | 3-1 | La Romareda, Zaragoza |
| 207 | 2011-01-03 | Real Madrid | 59 | Getafe | La Liga 2010-11 | 11 | 1-0 (penal) | 3-2 | Coliseum Alfonso Pérez, Getafe |
| 208 | 2011-01-03 | Real Madrid | 60 | Getafe | La Liga 2010-11 | 57 | 3-1 | 3-2 | Coliseum Alfonso Pérez, Getafe |
| 209 | 2011-01-09 | Real Madrid | 61 | Villarreal | La Liga 2010-11 | 9 | 1-1 | 4-2 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 210 | 2011-01-09 | Real Madrid | 62 | Villarreal | La Liga 2010-11 | 45+1 | 2-2 | 4-2 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 211 | 2011-01-09 | Real Madrid | 63 | Villarreal | La Liga 2010-11 | 79 | 3-2 | 4-2 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 214 | 2011-02-06 | Real Madrid | 66 | Real Sociedad | La Liga 2010-11 | 21 | 2-0 | 4-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 215 | 2011-02-06 | Real Madrid | 67 | Real Sociedad | La Liga 2010-11 | 42 | 3-0 | 4-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 217 | 2011-03-03 | Real Madrid | 68 | Málaga | La Liga 2010-11 | 51 | 4-0 | 7-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 218 | 2011-03-03 | Real Madrid | 69 | Málaga | La Liga 2010-11 | 68 | 6-0 (penal) | 7-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 219 | 2011-03-03 | Real Madrid | 70 | Málaga | La Liga 2010-11 | 77 | 7-0 | 7-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 221 | 2011-04-09 | Real Madrid | 72 | Athletic Club | La Liga 2010-11 | 70 | 3-0 | 3-0 | San Mamés, Bilbao |
| 223 | 2011-04-16 | Real Madrid | 74 | Barcelona | La Liga 2010-11 | 82 | 1-1 (penal) | 1-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 225 | 2011-05-07 | Real Madrid | 76 | Sevilla | La Liga 2010-11 | 31 | 2-0 | 6-2 | Ramón Sánchez Pizjuán, Seville |
| 226 | 2011-05-07 | Real Madrid | 77 | Sevilla | La Liga 2010-11 | 65 | 4-1 | 6-2 | Ramón Sánchez Pizjuán, Seville |
| 227 | 2011-05-07 | Real Madrid | 78 | Sevilla | La Liga 2010-11 | 70 | 5-1 | 6-2 | Ramón Sánchez Pizjuán, Seville |
| 228 | 2011-05-07 | Real Madrid | 79 | Sevilla | La Liga 2010-11 | 75 | 6-1 | 6-2 | Ramón Sánchez Pizjuán, Seville |
| 229 | 2011-05-10 | Real Madrid | 80 | Getafe | La Liga 2010-11 | 24 | 1-0 | 4-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 230 | 2011-05-10 | Real Madrid | 81 | Getafe | La Liga 2010-11 | 58 | 2-0 | 4-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 231 | 2011-05-10 | Real Madrid | 82 | Getafe | La Liga 2010-11 | 90+2 | 4-0 (penal) | 4-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 232 | 2011-05-15 | Real Madrid | 83 | Villarreal | La Liga 2010-11 | 22 | 2-0 | 3-1 | El Madrigal, Villarreal |
| 233 | 2011-05-15 | Real Madrid | 84 | Villarreal | La Liga 2010-11 | 90+3 | 3-1 | 3-1 | El Madrigal, Villarreal |
| 234 | 2011-05-21 | Real Madrid | 85 | Almería | La Liga 2010-11 | 4 | 1-0 | 8-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 235 | 2011-05-21 | Real Madrid | 86 | Almería | La Liga 2010-11 | 77 | 7-1 | 8-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 238 | 2011-08-28 | Real Madrid | 88 | Zaragoza | La Liga 2011-12 | 24 | 1-0 | 6-0 | La Romareda, Zaragoza |
| 239 | 2011-08-28 | Real Madrid | 89 | Zaragoza | La Liga 2011-12 | 71 | 4-0 | 6-0 | La Romareda, Zaragoza |
| 240 | 2011-08-28 | Real Madrid | 90 | Zaragoza | La Liga 2011-12 | 87 | 6-0 | 6-0 | La Romareda, Zaragoza |
| 243 | 2011-09-10 | Real Madrid | 91 | Getafe | La Liga 2011-12 | 60 | 2-1 (penal) | 4-2 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 244 | 2011-09-24 | Real Madrid | 92 | Rayo Vallecano | La Liga 2011-12 | 39 | 1-1 | 6-2 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 245 | 2011-09-24 | Real Madrid | 93 | Rayo Vallecano | La Liga 2011-12 | 51 | 3-1 (penal) | 6-2 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 246 | 2011-09-24 | Real Madrid | 94 | Rayo Vallecano | La Liga 2011-12 | 84 | 6-2 (penal) | 6-2 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 249 | 2011-10-22 | Real Madrid | 96 | Málaga | La Liga 2011-12 | 23 | 2-0 | 4-0 | La Rosaleda, Málaga |
| 250 | 2011-10-22 | Real Madrid | 97 | Málaga | La Liga 2011-12 | 28 | 3-0 | 4-0 | La Rosaleda, Málaga |
| 251 | 2011-10-22 | Real Madrid | 98 | Málaga | La Liga 2011-12 | 38 | 4-0 | 4-0 | La Rosaleda, Málaga |
| 254 | 2011-11-06 | Real Madrid | 101 | Osasuna | La Liga 2011-12 | 23 | 1-0 | 7-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 255 | 2011-11-06 | Real Madrid | 102 | Osasuna | La Liga 2011-12 | 54 | 4-1 (penal) | 7-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 256 | 2011-11-06 | Real Madrid | 103 | Osasuna | La Liga 2011-12 | 58 | 5-1 | 7-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 259 | 2011-11-19 | Real Madrid | 104 | Valencia | La Liga 2011-12 | 79 | 3-1 | 3-2 | Mestalla, Valencia |
| 260 | 2011-11-26 | Real Madrid | 105 | Atlético de Madrid | La Liga 2011-12 | 24 | 1-1 (penal) | 4-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 261 | 2011-11-26 | Real Madrid | 106 | Atlético de Madrid | La Liga 2011-12 | 82 | 4-1 (penal) | 4-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 262 | 2011-12-03 | Real Madrid | 107 | Sporting de Gijón | La Liga 2011-12 | 64 | 2-0 | 3-0 | El Molinón, Gijón |
| 264 | 2011-12-17 | Real Madrid | 109 | Sevilla | La Liga 2011-12 | 10 | 1-0 | 6-2 | Ramón Sánchez Pizjuán, Seville |
| 265 | 2011-12-17 | Real Madrid | 110 | Sevilla | La Liga 2011-12 | 41 | 3-0 | 6-2 | Ramón Sánchez Pizjuán, Seville |
| 266 | 2011-12-17 | Real Madrid | 111 | Sevilla | La Liga 2011-12 | 85 | 5-1 (penal) | 6-2 | Ramón Sánchez Pizjuán, Seville |
| 267 | 2012-01-07 | Real Madrid | 112 | Granada | La Liga 2011-12 | 89 | 5-1 | 5-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 269 | 2012-01-22 | Real Madrid | 114 | Athletic Club | La Liga 2011-12 | 47 | 2-1 (penal) | 4-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 270 | 2012-01-22 | Real Madrid | 115 | Athletic Club | La Liga 2011-12 | 67 | 3-1 (penal) | 4-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 272 | 2012-01-28 | Real Madrid | 117 | Zaragoza | La Liga 2011-12 | 49 | 2-1 | 3-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 273 | 2012-02-12 | Real Madrid | 118 | Levante | La Liga 2011-12 | 45 | 1-1 (penal) | 4-2 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 274 | 2012-02-12 | Real Madrid | 119 | Levante | La Liga 2011-12 | 50 | 2-1 | 4-2 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 275 | 2012-02-12 | Real Madrid | 120 | Levante | La Liga 2011-12 | 57 | 3-1 | 4-2 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 276 | 2012-02-18 | Real Madrid | 121 | Racing de Santander | La Liga 2011-12 | 6 | 1-0 | 4-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 278 | 2012-02-26 | Real Madrid | 123 | Rayo Vallecano | La Liga 2011-12 | 54 | 1-0 | 1-0 | Vallecas, Madrid |
| 279 | 2012-03-04 | Real Madrid | 124 | Espanyol | La Liga 2011-12 | 23 | 1-0 | 5-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 280 | 2012-03-10 | Real Madrid | 125 | Betis | La Liga 2011-12 | 52 | 2-1 | 3-2 | Benito Villamarín, Seville |
| 281 | 2012-03-10 | Real Madrid | 126 | Betis | La Liga 2011-12 | 73 | 3-2 | 3-2 | Benito Villamarín, Seville |
| 284 | 2012-03-21 | Real Madrid | 129 | Villarreal | La Liga 2011-12 | 62 | 1-0 | 1-1 | El Madrigal, Villarreal |
| 285 | 2012-03-24 | Real Madrid | 130 | Real Sociedad | La Liga 2011-12 | 32 | 2-0 | 5-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 286 | 2012-03-24 | Real Madrid | 131 | Real Sociedad | La Liga 2011-12 | 56 | 5-1 | 5-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 287 | 2012-03-31 | Real Madrid | 132 | Osasuna | La Liga 2011-12 | 37 | 2-0 | 5-1 | El Sadar, Pamplona |
| 288 | 2012-03-31 | Real Madrid | 133 | Osasuna | La Liga 2011-12 | 70 | 4-1 | 5-1 | El Sadar, Pamplona |
| 291 | 2012-04-11 | Real Madrid | 136 | Atlético de Madrid | La Liga 2011-12 | 25 | 1-0 | 4-1 | Vicente Calderón, Madrid |
| 292 | 2012-04-11 | Real Madrid | 137 | Atlético de Madrid | La Liga 2011-12 | 68 | 2-1 | 4-1 | Vicente Calderón, Madrid |
| 293 | 2012-04-11 | Real Madrid | 138 | Atlético de Madrid | La Liga 2011-12 | 83 | 3-1 (penal) | 4-1 | Vicente Calderón, Madrid |
| 294 | 2012-04-14 | Real Madrid | 139 | Sporting de Gijón | La Liga 2011-12 | 74 | 2-1 | 3-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 295 | 2012-04-21 | Real Madrid | 140 | Barcelona | La Liga 2011-12 | 73 | 2-1 | 2-1 | Camp Nou, Barcelona |
| 298 | 2012-04-29 | Real Madrid | 143 | Sevilla | La Liga 2011-12 | 19 | 1-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 299 | 2012-05-02 | Real Madrid | 144 | Athletic Club | La Liga 2011-12 | 50 | 3-0 | 3-0 | San Mamés, Bilbao |
| 300 | 2012-05-05 | Real Madrid | 145 | Granada | La Liga 2011-12 | 81 | 1-1 (penal) | 2-1 | Los Cármenes, Granada |
| 301 | 2012-05-13 | Real Madrid | 146 | Mallorca | La Liga 2011-12 | 19 | 1-0 | 4-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 308 | 2012-09-02 | Real Madrid | 149 | Granada | La Liga 2012-13 | 26 | 1-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 309 | 2012-09-02 | Real Madrid | 150 | Granada | La Liga 2012-13 | 53 | 2-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 312 | 2012-09-24 | Real Madrid | 152 | Rayo Vallecano | La Liga 2012-13 | 70 | 2-0 (penal) | 2-0 | Vallecas, Madrid |
| 313 | 2012-09-30 | Real Madrid | 153 | Deportivo de La Coruña | La Liga 2012-13 | 23 | 1-1 (penal) | 5-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 314 | 2012-09-30 | Real Madrid | 154 | Deportivo de La Coruña | La Liga 2012-13 | 44 | 3-1 | 5-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 315 | 2012-09-30 | Real Madrid | 155 | Deportivo de La Coruña | La Liga 2012-13 | 84 | 5-1 (penal) | 5-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 319 | 2012-10-07 | Real Madrid | 159 | Barcelona | La Liga 2012-13 | 23 | 1-0 | 2-2 | Camp Nou, Barcelona |
| 320 | 2012-10-07 | Real Madrid | 160 | Barcelona | La Liga 2012-13 | 66 | 2-2 | 2-2 | Camp Nou, Barcelona |
| 321 | 2012-10-20 | Real Madrid | 161 | Celta de Vigo | La Liga 2012-13 | 67 | 2-0 (penal) | 2-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 323 | 2012-10-28 | Real Madrid | 163 | Mallorca | La Liga 2012-13 | 22 | 2-0 | 5-0 | Iberostar Estadi, Palma |
| 324 | 2012-10-28 | Real Madrid | 164 | Mallorca | La Liga 2012-13 | 73 | 4-0 | 5-0 | Iberostar Estadi, Palma |
| 325 | 2012-11-11 | Real Madrid | 165 | Levante | La Liga 2012-13 | 21 | 1-0 | 2-1 | Ciutat de València, Valencia |
| 326 | 2012-12-01 | Real Madrid | 166 | Atlético de Madrid | La Liga 2012-13 | 16 | 1-0 | 2-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 329 | 2012-12-16 | Real Madrid | 169 | Espanyol | La Liga 2012-13 | 45+1 | 1-1 | 2-2 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 330 | 2013-01-06 | Real Madrid | 170 | Real Sociedad | La Liga 2012-13 | 68 | 3-2 | 4-3 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 331 | 2013-01-06 | Real Madrid | 171 | Real Sociedad | La Liga 2012-13 | 70 | 4-2 | 4-3 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 335 | 2013-01-20 | Real Madrid | 175 | Valencia | La Liga 2012-13 | 36 | 3-0 | 5-0 | Mestalla, Valencia |
| 336 | 2013-01-20 | Real Madrid | 176 | Valencia | La Liga 2012-13 | 41 | 4-0 | 5-0 | Mestalla, Valencia |
| 337 | 2013-01-27 | Real Madrid | 177 | Getafe | La Liga 2012-13 | 62 | 2-0 | 4-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 338 | 2013-01-27 | Real Madrid | 178 | Getafe | La Liga 2012-13 | 65 | 3-0 | 4-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 339 | 2013-01-27 | Real Madrid | 179 | Getafe | La Liga 2012-13 | 72 | 4-0 (penal) | 4-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 341 | 2013-02-09 | Real Madrid | 180 | Sevilla | La Liga 2012-13 | 26 | 2-0 | 4-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 342 | 2013-02-09 | Real Madrid | 181 | Sevilla | La Liga 2012-13 | 46 | 3-0 | 4-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 343 | 2013-02-09 | Real Madrid | 182 | Sevilla | La Liga 2012-13 | 59 | 4-0 | 4-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 348 | 2013-03-10 | Real Madrid | 187 | Celta de Vigo | La Liga 2012-13 | 61 | 1-0 | 2-1 | Balaídos, Vigo |
| 349 | 2013-03-10 | Real Madrid | 188 | Celta de Vigo | La Liga 2012-13 | 72 | 2-1 (penal) | 2-1 | Balaídos, Vigo |
| 350 | 2013-03-16 | Real Madrid | 189 | Mallorca | La Liga 2012-13 | 52 | 2-2 | 5-2 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 351 | 2013-03-30 | Real Madrid | 190 | Zaragoza | La Liga 2012-13 | 38 | 1-1 | 1-1 | La Romareda, Zaragoza |
| 353 | 2013-04-06 | Real Madrid | 192 | Levante | La Liga 2012-13 | 84 | 3-1 | 5-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 356 | 2013-04-14 | Real Madrid | 195 | Athletic Club | La Liga 2012-13 | 2 | 1-0 | 3-0 | San Mamés, Bilbao |
| 357 | 2013-04-14 | Real Madrid | 196 | Athletic Club | La Liga 2012-13 | 68 | 2-0 | 3-0 | San Mamés, Bilbao |
| 359 | 2013-05-04 | Real Madrid | 198 | Valladolid | La Liga 2012-13 | 32 | 2-1 | 4-3 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 360 | 2013-05-04 | Real Madrid | 199 | Valladolid | La Liga 2012-13 | 70 | 4-2 | 4-3 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 361 | 2013-05-08 | Real Madrid | 200 | Málaga | La Liga 2012-13 | 26 | 2-1 | 6-2 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 365 | 2013-09-01 | Real Madrid | 202 | Athletic Club | La Liga 2013-14 | 45+1 | 2-0 | 3-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 369 | 2013-09-14 | Real Madrid | 203 | Villarreal | La Liga 2013-14 | 64 | 2-1 | 2-2 | El Madrigal, Villarreal |
| 373 | 2013-09-22 | Real Madrid | 207 | Getafe | La Liga 2013-14 | 33 | 2-1 (penal) | 4-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 374 | 2013-09-22 | Real Madrid | 208 | Getafe | La Liga 2013-14 | 90+3 | 4-1 | 4-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 375 | 2013-09-25 | Real Madrid | 209 | Elche | La Liga 2013-14 | 51 | 1-0 | 2-1 | Martínez Valero, Elche |
| 376 | 2013-09-25 | Real Madrid | 210 | Elche | La Liga 2013-14 | 90+6 | 2-1 (penal) | 2-1 | Martínez Valero, Elche |
| 379 | 2013-10-05 | Real Madrid | 213 | Levante | La Liga 2013-14 | 90+4 | 3-2 | 3-2 | Ciutat de València, Valencia |
| 380 | 2013-10-19 | Real Madrid | 214 | Málaga | La Liga 2013-14 | 90+1 | 2-0 (penal) | 2-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 383 | 2013-10-30 | Real Madrid | 217 | Sevilla | La Liga 2013-14 | 32 | 3-0 (penal) | 7-3 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 384 | 2013-10-30 | Real Madrid | 218 | Sevilla | La Liga 2013-14 | 60 | 5-2 | 7-3 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 385 | 2013-10-30 | Real Madrid | 219 | Sevilla | La Liga 2013-14 | 71 | 6-3 | 7-3 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 386 | 2013-11-02 | Real Madrid | 220 | Rayo Vallecano | La Liga 2013-14 | 3 | 1-0 | 3-2 | Vallecas, Madrid |
| 387 | 2013-11-02 | Real Madrid | 221 | Rayo Vallecano | La Liga 2013-14 | 48 | 3-0 | 3-2 | Vallecas, Madrid |
| 389 | 2013-11-09 | Real Madrid | 223 | Real Sociedad | La Liga 2013-14 | 12 | 1-0 | 5-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 390 | 2013-11-09 | Real Madrid | 224 | Real Sociedad | La Liga 2013-14 | 26 | 3-0 (penal) | 5-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 391 | 2013-11-09 | Real Madrid | 225 | Real Sociedad | La Liga 2013-14 | 76 | 5-1 | 5-1 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 396 | 2013-11-23 | Real Madrid | 226 | Almería | La Liga 2013-14 | 3 | 1-0 | 5-0 | Estadio de los Juegos Mediterráneos, Almería |
| 398 | 2013-12-22 | Real Madrid | 228 | Valencia | La Liga 2013-14 | 40 | 2-1 | 3-2 | Mestalla, Valencia |
| 399 | 2014-01-06 | Real Madrid | 229 | Celta de Vigo | La Liga 2013-14 | 82 | 2-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 400 | 2014-01-06 | Real Madrid | 230 | Celta de Vigo | La Liga 2013-14 | 90+3 | 3-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 402 | 2014-01-18 | Real Madrid | 232 | Betis | La Liga 2013-14 | 10 | 1-0 | 5-0 | Benito Villamarín, Seville |
| 403 | 2014-01-25 | Real Madrid | 233 | Granada | La Liga 2013-14 | 56 | 1-0 | 2-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 408 | 2014-03-02 | Real Madrid | 238 | Atlético de Madrid | La Liga 2013-14 | 82 | 2-2 | 2-2 | Vicente Calderón, Madrid |
| 411 | 2014-03-09 | Real Madrid | 239 | Levante | La Liga 2013-14 | 11 | 1-0 | 3-0 | Santiago Bernabéu, Madrid |
| 412 | 2014-03-15 | Real Madrid | 240 | Málaga | La Liga 2013-14 | 23 | 1-0 | 1-0 | La Rosaleda, Málaga |
| 415 | 2014-03-23 | Real Madrid | 243 | Barcelona | La Liga 2013-14 | 55 | 3-2 (penal) | 3-4 | Santiago Bernabéu, Madrid |
