# Goles de Cristiano Ronaldo en eliminatorias mundialistas

Total: 41 goles.

Cristiano Ronaldo marcó 41 goles en eliminatorias mundialistas, todos con Portugal. Los repartió en 5 ediciones. El primero fue el 4 de septiembre de 2004 ante Letonia y el más reciente, el 14 de octubre de 2025 ante Hungría. El rival más goleado es Luxemburgo, con 6; 4 fueron de penal.

## Por edición

| Edición | Goles |
| --- | --- |
| Eliminatorias al Mundial 2006 | 7 |
| Eliminatorias al Mundial 2014 | 8 |
| Eliminatorias al Mundial 2018 | 15 |
| Eliminatorias al Mundial 2022 | 6 |
| Eliminatorias al Mundial 2026 | 5 |

## Por rival

| Rival | Goles |
| --- | --- |
| Luxemburgo | 6 |
| Andorra | 5 |
| Hungría | 5 |
| Letonia | 5 |
| Islas Feroe | 4 |
| Suecia | 4 |
| Irlanda del Norte | 3 |
| Armenia | 2 |
| Estonia | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Rusia | 2 |
| Eslovaquia | 1 |

## Todos los goles

«Gol» es el número dentro de su carrera. «Al marcar» es el marcador en el momento del gol y «Final», el resultado del partido; en ambos va primero su equipo.

| Gol | Fecha | Equipo | N.º con el equipo | Rival | Torneo | Al marcar | Final | Sede |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 2004-09-04 | Portugal | 3 | Letonia | Eliminatorias al Mundial 2006 | 1-0 | 2-0 | Skonto Stadium, Riga |
| 15 | 2004-09-08 | Portugal | 4 | Estonia | Eliminatorias al Mundial 2006 | 1-0 | 4-0 | Estádio Dr. Magalhães Pessoa, Leiria |
| 16 | 2004-10-13 | Portugal | 5 | Rusia | Eliminatorias al Mundial 2006 | 2-0 | 7-1 | Estádio José Alvalade, Lisbon |
| 17 | 2004-10-13 | Portugal | 6 | Rusia | Eliminatorias al Mundial 2006 | 4-0 | 7-1 | Estádio José Alvalade, Lisbon |
| 18 | 2004-11-17 | Portugal | 7 | Luxemburgo | Eliminatorias al Mundial 2006 | 2-0 | 5-0 | Stade Josy Barthel, Luxembourg City |
| 28 | 2005-06-04 | Portugal | 8 | Eslovaquia | Eliminatorias al Mundial 2006 | 2-0 | 2-0 | Estádio da Luz, Lisbon |
| 29 | 2005-06-08 | Portugal | 9 | Estonia | Eliminatorias al Mundial 2006 | 1-0 | 1-0 | A. Le Coq Arena, Tallinn |
| 310 | 2012-09-07 | Portugal | 37 | Luxemburgo | Eliminatorias al Mundial 2014 | 1-1 | 2-1 | Stade Josy Barthel, Luxembourg City |
| 366 | 2013-09-06 | Portugal | 41 | Irlanda del Norte | Eliminatorias al Mundial 2014 | 2-2 | 4-2 | Windsor Park, Belfast |
| 367 | 2013-09-06 | Portugal | 42 | Irlanda del Norte | Eliminatorias al Mundial 2014 | 3-2 | 4-2 | Windsor Park, Belfast |
| 368 | 2013-09-06 | Portugal | 43 | Irlanda del Norte | Eliminatorias al Mundial 2014 | 4-2 | 4-2 | Windsor Park, Belfast |
| 392 | 2013-11-15 | Portugal | 44 | Suecia | Eliminatorias al Mundial 2014 | 1-0 | 1-0 | Estádio da Luz, Lisbon |
| 393 | 2013-11-19 | Portugal | 45 | Suecia | Eliminatorias al Mundial 2014 | 1-0 | 3-2 | Friends Arena, Solna |
| 394 | 2013-11-19 | Portugal | 46 | Suecia | Eliminatorias al Mundial 2014 | 2-2 | 3-2 | Friends Arena, Solna |
| 395 | 2013-11-19 | Portugal | 47 | Suecia | Eliminatorias al Mundial 2014 | 3-2 | 3-2 | Friends Arena, Solna |
| 552 | 2016-10-07 | Portugal | 62 | Andorra | Eliminatorias al Mundial 2018 | 1-0 | 6-0 | Estádio Municipal de Aveiro, Aveiro |
| 553 | 2016-10-07 | Portugal | 63 | Andorra | Eliminatorias al Mundial 2018 | 2-0 | 6-0 | Estádio Municipal de Aveiro, Aveiro |
| 554 | 2016-10-07 | Portugal | 64 | Andorra | Eliminatorias al Mundial 2018 | 4-0 | 6-0 | Estádio Municipal de Aveiro, Aveiro |
| 555 | 2016-10-07 | Portugal | 65 | Andorra | Eliminatorias al Mundial 2018 | 5-0 | 6-0 | Estádio Municipal de Aveiro, Aveiro |
| 556 | 2016-10-10 | Portugal | 66 | Islas Feroe | Eliminatorias al Mundial 2018 | 4-0 | 6-0 | Tórsvøllur, Tórshavn |
| 561 | 2016-11-13 | Portugal | 67 | Letonia | Eliminatorias al Mundial 2018 | 1-0 (penal) | 4-1 | Estádio Algarve, Faro |
| 562 | 2016-11-13 | Portugal | 68 | Letonia | Eliminatorias al Mundial 2018 | 3-1 | 4-1 | Estádio Algarve, Faro |
| 582 | 2017-03-25 | Portugal | 69 | Hungría | Eliminatorias al Mundial 2018 | 2-0 | 3-0 | Estádio da Luz, Lisbon |
| 583 | 2017-03-25 | Portugal | 70 | Hungría | Eliminatorias al Mundial 2018 | 3-0 | 3-0 | Estádio da Luz, Lisbon |
| 601 | 2017-06-09 | Portugal | 72 | Letonia | Eliminatorias al Mundial 2018 | 1-0 | 3-0 | Skonto Stadium, Riga |
| 602 | 2017-06-09 | Portugal | 73 | Letonia | Eliminatorias al Mundial 2018 | 2-0 | 3-0 | Skonto Stadium, Riga |
| 606 | 2017-08-31 | Portugal | 76 | Islas Feroe | Eliminatorias al Mundial 2018 | 1-0 | 5-1 | Estádio do Bessa, Porto |
| 607 | 2017-08-31 | Portugal | 77 | Islas Feroe | Eliminatorias al Mundial 2018 | 2-0 (penal) | 5-1 | Estádio do Bessa, Porto |
| 608 | 2017-08-31 | Portugal | 78 | Islas Feroe | Eliminatorias al Mundial 2018 | 4-1 | 5-1 | Estádio do Bessa, Porto |
| 613 | 2017-10-07 | Portugal | 79 | Andorra | Eliminatorias al Mundial 2018 | 1-0 | 2-0 | Estadi Nacional, Andorra la Vella |
| 771 | 2021-03-30 | Portugal | 103 | Luxemburgo | Eliminatorias al Mundial 2022 | 2-1 | 3-1 | Stade Josy Barthel, Luxembourg City |
| 784 | 2021-09-01 | Portugal | 110 | Irlanda | Eliminatorias al Mundial 2022 | 1-1 | 2-1 | Estádio Algarve, Faro |
| 785 | 2021-09-01 | Portugal | 111 | Irlanda | Eliminatorias al Mundial 2022 | 2-1 | 2-1 | Estádio Algarve, Faro |
| 792 | 2021-10-12 | Portugal | 113 | Luxemburgo | Eliminatorias al Mundial 2022 | 1-0 (penal) | 5-0 | Estádio Algarve, Faro |
| 793 | 2021-10-12 | Portugal | 114 | Luxemburgo | Eliminatorias al Mundial 2022 | 2-0 | 5-0 | Estádio Algarve, Faro |
| 794 | 2021-10-12 | Portugal | 115 | Luxemburgo | Eliminatorias al Mundial 2022 | 5-0 | 5-0 | Estádio Algarve, Faro |
| 941 | 2025-09-06 | Portugal | 139 | Armenia | Eliminatorias al Mundial 2026 | 2-0 | 5-0 | Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan |
| 942 | 2025-09-06 | Portugal | 140 | Armenia | Eliminatorias al Mundial 2026 | 4-0 | 5-0 | Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan |
| 943 | 2025-09-09 | Portugal | 141 | Hungría | Eliminatorias al Mundial 2026 | 2-1 (penal) | 3-2 | Puskás Aréna, Budapest |
| 947 | 2025-10-14 | Portugal | 142 | Hungría | Eliminatorias al Mundial 2026 | 1-1 | 2-2 | Estádio José Alvalade, Lisbon |
| 948 | 2025-10-14 | Portugal | 143 | Hungría | Eliminatorias al Mundial 2026 | 2-1 | 2-2 | Estádio José Alvalade, Lisbon |

Datos al 13 de noviembre de 2026, a partir de Wikipedia en inglés, «List of international goals scored by Cristiano Ronaldo» (CC BY-SA 4.0): https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_international_goals_scored_by_Cristiano_Ronaldo&oldid=1385409656. Cada gol enlaza la crónica o el acta que lo respalda. La lista coincide, gol por gol, con la lista de goles de carrera.

---
Fuente: https://caminoalmil.com/goles/competicion/eliminatorias-mundial
