# Goles de Cristiano Ronaldo en clasificatorias a la Eurocopa

Total: 41 goles.

Cristiano Ronaldo marcó 41 goles en clasificatorias a la Eurocopa, todos con Portugal. Los repartió en 5 ediciones. El primero fue el 7 de octubre de 2006 ante Azerbaiyán y el más reciente, el 16 de noviembre de 2023 ante Liechtenstein. El rival más goleado es Lituania, con 7; 7 fueron de penal.

## Por edición

| Edición | Goles |
| --- | --- |
| Clasificación a la Eurocopa 2008 | 8 |
| Clasificación a la Eurocopa 2012 | 7 |
| Clasificación a la Eurocopa 2016 | 5 |
| Clasificación a la Eurocopa 2020 | 11 |
| Clasificación a la Eurocopa 2024 | 10 |

## Por rival

| Rival | Goles |
| --- | --- |
| Lituania | 7 |
| Armenia | 5 |
| Bosnia y Herzegovina | 4 |
| Luxemburgo | 4 |
| Dinamarca | 3 |
| Liechtenstein | 3 |
| Azerbaiyán | 2 |
| Bélgica | 2 |
| Chipre | 2 |
| Eslovaquia | 2 |
| Islandia | 2 |
| Kazajistán | 2 |
| Polonia | 1 |
| Serbia | 1 |
| Ucrania | 1 |

## Todos los goles

«Gol» es el número dentro de su carrera. «Al marcar» es el marcador en el momento del gol y «Final», el resultado del partido; en ambos va primero su equipo.

| Gol | Fecha | Equipo | N.º con el equipo | Rival | Torneo | Al marcar | Final | Sede |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 2006-10-07 | Portugal | 13 | Azerbaiyán | Clasificación a la Eurocopa 2008 | 1-0 | 3-0 | Estádio do Bessa, Porto |
| 48 | 2006-10-07 | Portugal | 14 | Azerbaiyán | Clasificación a la Eurocopa 2008 | 3-0 | 3-0 | Estádio do Bessa, Porto |
| 51 | 2006-11-15 | Portugal | 15 | Kazajistán | Clasificación a la Eurocopa 2008 | 2-0 | 3-0 | Estádio Cidade de Coimbra, Coimbra |
| 66 | 2007-03-24 | Portugal | 16 | Bélgica | Clasificación a la Eurocopa 2008 | 2-0 | 4-0 | Estádio José Alvalade, Lisbon |
| 67 | 2007-03-24 | Portugal | 17 | Bélgica | Clasificación a la Eurocopa 2008 | 4-0 | 4-0 | Estádio José Alvalade, Lisbon |
| 73 | 2007-08-22 | Portugal | 18 | Armenia | Clasificación a la Eurocopa 2008 | 1-1 | 1-1 | Hanrapetakan Stadium, Yerevan |
| 74 | 2007-09-08 | Portugal | 19 | Polonia | Clasificación a la Eurocopa 2008 | 2-1 | 2-2 | Estádio da Luz, Lisbon |
| 79 | 2007-10-17 | Portugal | 20 | Kazajistán | Clasificación a la Eurocopa 2008 | 2-0 | 2-1 | Almaty Central Stadium, Almaty |
| 183 | 2010-10-08 | Portugal | 24 | Dinamarca | Clasificación a la Eurocopa 2012 | 3-1 | 3-1 | Estádio do Dragão, Porto |
| 184 | 2010-10-12 | Portugal | 25 | Islandia | Clasificación a la Eurocopa 2012 | 1-0 | 3-1 | Laugardalsvöllur, Reykjavík |
| 241 | 2011-09-02 | Portugal | 28 | Chipre | Clasificación a la Eurocopa 2012 | 1-0 (penal) | 4-0 | GSP Stadium, Nicosia |
| 242 | 2011-09-02 | Portugal | 29 | Chipre | Clasificación a la Eurocopa 2012 | 2-0 | 4-0 | GSP Stadium, Nicosia |
| 248 | 2011-10-11 | Portugal | 30 | Dinamarca | Clasificación a la Eurocopa 2012 | 1-2 | 1-2 | Parken Stadium, Copenhagen |
| 257 | 2011-11-15 | Portugal | 31 | Bosnia y Herzegovina | Clasificación a la Eurocopa 2012 | 1-0 | 6-2 | Estádio da Luz, Lisbon |
| 258 | 2011-11-15 | Portugal | 32 | Bosnia y Herzegovina | Clasificación a la Eurocopa 2012 | 3-1 | 6-2 | Estádio da Luz, Lisbon |
| 443 | 2014-10-14 | Portugal | 51 | Dinamarca | Clasificación a la Eurocopa 2016 | 1-0 | 1-0 | Parken Stadium, Copenhagen |
| 450 | 2014-11-14 | Portugal | 52 | Armenia | Clasificación a la Eurocopa 2016 | 1-0 | 1-0 | Estádio Algarve, Faro |
| 489 | 2015-06-13 | Portugal | 53 | Armenia | Clasificación a la Eurocopa 2016 | 1-1 | 3-2 | Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan |
| 490 | 2015-06-13 | Portugal | 54 | Armenia | Clasificación a la Eurocopa 2016 | 2-1 | 3-2 | Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan |
| 491 | 2015-06-13 | Portugal | 55 | Armenia | Clasificación a la Eurocopa 2016 | 3-1 | 3-2 | Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan |
| 691 | 2019-09-07 | Portugal | 89 | Serbia | Clasificación a la Eurocopa 2020 | 3-1 | 4-2 | Red Star Stadium, Belgrade |
| 692 | 2019-09-10 | Portugal | 90 | Lituania | Clasificación a la Eurocopa 2020 | 1-0 (penal) | 5-1 | LFF Stadium, Vilnius |
| 693 | 2019-09-10 | Portugal | 91 | Lituania | Clasificación a la Eurocopa 2020 | 2-1 | 5-1 | LFF Stadium, Vilnius |
| 694 | 2019-09-10 | Portugal | 92 | Lituania | Clasificación a la Eurocopa 2020 | 3-1 | 5-1 | LFF Stadium, Vilnius |
| 695 | 2019-09-10 | Portugal | 93 | Lituania | Clasificación a la Eurocopa 2020 | 4-1 | 5-1 | LFF Stadium, Vilnius |
| 699 | 2019-10-11 | Portugal | 94 | Luxemburgo | Clasificación a la Eurocopa 2020 | 2-0 | 3-0 | Estádio José Alvalade, Lisbon |
| 700 | 2019-10-14 | Portugal | 95 | Ucrania | Clasificación a la Eurocopa 2020 | 1-2 (penal) | 1-2 | Olimpiyskiy National Sports Complex, Kyiv |
| 703 | 2019-11-14 | Portugal | 96 | Lituania | Clasificación a la Eurocopa 2020 | 1-0 (penal) | 6-0 | Estádio Algarve, Faro |
| 704 | 2019-11-14 | Portugal | 97 | Lituania | Clasificación a la Eurocopa 2020 | 2-0 | 6-0 | Estádio Algarve, Faro |
| 705 | 2019-11-14 | Portugal | 98 | Lituania | Clasificación a la Eurocopa 2020 | 6-0 | 6-0 | Estádio Algarve, Faro |
| 706 | 2019-11-17 | Portugal | 99 | Luxemburgo | Clasificación a la Eurocopa 2020 | 2-0 | 2-0 | Stade Josy Barthel, Luxembourg City |
| 829 | 2023-03-23 | Portugal | 119 | Liechtenstein | Clasificación a la Eurocopa 2024 | 3-0 (penal) | 4-0 | Estádio José Alvalade, Lisbon |
| 830 | 2023-03-23 | Portugal | 120 | Liechtenstein | Clasificación a la Eurocopa 2024 | 4-0 | 4-0 | Estádio José Alvalade, Lisbon |
| 831 | 2023-03-26 | Portugal | 121 | Luxemburgo | Clasificación a la Eurocopa 2024 | 1-0 | 6-0 | Stade de Luxembourg, Luxembourg City |
| 832 | 2023-03-26 | Portugal | 122 | Luxemburgo | Clasificación a la Eurocopa 2024 | 4-0 | 6-0 | Stade de Luxembourg, Luxembourg City |
| 838 | 2023-06-20 | Portugal | 123 | Islandia | Clasificación a la Eurocopa 2024 | 1-0 | 1-0 | Laugardalsvöllur, Reykjavík |
| 856 | 2023-10-13 | Portugal | 124 | Eslovaquia | Clasificación a la Eurocopa 2024 | 2-0 (penal) | 3-2 | Estádio do Dragão, Porto |
| 857 | 2023-10-13 | Portugal | 125 | Eslovaquia | Clasificación a la Eurocopa 2024 | 3-1 | 3-2 | Estádio do Dragão, Porto |
| 858 | 2023-10-16 | Portugal | 126 | Bosnia y Herzegovina | Clasificación a la Eurocopa 2024 | 1-0 (penal) | 5-0 | Bilino Polje Stadium, Zenica |
| 859 | 2023-10-16 | Portugal | 127 | Bosnia y Herzegovina | Clasificación a la Eurocopa 2024 | 2-0 | 5-0 | Bilino Polje Stadium, Zenica |
| 865 | 2023-11-16 | Portugal | 128 | Liechtenstein | Clasificación a la Eurocopa 2024 | 1-0 | 2-0 | Rheinpark Stadion, Vaduz |

Datos al 13 de noviembre de 2026, a partir de Wikipedia en inglés, «List of international goals scored by Cristiano Ronaldo» (CC BY-SA 4.0): https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_international_goals_scored_by_Cristiano_Ronaldo&oldid=1385409656. Cada gol enlaza la crónica o el acta que lo respalda. La lista coincide, gol por gol, con la lista de goles de carrera.

---
Fuente: https://caminoalmil.com/goles/competicion/clasificacion-eurocopa
