# El gol de tu cumpleaños

Goles de Cristiano Ronaldo por día del calendario, sobre los 985 de su carrera. La página tiene un buscador: https://caminoalmil.com/gol-de-tu-cumpleanos?dia=DÍA-MES (por ejemplo, ?dia=2-5 para el 2 de mayo).

Ha marcado en 288 de los 366 días del calendario; le quedan 78 sin gol.

Su propio cumpleaños es el 5 de febrero. Cristiano Ronaldo nunca marcó un 5 de febrero. Es uno de los 78 días del calendario sin gol en su carrera. Los más cercanos con gol: el 4 de febrero (3 goles) y el 6 de febrero (4 goles).

## Los días con más goles

| Puesto | Día | Goles |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 de mayo | 12 |
| 2 | 10 de marzo | 11 |
| 3 | 7 de octubre | 11 |
| 4 | 8 de diciembre | 11 |
| 5 | 27 de enero | 10 |
| 6 | 20 de septiembre | 9 |
| 7 | 23 de octubre | 9 |
| 8 | 29 de octubre | 9 |
| 9 | 1 de noviembre | 9 |
| 10 | 9 de febrero | 8 |

## Goles por mes

| Mes | Goles |
| --- | --- |
| enero | 87 |
| febrero | 93 |
| marzo | 105 |
| abril | 95 |
| mayo | 83 |
| junio | 50 |
| julio | 10 |
| agosto | 41 |
| septiembre | 111 |
| octubre | 114 |
| noviembre | 99 |
| diciembre | 97 |

## Todos los días

Años en que marcó cada día; un año repetido significa más de un gol ese día.

| Día | Goles | Años |
| --- | --- | --- |
| 1 de enero | 0 |  |
| 2 de enero | 0 |  |
| 3 de enero | 4 | 2011, 2011, 2021, 2021 |
| 4 de enero | 1 | 2015 |
| 5 de enero | 1 | 2008 |
| 6 de enero | 7 | 2013, 2013, 2014, 2014, 2020, 2020, 2020 |
| 7 de enero | 2 | 2012, 2017 |
| 8 de enero | 1 | 2026 |
| 9 de enero | 7 | 2011, 2011, 2011, 2013, 2013, 2013, 2025 |
| 10 de enero | 1 | 2021 |
| 11 de enero | 0 |  |
| 12 de enero | 5 | 2008, 2008, 2008, 2020, 2026 |
| 13 de enero | 2 | 2007, 2011 |
| 14 de enero | 0 |  |
| 15 de enero | 3 | 2014, 2015, 2017 |
| 16 de enero | 1 | 2019 |
| 17 de enero | 2 | 2016, 2016 |
| 18 de enero | 4 | 2012, 2014, 2015, 2015 |
| 19 de enero | 4 | 2005, 2008, 2020, 2020 |
| 20 de enero | 5 | 2009, 2011, 2013, 2013, 2021 |
| 21 de enero | 5 | 2018, 2018, 2025, 2025, 2026 |
| 22 de enero | 4 | 2005, 2012, 2012, 2020 |
| 23 de enero | 0 |  |
| 24 de enero | 2 | 2010, 2010 |
| 25 de enero | 3 | 2012, 2014, 2017 |
| 26 de enero | 2 | 2020, 2025 |
| 27 de enero | 10 | 2008, 2008, 2009, 2009, 2013, 2013, 2013, 2018, 2018, 2019 |
| 28 de enero | 1 | 2012 |
| 29 de enero | 1 | 2017 |
| 30 de enero | 4 | 2008, 2008, 2025, 2026 |
| 31 de enero | 5 | 2007, 2009, 2016, 2016, 2016 |
| 1 de febrero | 2 | 2005, 2005 |
| 2 de febrero | 6 | 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021 |
| 3 de febrero | 3 | 2023, 2025, 2025 |
| 4 de febrero | 3 | 2006, 2006, 2007 |
| 5 de febrero | 0 |  |
| 6 de febrero | 4 | 2011, 2011, 2013, 2021 |
| 7 de febrero | 1 | 2025 |
| 8 de febrero | 1 | 2020 |
| 9 de febrero | 8 | 2011, 2013, 2013, 2013, 2023, 2023, 2023, 2023 |
| 10 de febrero | 4 | 2018, 2018, 2018, 2019 |
| 11 de febrero | 6 | 2006, 2006, 2009, 2014, 2014, 2017 |
| 12 de febrero | 3 | 2012, 2012, 2012 |
| 13 de febrero | 6 | 2010, 2010, 2013, 2016, 2016, 2020 |
| 14 de febrero | 5 | 2004, 2018, 2018, 2024, 2026 |
| 15 de febrero | 3 | 2009, 2019, 2022 |
| 16 de febrero | 0 |  |
| 17 de febrero | 2 | 2016, 2024 |
| 18 de febrero | 3 | 2012, 2015, 2018 |
| 19 de febrero | 1 | 2005 |
| 20 de febrero | 0 |  |
| 21 de febrero | 7 | 2009, 2010, 2012, 2016, 2024, 2026, 2026 |
| 22 de febrero | 5 | 2015, 2017, 2020, 2021, 2021 |
| 23 de febrero | 2 | 2008, 2008 |
| 24 de febrero | 3 | 2007, 2018, 2018 |
| 25 de febrero | 6 | 2023, 2023, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| 26 de febrero | 7 | 2006, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2017 |
| 27 de febrero | 2 | 2010, 2021 |
| 28 de febrero | 0 |  |
| 29 de febrero | 0 |  |
| 1 de marzo | 5 | 2006, 2006, 2015, 2017, 2017 |
| 2 de marzo | 3 | 2014, 2016, 2021 |
| 3 de marzo | 5 | 2011, 2011, 2011, 2018, 2018 |
| 4 de marzo | 2 | 2008, 2012 |
| 5 de marzo | 7 | 2013, 2014, 2014, 2016, 2016, 2016, 2016 |
| 6 de marzo | 3 | 2006, 2010, 2018 |
| 7 de marzo | 1 | 2025 |
| 8 de marzo | 1 | 2016 |
| 9 de marzo | 1 | 2014 |
| 10 de marzo | 11 | 2007, 2010, 2012, 2012, 2013, 2013, 2015, 2015, 2018, 2018, 2025 |
| 11 de marzo | 2 | 2009, 2024 |
| 12 de marzo | 8 | 2005, 2017, 2019, 2019, 2019, 2022, 2022, 2022 |
| 13 de marzo | 0 |  |
| 14 de marzo | 8 | 2009, 2010, 2012, 2012, 2021, 2021, 2021, 2025 |
| 15 de marzo | 3 | 2008, 2014, 2024 |
| 16 de marzo | 1 | 2013 |
| 17 de marzo | 0 |  |
| 18 de marzo | 7 | 2014, 2014, 2018, 2018, 2018, 2018, 2023 |
| 19 de marzo | 4 | 2005, 2007, 2008, 2008 |
| 20 de marzo | 2 | 2004, 2016 |
| 21 de marzo | 1 | 2012 |
| 22 de marzo | 1 | 2015 |
| 23 de marzo | 7 | 2008, 2014, 2018, 2018, 2023, 2023, 2025 |
| 24 de marzo | 4 | 2007, 2007, 2012, 2012 |
| 25 de marzo | 4 | 2010, 2010, 2017, 2017 |
| 26 de marzo | 3 | 2014, 2023, 2023 |
| 27 de marzo | 0 |  |
| 28 de marzo | 1 | 2017 |
| 29 de marzo | 3 | 2008, 2014, 2016 |
| 30 de marzo | 5 | 2013, 2021, 2024, 2024, 2024 |
| 31 de marzo | 2 | 2012, 2012 |
| 1 de abril | 1 | 2008 |
| 2 de abril | 5 | 2014, 2016, 2024, 2024, 2024 |
| 3 de abril | 6 | 2013, 2018, 2018, 2021, 2026, 2026 |
| 4 de abril | 7 | 2010, 2012, 2012, 2023, 2023, 2025, 2025 |
| 5 de abril | 8 | 2009, 2009, 2011, 2015, 2015, 2015, 2015, 2015 |
| 6 de abril | 2 | 2008, 2013 |
| 7 de abril | 1 | 2021 |
| 8 de abril | 2 | 2015, 2018 |
| 9 de abril | 4 | 2011, 2013, 2013, 2016 |
| 10 de abril | 4 | 2004, 2007, 2007, 2019 |
| 11 de abril | 6 | 2012, 2012, 2012, 2015, 2018, 2026 |
| 12 de abril | 7 | 2016, 2016, 2016, 2017, 2017, 2025, 2025 |
| 13 de abril | 2 | 2008, 2011 |
| 14 de abril | 4 | 2007, 2012, 2013, 2013 |
| 15 de abril | 2 | 2009, 2010 |
| 16 de abril | 6 | 2011, 2016, 2019, 2022, 2022, 2022 |
| 17 de abril | 1 | 2005 |
| 18 de abril | 6 | 2010, 2015, 2017, 2017, 2017, 2018 |
| 19 de abril | 1 | 2026 |
| 20 de abril | 1 | 2011 |
| 21 de abril | 1 | 2012 |
| 22 de abril | 0 |  |
| 23 de abril | 1 | 2022 |
| 24 de abril | 2 | 2007, 2013 |
| 25 de abril | 4 | 2009, 2009, 2012, 2012 |
| 26 de abril | 3 | 2014, 2014, 2025 |
| 27 de abril | 1 | 2019 |
| 28 de abril | 2 | 2022, 2023 |
| 29 de abril | 5 | 2012, 2014, 2014, 2017, 2026 |
| 30 de abril | 0 |  |
| 1 de mayo | 2 | 2024, 2024 |
| 2 de mayo | 12 | 2010, 2010, 2012, 2015, 2015, 2015, 2017, 2017, 2017, 2021, 2021, 2022 |
| 3 de mayo | 3 | 2008, 2008, 2019 |
| 4 de mayo | 6 | 2013, 2013, 2014, 2024, 2024, 2024 |
| 5 de mayo | 8 | 2007, 2009, 2009, 2010, 2010, 2010, 2012, 2015 |
| 6 de mayo | 1 | 2018 |
| 7 de mayo | 6 | 2006, 2011, 2011, 2011, 2011, 2026 |
| 8 de mayo | 4 | 2010, 2013, 2016, 2016 |
| 9 de mayo | 1 | 2024 |
| 10 de mayo | 4 | 2009, 2011, 2011, 2011 |
| 11 de mayo | 1 | 2008 |
| 12 de mayo | 1 | 2021 |
| 13 de mayo | 2 | 2012, 2015 |
| 14 de mayo | 4 | 2016, 2016, 2017, 2017 |
| 15 de mayo | 4 | 2004, 2011, 2011, 2021 |
| 16 de mayo | 1 | 2023 |
| 17 de mayo | 6 | 2013, 2015, 2015, 2015, 2017, 2017 |
| 18 de mayo | 0 |  |
| 19 de mayo | 1 | 2018 |
| 20 de mayo | 0 |  |
| 21 de mayo | 7 | 2008, 2011, 2011, 2017, 2025, 2026, 2026 |
| 22 de mayo | 1 | 2004 |
| 23 de mayo | 4 | 2015, 2015, 2015, 2023 |
| 24 de mayo | 1 | 2014 |
| 25 de mayo | 0 |  |
| 26 de mayo | 1 | 2025 |
| 27 de mayo | 2 | 2024, 2024 |
| 28 de mayo | 0 |  |
| 29 de mayo | 0 |  |
| 30 de mayo | 0 |  |
| 31 de mayo | 0 |  |
| 1 de junio | 0 |  |
| 2 de junio | 0 |  |
| 3 de junio | 2 | 2017, 2017 |
| 4 de junio | 2 | 2005, 2025 |
| 5 de junio | 5 | 2019, 2019, 2019, 2022, 2022 |
| 6 de junio | 0 |  |
| 7 de junio | 0 |  |
| 8 de junio | 4 | 2005, 2016, 2016, 2025 |
| 9 de junio | 3 | 2017, 2017, 2021 |
| 10 de junio | 1 | 2013 |
| 11 de junio | 3 | 2008, 2024, 2024 |
| 12 de junio | 1 | 2004 |
| 13 de junio | 3 | 2015, 2015, 2015 |
| 14 de junio | 0 |  |
| 15 de junio | 5 | 2018, 2018, 2018, 2021, 2021 |
| 16 de junio | 0 |  |
| 17 de junio | 3 | 2006, 2012, 2012 |
| 18 de junio | 0 |  |
| 19 de junio | 1 | 2021 |
| 20 de junio | 2 | 2018, 2023 |
| 21 de junio | 3 | 2010, 2012, 2017 |
| 22 de junio | 3 | 2016, 2016, 2020 |
| 23 de junio | 4 | 2021, 2021, 2026, 2026 |
| 24 de junio | 1 | 2017 |
| 25 de junio | 0 |  |
| 26 de junio | 2 | 2014, 2020 |
| 27 de junio | 0 |  |
| 28 de junio | 0 |  |
| 29 de junio | 0 |  |
| 30 de junio | 2 | 2004, 2020 |
| 1 de julio | 0 |  |
| 2 de julio | 1 | 2026 |
| 3 de julio | 0 |  |
| 4 de julio | 1 | 2020 |
| 5 de julio | 0 |  |
| 6 de julio | 1 | 2016 |
| 7 de julio | 1 | 2020 |
| 8 de julio | 0 |  |
| 9 de julio | 0 |  |
| 10 de julio | 0 |  |
| 11 de julio | 2 | 2020, 2020 |
| 12 de julio | 0 |  |
| 13 de julio | 0 |  |
| 14 de julio | 0 |  |
| 15 de julio | 0 |  |
| 16 de julio | 0 |  |
| 17 de julio | 0 |  |
| 18 de julio | 0 |  |
| 19 de julio | 0 |  |
| 20 de julio | 2 | 2020, 2020 |
| 21 de julio | 0 |  |
| 22 de julio | 0 |  |
| 23 de julio | 0 |  |
| 24 de julio | 0 |  |
| 25 de julio | 0 |  |
| 26 de julio | 1 | 2020 |
| 27 de julio | 0 |  |
| 28 de julio | 0 |  |
| 29 de julio | 0 |  |
| 30 de julio | 0 |  |
| 31 de julio | 1 | 2023 |
| 1 de agosto | 0 |  |
| 2 de agosto | 0 |  |
| 3 de agosto | 1 | 2023 |
| 4 de agosto | 0 |  |
| 5 de agosto | 0 |  |
| 6 de agosto | 1 | 2023 |
| 7 de agosto | 2 | 2020, 2020 |
| 8 de agosto | 0 |  |
| 9 de agosto | 2 | 2005, 2023 |
| 10 de agosto | 1 | 2011 |
| 11 de agosto | 0 |  |
| 12 de agosto | 4 | 2014, 2014, 2023, 2023 |
| 13 de agosto | 1 | 2017 |
| 14 de agosto | 2 | 2013, 2024 |
| 15 de agosto | 1 | 2012 |
| 16 de agosto | 0 |  |
| 17 de agosto | 2 | 2011, 2024 |
| 18 de agosto | 0 |  |
| 19 de agosto | 0 |  |
| 20 de agosto | 1 | 2006 |
| 21 de agosto | 1 | 2026 |
| 22 de agosto | 2 | 2007, 2024 |
| 23 de agosto | 2 | 2012, 2025 |
| 24 de agosto | 0 |  |
| 25 de agosto | 4 | 2014, 2023, 2023, 2023 |
| 26 de agosto | 0 |  |
| 27 de agosto | 1 | 2024 |
| 28 de agosto | 4 | 2011, 2011, 2011, 2026 |
| 29 de agosto | 5 | 2009, 2012, 2023, 2023, 2025 |
| 30 de agosto | 0 |  |
| 31 de agosto | 4 | 2017, 2017, 2017, 2019 |
| 1 de septiembre | 3 | 2013, 2021, 2021 |
| 2 de septiembre | 5 | 2011, 2011, 2012, 2012, 2023 |
| 3 de septiembre | 0 |  |
| 4 de septiembre | 1 | 2004 |
| 5 de septiembre | 1 | 2024 |
| 6 de septiembre | 5 | 2013, 2013, 2013, 2025, 2025 |
| 7 de septiembre | 2 | 2012, 2019 |
| 8 de septiembre | 5 | 2004, 2007, 2020, 2020, 2024 |
| 9 de septiembre | 2 | 2025, 2026 |
| 10 de septiembre | 6 | 2011, 2016, 2019, 2019, 2019, 2019 |
| 11 de septiembre | 2 | 2021, 2021 |
| 12 de septiembre | 6 | 2009, 2015, 2015, 2015, 2015, 2015 |
| 13 de septiembre | 3 | 2014, 2017, 2017 |
| 14 de septiembre | 3 | 2013, 2016, 2021 |
| 15 de septiembre | 6 | 2009, 2009, 2015, 2015, 2015, 2022 |
| 16 de septiembre | 4 | 2014, 2018, 2018, 2023 |
| 17 de septiembre | 3 | 2013, 2013, 2013 |
| 18 de septiembre | 1 | 2012 |
| 19 de septiembre | 2 | 2007, 2021 |
| 20 de septiembre | 9 | 2009, 2009, 2014, 2014, 2014, 2020, 2024, 2025, 2025 |
| 21 de septiembre | 2 | 2010, 2019 |
| 22 de septiembre | 4 | 2013, 2013, 2023, 2023 |
| 23 de septiembre | 8 | 2006, 2008, 2009, 2014, 2014, 2014, 2014, 2018 |
| 24 de septiembre | 4 | 2011, 2011, 2011, 2012 |
| 25 de septiembre | 2 | 2013, 2013 |
| 26 de septiembre | 3 | 2017, 2017, 2025 |
| 27 de septiembre | 7 | 2008, 2011, 2014, 2016, 2020, 2020, 2024 |
| 28 de septiembre | 1 | 2019 |
| 29 de septiembre | 3 | 2007, 2021, 2023 |
| 30 de septiembre | 8 | 2009, 2009, 2012, 2012, 2012, 2015, 2015, 2024 |
| 1 de octubre | 2 | 2014, 2019 |
| 2 de octubre | 3 | 2013, 2013, 2023 |
| 3 de octubre | 5 | 2010, 2010, 2012, 2012, 2012 |
| 4 de octubre | 0 |  |
| 5 de octubre | 5 | 2013, 2014, 2014, 2014, 2024 |
| 6 de octubre | 3 | 2007, 2007, 2018 |
| 7 de octubre | 11 | 2002, 2002, 2006, 2006, 2012, 2012, 2016, 2016, 2016, 2016, 2017 |
| 8 de octubre | 1 | 2010 |
| 9 de octubre | 3 | 2021, 2022, 2026 |
| 10 de octubre | 1 | 2016 |
| 11 de octubre | 2 | 2011, 2019 |
| 12 de octubre | 6 | 2010, 2021, 2021, 2021, 2024, 2026 |
| 13 de octubre | 4 | 2004, 2004, 2023, 2023 |
| 14 de octubre | 5 | 2014, 2017, 2019, 2025, 2025 |
| 15 de octubre | 1 | 2016 |
| 16 de octubre | 4 | 2010, 2010, 2023, 2023 |
| 17 de octubre | 3 | 2007, 2015, 2017 |
| 18 de octubre | 5 | 2008, 2014, 2014, 2024, 2025 |
| 19 de octubre | 3 | 2010, 2013, 2019 |
| 20 de octubre | 3 | 2012, 2018, 2021 |
| 21 de octubre | 1 | 2023 |
| 22 de octubre | 4 | 2011, 2011, 2011, 2014 |
| 23 de octubre | 9 | 2007, 2007, 2010, 2010, 2010, 2010, 2013, 2013, 2026 |
| 24 de octubre | 4 | 2012, 2015, 2023, 2023 |
| 25 de octubre | 2 | 2014, 2025 |
| 26 de octubre | 1 | 2002 |
| 27 de octubre | 3 | 2018, 2018, 2022 |
| 28 de octubre | 3 | 2006, 2012, 2012 |
| 29 de octubre | 9 | 2005, 2008, 2008, 2016, 2016, 2016, 2026, 2026, 2026 |
| 30 de octubre | 7 | 2010, 2010, 2013, 2013, 2013, 2019, 2021 |
| 31 de octubre | 1 | 2015 |
| 1 de noviembre | 9 | 2003, 2008, 2008, 2014, 2017, 2020, 2020, 2025, 2025 |
| 2 de noviembre | 6 | 2011, 2011, 2013, 2013, 2021, 2021 |
| 3 de noviembre | 1 | 2007 |
| 4 de noviembre | 2 | 2006, 2023 |
| 5 de noviembre | 2 | 2013, 2024 |
| 6 de noviembre | 3 | 2011, 2011, 2011 |
| 7 de noviembre | 2 | 2007, 2018 |
| 8 de noviembre | 3 | 2014, 2020, 2025 |
| 9 de noviembre | 3 | 2013, 2013, 2013 |
| 10 de noviembre | 1 | 2010 |
| 11 de noviembre | 6 | 2007, 2007, 2012, 2018, 2020, 2023 |
| 12 de noviembre | 0 |  |
| 13 de noviembre | 2 | 2016, 2016 |
| 14 de noviembre | 4 | 2014, 2019, 2019, 2019 |
| 15 de noviembre | 8 | 2006, 2008, 2008, 2011, 2011, 2013, 2024, 2024 |
| 16 de noviembre | 1 | 2023 |
| 17 de noviembre | 2 | 2004, 2019 |
| 18 de noviembre | 0 |  |
| 19 de noviembre | 7 | 2011, 2013, 2013, 2013, 2016, 2016, 2016 |
| 20 de noviembre | 3 | 2010, 2010, 2010 |
| 21 de noviembre | 4 | 2017, 2017, 2020, 2020 |
| 22 de noviembre | 3 | 2014, 2014, 2024 |
| 23 de noviembre | 5 | 2010, 2010, 2013, 2021, 2025 |
| 24 de noviembre | 6 | 2002, 2018, 2020, 2022, 2023, 2023 |
| 25 de noviembre | 5 | 2015, 2015, 2017, 2024, 2024 |
| 26 de noviembre | 5 | 2011, 2011, 2014, 2016, 2016 |
| 27 de noviembre | 1 | 2007 |
| 28 de noviembre | 0 |  |
| 29 de noviembre | 4 | 2006, 2015, 2024, 2024 |
| 30 de noviembre | 1 | 2005 |
| 1 de diciembre | 3 | 2012, 2018, 2019 |
| 2 de diciembre | 3 | 2020, 2021, 2021 |
| 3 de diciembre | 3 | 2007, 2007, 2011 |
| 4 de diciembre | 4 | 2004, 2010, 2010, 2012 |
| 5 de diciembre | 2 | 2009, 2015 |
| 6 de diciembre | 5 | 2014, 2014, 2014, 2017, 2024 |
| 7 de diciembre | 1 | 2019 |
| 8 de diciembre | 11 | 2007, 2009, 2009, 2010, 2015, 2015, 2015, 2015, 2020, 2020, 2023 |
| 9 de diciembre | 4 | 2006, 2014, 2017, 2017 |
| 10 de diciembre | 1 | 2013 |
| 11 de diciembre | 3 | 2019, 2021, 2023 |
| 12 de diciembre | 4 | 2010, 2012, 2014, 2014 |
| 13 de diciembre | 4 | 2011, 2017, 2020, 2020 |
| 14 de diciembre | 0 |  |
| 15 de diciembre | 4 | 2016, 2018, 2019, 2019 |
| 16 de diciembre | 2 | 2012, 2017 |
| 17 de diciembre | 3 | 2011, 2011, 2011 |
| 18 de diciembre | 6 | 2002, 2008, 2016, 2016, 2016, 2019 |
| 19 de diciembre | 2 | 2020, 2020 |
| 20 de diciembre | 3 | 2009, 2015, 2015 |
| 21 de diciembre | 0 |  |
| 22 de diciembre | 5 | 2010, 2010, 2010, 2013, 2023 |
| 23 de diciembre | 4 | 2006, 2006, 2007, 2007 |
| 24 de diciembre | 0 |  |
| 25 de diciembre | 0 |  |
| 26 de diciembre | 6 | 2006, 2006, 2007, 2018, 2023, 2023 |
| 27 de diciembre | 2 | 2025, 2025 |
| 28 de diciembre | 0 |  |
| 29 de diciembre | 3 | 2007, 2018, 2018 |
| 30 de diciembre | 7 | 2006, 2006, 2015, 2015, 2021, 2023, 2025 |
| 31 de diciembre | 2 | 2005, 2005 |

---
Fuente: https://caminoalmil.com/gol-de-tu-cumpleanos
