# Cristiano Ronaldo contra Messi: todos los partidos

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se enfrentaron 37 veces, entre el 23 de abril de 2008 y el 19 de enero de 2023. El equipo de Messi ganó 17, el de Cristiano Ronaldo ganó 11 y empataron 9. En esos partidos marcaron 23 goles cada uno. Sin los 3 amistosos quedan 34 partidos oficiales: 15 victorias para el equipo de Messi, 10 para el de Cristiano Ronaldo y 9 empates, con 21 goles de Messi y 20 de Cristiano Ronaldo.

Cuenta cada partido en que los dos estuvieron en la cancha, con clubes o con selecciones. Una victoria es del equipo, no del jugador. Las eliminatorias a doble partido se cuentan partido por partido, no por quién pasó la ronda.

## Balance por torneo

| Torneo | Partidos | Ganó el equipo de Cristiano Ronaldo | Empates | Ganó el equipo de Messi | Goles de Cristiano Ronaldo | Goles de Messi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La Liga | 18 | 4 | 4 | 10 | 9 | 12 |
| Liga de Campeones | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Copa del Rey | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Supercopa de España | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Amistoso de selecciones | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Amistoso de clubes | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Total | 37 | 11 | 9 | 17 | 23 | 23 |

## Partido por partido

| N.º | Fecha | Torneo | Resultado | Goles de Cristiano Ronaldo | Goles de Messi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2008-04-23 | Liga de Campeones 2007-08 (semifinal) | Barcelona 0-0 Manchester United |  |  |
| 2 | 2008-04-29 | Liga de Campeones 2007-08 (semifinal) | Manchester United 1-0 Barcelona |  |  |
| 3 | 2009-05-27 | Liga de Campeones 2008-09 (final) | Barcelona 2-0 Manchester United |  | 70' |
| 4 | 2009-11-29 | La Liga 2009-10 | Barcelona 1-0 Real Madrid |  |  |
| 5 | 2010-04-10 | La Liga 2009-10 | Real Madrid 0-2 Barcelona |  | 33' |
| 6 | 2010-11-29 | La Liga 2010-11 | Barcelona 5-0 Real Madrid |  |  |
| 7 | 2011-02-09 | Amistoso de selecciones | Argentina 2-1 Portugal | 21' | 90' (penal) |
| 8 | 2011-04-16 | La Liga 2010-11 | Real Madrid 1-1 Barcelona | 82' (penal) | 51' (penal) |
| 9 | 2011-04-20 | Copa del Rey 2010-11 (final) | Real Madrid 1-0 Barcelona (prórroga) | 103' |  |
| 10 | 2011-04-27 | Liga de Campeones 2010-11 (semifinal) | Real Madrid 0-2 Barcelona |  | 76', 87' |
| 11 | 2011-05-03 | Liga de Campeones 2010-11 (semifinal) | Barcelona 1-1 Real Madrid |  |  |
| 12 | 2011-08-14 | Supercopa de España (final) | Real Madrid 2-2 Barcelona |  | 45+1' |
| 13 | 2011-08-17 | Supercopa de España (final) | Barcelona 3-2 Real Madrid | 20' | 53', 88' |
| 14 | 2011-12-10 | La Liga 2011-12 | Real Madrid 1-3 Barcelona |  |  |
| 15 | 2012-01-18 | Copa del Rey 2011-12 | Real Madrid 1-2 Barcelona | 11' |  |
| 16 | 2012-01-25 | Copa del Rey 2011-12 | Barcelona 2-2 Real Madrid | 68' |  |
| 17 | 2012-04-21 | La Liga 2011-12 | Barcelona 1-2 Real Madrid | 73' |  |
| 18 | 2012-08-23 | Supercopa de España (final) | Barcelona 3-2 Real Madrid | 55' | 70' (penal) |
| 19 | 2012-08-29 | Supercopa de España (final) | Real Madrid 2-1 Barcelona | 19' | 45' |
| 20 | 2012-10-07 | La Liga 2012-13 | Barcelona 2-2 Real Madrid | 23', 66' | 31', 61' |
| 21 | 2013-01-30 | Copa del Rey 2012-13 (semifinal) | Real Madrid 1-1 Barcelona |  |  |
| 22 | 2013-02-26 | Copa del Rey 2012-13 (semifinal) | Barcelona 1-3 Real Madrid | 13' (penal), 57' |  |
| 23 | 2013-03-02 | La Liga 2012-13 | Real Madrid 2-1 Barcelona |  | 18' |
| 24 | 2013-10-26 | La Liga 2013-14 | Barcelona 2-1 Real Madrid |  |  |
| 25 | 2014-03-23 | La Liga 2013-14 | Real Madrid 3-4 Barcelona | 55' (penal) | 42', 65' (penal), 84' (penal) |
| 26 | 2014-10-25 | La Liga 2014-15 | Real Madrid 3-1 Barcelona | 35' (penal) |  |
| 27 | 2014-11-18 | Amistoso de selecciones | Argentina 0-1 Portugal |  |  |
| 28 | 2015-03-22 | La Liga 2014-15 | Barcelona 2-1 Real Madrid | 32' |  |
| 29 | 2015-11-21 | La Liga 2015-16 | Real Madrid 0-4 Barcelona |  |  |
| 30 | 2016-04-02 | La Liga 2015-16 | Barcelona 1-2 Real Madrid | 85' |  |
| 31 | 2016-12-03 | La Liga 2016-17 | Barcelona 1-1 Real Madrid |  |  |
| 32 | 2017-04-23 | La Liga 2016-17 | Real Madrid 2-3 Barcelona |  | 33', 90+2' |
| 33 | 2017-08-13 | Supercopa de España (final) | Barcelona 1-3 Real Madrid | 80' | 77' (penal) |
| 34 | 2017-12-23 | La Liga 2017-18 | Real Madrid 0-3 Barcelona |  | 64' (penal) |
| 35 | 2018-05-06 | La Liga 2017-18 | Barcelona 2-2 Real Madrid | 14' | 52' |
| 36 | 2020-12-08 | Liga de Campeones 2020-21 | Barcelona 0-3 Juventus | 13' (penal), 52' (penal) |  |
| 37 | 2023-01-19 | Amistoso de clubes | Riyadh XI 4-5 Paris Saint-Germain | 34' (penal), 45+6' | 3' |

Datos a partir de Wikipedia en inglés, «Messi–Ronaldo rivalry» (CC BY-SA 4.0): https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Messi%E2%80%93Ronaldo_rivalry&oldid=1383920107. Los goles de Cristiano Ronaldo se cruzaron con la base propia.

---
Fuente: https://caminoalmil.com/cristiano-ronaldo-vs-messi
